1 彰化縣畜牧農情調查結果比較(10)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    255  27,941  326  28,535  325  28,545  334  29,039  336  28,883 -71 -21.78 -594 -2.08
 肉牛   53  4,304  52  4,164  51  4,284  53  4,419  56  4,661 1 1.92 140 3.36
 水牛   1  23  1  7  2  10  2  8  4  19 0 0.00 16 228.57
 黃牛及雜種牛   14  485  15  444  15  400  15  512  18  593 -1 -6.67 41 9.23
 乳公牛(肉用)   42  3,796  41  3,713  40  3,874  40  3,899  43  4,049 1 2.44 83 2.24
 乳牛   96  23,408  96  24,010  96  23,901  96  24,226  97  23,837 0 0.00 -602 -2.51
 產乳牛   95  12,491  96  12,607  96  12,634  96  12,784  97  12,902 -1 -1.04 -116 -0.92
 泌乳牛   95  10,007      
 乾乳牛   93  2,484      
 未產乳牛   96  10,668  96  11,182  96  11,060  96  11,202  95  10,701 0 0.00 -514 -4.60
 乳公牛 (種用)   60  249  58  221  56  207  54  240  54  234 2 3.45 28 12.67
 役牛   117  229  187  361  186  360  193  394  193  385 -70 -37.43 -132 -36.57
 水牛   7  27  5  21  7  23  6  22  7  22 2 40.00 6 28.57
 黃牛及雜種牛   111  202  183  340  181  337  188  372  186  363 -72 -39.34 -138 -40.59
    380  25,677  412  26,159  416  28,466  435  27,934  465  27,067 -32 -7.77 -482 -1.84
 肉羊   356  19,157  387  19,603  390  21,803  410  21,289  440  20,852 -31 -8.01 -446 -2.28
 乳羊   42  6,520  43  6,556  44  6,663  45  6,645  43  6,215 -1 -2.33 -36 -0.55
 產乳羊   40  4,017  42  3,275  43  3,415  43  3,365  42  3,326 -2 -4.76 742 22.66
 泌乳羊   40  3,089      
 乾乳羊   32  928      
 未產乳羊   40  2,362  40  3,124  42  3,099  43  3,131  41  2,733 0 0.00 -762 -24.39
 乳公羊 (種用)   39  141  39  157  41  149  42  149  42  156 0 0.00 -16 -10.19
 鹿   39  1,117  39  1,171  39  1,181  40  1,148  40  1,123 0 0.00 -54 -4.61
 水鹿   32  838  32  880  33  892  33  866  33  833 0 0.00 -42 -4.77
 梅花鹿   17  279  17  291  16  289  17  282  18  290 0 0.00 -12 -4.12
    13  48  13  48  13  50  13  50  13  50 0 0.00 0 0.00
    9  5,849  10  9,083  9  9,306  10  8,437  11  8,437 -1 -10.00 -3,234 -35.60
    1,263  23,552,132  1,262  23,689,215  1,257  24,453,412  1,274  24,441,740  1,281  24,095,282 1 0.08 -137,083 -0.58
 蛋雞   812  17,113,158  811  17,234,900  811  17,099,081  815  17,106,573  817  17,041,148 1 0.12 -121,742 -0.71
 蛋雞   812  17,113,158  811  17,234,900  811  17,099,081  815  17,106,573  817  17,041,148 1 0.12 -121,742 -0.71
 蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -   -  - - - - -
 肉雞   458  6,438,974  457  6,454,315  450  7,354,331  463  7,335,167  468  7,054,134 1 0.22 -15,341 -0.24
 肉種雞   58  381,578  59  442,839  57  424,780  57  433,903  58  429,278 -1 -1.69 -61,261 -13.83
 白肉雞   118  3,669,284  118  3,255,650  120  4,182,410  124  3,936,620  124  4,041,780 0 0.00 413,634 12.71
 紅羽土雞   182  1,505,533  184  1,727,406  178  1,739,239  193  1,896,301  193  1,843,290 -2 -1.09 -221,873 -12.84
 黑羽土雞   111  660,657  112  769,522  105  766,302  103  762,361  98  499,365 -1 -0.89 -108,865 -14.15
 烏骨雞   13  104,551  16  116,199  16  75,825  17  123,312  17  61,881 -3 -18.75 -11,648 -10.02
 珍珠雞   16  83,901  19  111,929  18  97,505  21  144,120  21  139,900 -3 -15.79 -28,028 -25.04
 鬥雞   10  15,950  9  21,650  9  16,160  9  18,100  10  21,530 1 11.11 -5,700 -26.33
 閹雞   5  17,520  7  9,120  7  52,110  6  20,450  6  17,110 -2 -28.57 8,400 92.11
    1,306  1,395,678  1,305  1,316,961  1,318  1,478,676  1,329  1,423,122  1,285  1,280,808 1 0.08 78,717 5.98
 蛋鴨   99  392,485  96  392,303  96  402,194  100  395,010  106  402,241 3 3.13 182 0.05
 肉鴨   1,210  1,003,193  1,212  924,658  1,225  1,076,482  1,234  1,028,112  1,185  878,567 -2 -0.17 78,535 8.49
 肉種鴨   9  14,020  8  13,081  7  13,153  12  14,515  12  16,956 1 12.50 939 7.18
 土番鴨   1,148  867,080  1,143  803,014  1,160  911,596  1,166  891,488  1,124  759,428 5 0.44 64,066 7.98
 番鴨   100  6,696  91  14,469  75  52,272  96  17,079  94  11,554 9 9.89 -7,773 -53.72
 北京鴨   63  115,397  58  94,094  47  99,461  47  105,030  48  90,629 5 8.62 21,303 22.64
    84  80,391  69  51,060  71  57,921  87  69,394  85  80,409 15 21.74 29,331 57.44
 火雞   10  4,921  9  8,650  11  8,034  11  9,171  11  8,241 1 11.11 -3,729 -43.11
 鴕鳥   5  138  5  127  5  158  6  176  7  185 0 0.00 11 8.66
 鵪鶉   21  986,200  21  1,050,800  24  1,053,800  24  1,207,400  24  1,196,700 0 0.00 -64,600 -6.15
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿270頭、紅鹿59頭。