1 南投縣畜牧農情調查結果比較(11)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    19  1,241  19  1,156  17  1,239  17  1,272  18  1,319 0 0.00 85 7.35
 肉牛   16  326  14  231  13  294  12  304  13  347 2 14.29 95 41.13
 水牛   2  11  2  11  2  11  2  12  2  12 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   9  81  9  77  7  90  7  87  8  117 0 0.00 4 5.19
 乳公牛(肉用)   5  234  3  143  4  193  3  205  4  218 2 66.67 91 63.64
 乳牛   5  914  5  924  5  944  5  967  5  971 0 0.00 -10 -1.08
 產乳牛   5  628  5  485  5  503  5  544  5  544 0 0.00 143 29.48
 泌乳牛   5  406      
 乾乳牛   5  222      
 未產乳牛   5  279  5  434  5  435  5  420  5  425 0 0.00 -155 -35.71
 乳公牛 (種用)   3  7  3  5  3  6  2  3  2  2 0 0.00 2 40.00
 役牛   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 0 0.00 0 0.00
    52  6,882  50  7,369  51  7,817  51  7,495  53  7,374 2 4.00 -487 -6.61
 肉羊   38  3,909  36  4,027  36  4,019  35  3,746  35  3,560 2 5.56 -118 -2.93
 乳羊   24  2,973  24  3,342  25  3,798  25  3,749  27  3,814 0 0.00 -369 -11.04
 產乳羊   23  2,091  24  1,460  25  1,522  25  1,664  27  1,842 -1 -4.17 631 43.22
 泌乳羊   23  1,350      
 乾乳羊   18  741      
 未產乳羊   18  803  21  1,805  24  2,200  24  2,014  25  1,890 -3 -14.29 -1,002 -55.51
 乳公羊 (種用)   20  79  22  77  24  76  25  71  27  82 -2 -9.09 2 2.60
 鹿   197  6,840  197  6,746  197  6,846  199  6,933  200  6,601 0 0.00 94 1.39
 水鹿   197  6,840  197  6,746  197  6,846  199  6,933  200  6,601 0 0.00 94 1.39
 梅花鹿   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
    2  14  2  14  2  14  2  14  2  17 0 0.00 0 0.00
    2  1,456  2  1,470  2  1,140  2  1,156  2  1,171 0 0.00 -14 -0.95
    206  4,734,758  206  4,358,628  195  3,971,307  190  4,140,142  189  3,658,891 0 0.00 376,130 8.63
 蛋雞   31  774,236  32  835,188  32  864,355  32  883,062  32  841,662 -1 -3.13 -60,952 -7.30
 蛋雞   31  774,236  32  835,188  32  864,355  32  883,062  32  841,662 -1 -3.13 -60,952 -7.30
 蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -   - -
 肉雞   177  3,960,522  176  3,523,440  165  3,106,952  160  3,257,080  159  2,817,229 1 0.57 437,082 12.40
 肉種雞   23  163,528  24  199,980  19  232,580  13  226,500  11  140,000 -1 -4.17 -36,452 -18.23
 白肉雞   58  2,407,460  56  1,791,800  54  1,396,940  57  1,707,600  58  1,531,760 2 3.57 615,660 34.36
 紅羽土雞   49  770,010  53  868,960  51  877,870  54  660,960  58  754,694 -4 -7.55 -98,950 -11.39
 黑羽土雞   53  597,994  51  642,130  49  580,062  49  636,750  39  333,005 2 3.92 -44,136 -6.87
 烏骨雞   -  -  -  -  -  -  -  -  1  - - - - -
 珍珠雞   3  21,000  3  20,000  5  19,000  7  25,000  8  57,500 0 0.00 1,000 5.00
 鬥雞   2  530  2  570  2  500  2  270  2  270 0 0.00 -40 -7.02
 閹雞   -  -  -  -  -  -  -  -  1  - - - - -
    32  283,900  32  320,599  30  380,185  31  376,200  33  430,806 0 0.00 -36,699 -11.45
 蛋鴨   7  27,600  7  26,251  6  31,780  7  18,800  7  26,006 0 0.00 1,349 5.14
 肉鴨   25  256,300  25  294,348  24  348,405  24  357,400  26  404,800 0 0.00 -38,048 -12.93
 肉種鴨   1  -  2  15  1  2  -  -  -  - -1 -50.00 -15 -100.00
 土番鴨   19  203,300  21  261,333  21  312,403  20  327,400  18  325,800 -2 -9.52 -58,033 -22.21
 番鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   5  53,000  4  33,000  2  36,000  6  30,000  8  79,000 1 25.00 20,000 60.61
    10  24,379  12  19,348  10  24,687  8  26,635  8  30,201 -2 -16.67 5,031 26.00
 火雞   1  20  1  20  1  20  1  20  1  20 0 0.00 0 0.00
 鴕鳥   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。