1 嘉義縣畜牧農情調查結果比較(13)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    67  7,713  67  7,428  67  7,390  69  7,684  79  7,749 0 0.00 285 3.84
 肉牛   15  1,542  12  1,253  12  1,226  14  1,196  13  1,157 3 25.00 289 23.06
 水牛   1  10  1  8  1  7  1  7  1  6 0 0.00 2 25.00
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  -  -  -  -  1  2 - - - -
 乳公牛(肉用)   15  1,532  12  1,245  12  1,219  14  1,189  12  1,149 3 25.00 287 23.05
 乳牛   38  6,131  38  6,142  38  6,127  39  6,452  39  6,538 0 0.00 -11 -0.18
 產乳牛   34  3,468  35  3,587  35  3,575  36  3,707  36  3,717 -1 -2.86 -119 -3.32
 泌乳牛   34  2,957      
 乾乳牛   31  511      
 未產乳牛   38  2,635  38  2,536  38  2,532  39  2,725  39  2,798 0 0.00 99 3.90
 乳公牛 (種用)   13  28  7  19  8  20  8  20  10  23 6 85.71 9 47.37
 役牛   22  40  22  33  23  37  23  36  32  54 0 0.00 7 21.21
 水牛   6  6  6  6  6  7  6  7  7  8 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   16  34  16  27  17  30  17  29  25  46 0 0.00 7 25.93
    123  11,912  132  12,512  135  13,062  136  13,355  134  14,067 -9 -6.82 -600 -4.80
 肉羊   109  5,561  114  5,732  120  6,330  121  6,420  117  6,887 -5 -4.39 -171 -2.98
 乳羊   28  6,351  29  6,780  29  6,732  28  6,935  30  7,180 -1 -3.45 -429 -6.33
 產乳羊   28  3,824  29  3,770  29  4,004  28  3,962  30  4,281 -1 -3.45 54 1.43
 泌乳羊   28  3,187      
 乾乳羊   22  637      
 未產乳羊   27  2,380  28  2,856  28  2,576  27  2,823  29  2,764 -1 -3.57 -476 -16.67
 乳公羊 (種用)   28  147  29  154  29  152  27  150  27  135 -1 -3.45 -7 -4.55
 鹿   19  503  19  505  20  532  19  493  20  512 0 0.00 -2 -0.40
 水鹿   17  493  17  493  18  519  17  478  18  497 0 0.00 0 0.00
 梅花鹿   2  10  3  12  3  13  3  15  3  15 -1 -33.33 -2 -16.67
    4  26  4  26  4  26  4  25  3  22 0 0.00 0 0.00
    1  66  1  45  1  105  1  95  1  80 0 0.00 21 46.67
    560  9,106,789  564  9,544,111  566  10,341,586  567  9,664,065  558  8,414,835 -4 -0.71 -437,322 -4.58
 蛋雞   144  3,436,689  142  3,239,546  145  3,375,968  144  3,280,800  145  3,314,070 2 1.41 197,143 6.09
 蛋雞   140  3,378,495  136  3,182,780  139  3,308,420  137  3,209,900  137  3,263,550 4 2.94 195,715 6.15
 蛋種雞   4  58,194  6  56,766  6  67,548  7  70,900  8  50,520 -2 -33.33 1,428 2.52
 肉雞   419  5,670,100  424  6,304,565  424  6,965,618  423  6,383,265  413  5,100,765 -5 -1.18 -634,465 -10.06
 肉種雞   74  616,200  72  619,750  72  644,150  74  635,400  72  595,700 2 2.78 -3,550 -0.57
 白肉雞   89  2,396,600  93  2,001,500  96  3,032,800  95  2,590,800  90  1,537,700 -4 -4.30 395,100 19.74
 紅羽土雞   117  1,400,570  116  1,537,890  114  1,422,100  130  1,458,840  133  1,640,320 1 0.86 -137,320 -8.93
 黑羽土雞   144  1,072,680  158  1,880,175  148  1,579,000  135  1,538,420  121  1,174,450 -14 -8.86 -807,495 -42.95
 烏骨雞   16  103,850  17  173,100  13  201,200  6  46,200  9  57,100 -1 -5.88 -69,250 -40.01
 珍珠雞   3  17,000  3  31,000  4  23,000  5  38,995  9  50,895 0 0.00 -14,000 -45.16
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -   -  - - - - -
 閹雞   13  63,200  13  61,150  14  63,368  14  74,610  12  44,600 0 0.00 2,050 3.35
    119  292,123  151  324,313  151  512,313  137  385,163  130  377,730 -32 -21.19 -32,190 -9.93
 蛋鴨   40  173,490  44  161,530  43  207,580  43  175,580  45  204,180 -4 -9.09 11,960 7.40
 肉鴨   80  118,633  108  162,783  109  304,733  95  209,583  87  173,550 -28 -25.93 -44,150 -27.12
 肉種鴨   61  106,220  70  106,450  71  114,650  73  130,230  70  141,300 -9 -12.86 -230 -0.22
 土番鴨   7  2,000  17  19,500  17  67,100  9  29,800  11  28,000 -10 -58.82 -17,500 -89.74
 番鴨   12  10,400  23  36,800  22  116,050  12  47,700  7  4,200 -11 -47.83 -26,400 -71.74
 北京鴨   2  13  3  33  3  6,933  2  1,853  1  50 -1 -33.33 -20 -60.61
    101  257,301  90  202,161  106  230,342  108  278,922  103  251,615 11 12.22 55,140 27.28
 火雞   13  22,950  11  19,500  13  20,800  14  27,250  13  25,450 2 18.18 3,450 17.69
 鴕鳥   3  98  3  161  3  215  3  211  3  211 0 0.00 -63 -39.13
 鵪鶉   15  739,000  15  749,000  15  771,000  15  796,000  15  718,000 0 0.00 -10,000 -1.34
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。