1 屏東縣畜牧農情調查結果比較(14)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    246  27,655  244  27,334  256  26,910  256  27,109  253  26,916 2 0.82 321 1.17
 肉牛   108  8,207  106  8,053  112  7,599  113  7,717  108  7,761 2 1.89 154 1.91
 水牛   23  603  25  623  25  593  26  593  19  533 -2 -8.00 -20 -3.21
 黃牛及雜種牛   54  1,362  52  1,239  59  1,264  60  1,397  60  1,345 2 3.85 123 9.93
 乳公牛(肉用)   38  6,242  36  6,191  36  5,742  36  5,727  39  5,883 2 5.56 51 0.82
 乳牛   102  19,215  102  19,039  103  19,054  106  19,146  106  18,899 0 0.00 176 0.92
 產乳牛   95  10,303  95  10,241  96  10,332  97  10,338  97  9,996 0 0.00 62 0.61
 泌乳牛   94  8,457      
 乾乳牛   95  1,846      
 未產乳牛   101  8,880  100  8,767  101  8,691  104  8,779  104  8,864 1 1.00 113 1.29
 乳公牛 (種用)   17  32  16  31  17  31  16  29  19  39 1 6.25 1 3.23
 役牛   42  233  42  242  44  257  43  246  45  256 0 0.00 -9 -3.72
 水牛   13  68  14  83  14  74  14  86  14  81 -1 -7.14 -15 -18.07
 黃牛及雜種牛   29  165  28  159  30  183  29  160  31  175 1 3.57 6 3.77
    192  16,972  201  17,809  208  19,401  212  20,455  214  21,115 -9 -4.48 -837 -4.70
 肉羊   178  11,160  185  11,956  192  13,630  197  14,603  195  14,564 -7 -3.78 -796 -6.66
 乳羊   42  5,812  42  5,853  40  5,771  41  5,852  46  6,551 0 0.00 -41 -0.70
 產乳羊   40  3,739  42  3,235  40  3,338  40  3,388  43  3,743 -2 -4.76 504 15.58
 泌乳羊   40  2,602      
 乾乳羊   33  1,137      
 未產乳羊   41  1,926  42  2,454  39  2,271  40  2,297  45  2,635 -1 -2.38 -528 -21.52
 乳公羊 (種用)   32  147  33  164  30  162  31  167  34  173 -1 -3.03 -17 -10.37
 鹿   21  664  20  664  21  742  20  734  21  713 1 5.00 0 0.00
 水鹿   13  335  13  338  14  414  13  413  13  402 0 0.00 -3 -0.89
 梅花鹿   12  329  10  326  10  328  10  321  11  311 2 20.00 3 0.92
    7  86  7  83  7  85  7  84  9  85 0 0.00 3 3.61
    2  134  2  227  2  128  2  245  2  280 0 0.00 -93 -40.97
    808  14,794,571  807  15,822,756  795  15,321,821  786  15,373,658  788  13,931,083 1 0.12 -1,028,185 -6.50
 蛋雞   286  6,586,290  285  6,401,730  284  6,143,460  276  6,062,280  271  6,206,760 1 0.35 184,560 2.88
 蛋雞   286  6,586,290  285  6,401,730  284  6,143,460  276  6,062,280  271  6,206,760 1 0.35 184,560 2.88
 蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -   -  - - - - -
 肉雞   528  8,208,281  527  9,421,026  513  9,178,361  514  9,311,378  521  7,724,323 1 0.19 -1,212,745 -12.87
 肉種雞   13  127,650  16  107,103  16  146,600  13  129,900  14  131,700 -3 -18.75 20,547 19.18
 白肉雞   78  2,147,290  76  2,119,900  76  1,980,730  76  2,214,630  76  1,691,500 2 2.63 27,390 1.29
 紅羽土雞   214  2,666,633  213  3,314,274  193  2,843,936  192  2,761,408  207  2,493,893 1 0.47 -647,641 -19.54
 黑羽土雞   230  2,853,095  236  3,466,209  242  3,745,755  245  3,725,720  233  3,160,480 -6 -2.54 -613,114 -17.69
 烏骨雞   56  412,430  55  412,470  51  453,980  42  465,920  47  229,400 1 1.82 -40 -0.01
 珍珠雞   1  113  2  -  3  6,000  3  12,300  1  16,000 -1 -50.00 113 -
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -   1  - - - - -
 閹雞   3  1,070  3  1,070  3  1,360  3  1,500  4  1,350 0 0.00 0 0.00
    581  3,650,207  604  3,724,475  606  4,100,074  590  3,973,930  591  3,719,562 -23 -3.81 -74,268 -1.99
 蛋鴨   206  1,418,993  203  1,338,696  196  1,437,726  195  1,296,738  195  1,318,278 3 1.48 80,297 6.00
 肉鴨   381  2,231,214  408  2,385,779  415  2,662,348  397  2,677,192  398  2,401,284 -27 -6.62 -154,565 -6.48
 肉種鴨   4  32,100  4  50,300  4  41,650  4  43,600  4  34,000 0 0.00 -18,200 -36.18
 土番鴨   297  1,782,143  310  1,752,534  315  1,925,664  308  2,028,054  312  1,843,404 -13 -4.19 29,609 1.69
 番鴨   23  51,241  32  91,345  30  159,618  19  48,860  19  65,260 -9 -28.13 -40,104 -43.90
 北京鴨   64  365,730  68  491,600  69  535,416  68  556,678  72  458,620 -4 -5.88 -125,870 -25.60
    133  372,870  123  304,060  125  323,383  134  380,915  136  394,995 10 8.13 68,810 22.63
 火雞   -  -  1  -  1  6  1  6  1  7 -1 -100.00 - -
 鴕鳥   8  589  7  527  8  670  7  698  7  474 1 14.29 62 11.76
 鵪鶉   3  182,000  3  182,500  3  183,000  3  182,500  3  180,000 0 0.00 -500 -0.27
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計278頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿21頭。