1 臺東縣畜牧農情調查結果比較(15)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    129  2,882  133  2,858  130  2,888  136  2,816  133  2,707 -4 -3.01 24 0.84
 肉牛   110  1,782  114  1,783  110  1,753  116  1,722  112  1,607 -4 -3.51 -1 -0.06
 水牛   57  616  59  641  56  660  57  651  56  637 -2 -3.39 -25 -3.90
 黃牛及雜種牛   59  1,042  60  1,026  59  980  62  1,003  58  896 -1 -1.67 16 1.56
 乳公牛(肉用)   10  124  12  116  12  113  11  68  9  74 -2 -16.67 8 6.90
 乳牛   7  1,082  7  1,057  7  1,116  7  1,072  7  1,079 0 0.00 25 2.37
 產乳牛   7  531  7  523  7  512  7  541  7  519 0 0.00 8 1.53
 泌乳牛   7  419      
 乾乳牛   7  112      
 未產乳牛   7  543  7  527  7  597  7  522  7  552 0 0.00 16 3.04
 乳公牛 (種用)   4  8  4  7  4  7  5  9  4  8 0 0.00 1 14.29
 役牛   13  18  13  18  14  19  14  22  15  21 0 0.00 0 0.00
 水牛   10  13  10  13  10  13  11  17  12  17 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   3  5  3  5  4  6  3  5  3  4 0 0.00 0 0.00
    211  7,839  218  7,509  230  8,276  234  9,035  242  9,129 -7 -3.21 330 4.39
 肉羊   206  7,201  214  6,876  226  7,631  230  8,407  238  8,516 -8 -3.74 325 4.73
 乳羊   7  638  7  633  7  645  7  628  7  613 0 0.00 5 0.79
 產乳羊   6  266  6  275  6  240  6  240  6  208 0 0.00 -9 -3.27
 泌乳羊   5  133      
 乾乳羊   6  133      
 未產乳羊   7  358  7  348  7  393  7  376  7  391 0 0.00 10 2.87
 乳公羊 (種用)   5  14  4  10  4  12  4  12  5  14 1 25.00 4 40.00
 鹿   95  1,113  98  1,097  100  1,145  99  1,117  98  1,186 -3 -3.06 16 1.46
 水鹿   21  442  19  399  20  444  20  460  22  515 2 10.53 43 10.78
 梅花鹿   81  671  85  698  87  701  85  657  82  671 -4 -4.71 -27 -3.87
    3  19  2  12  2  12  2  13  2  12 1 50.00 7 58.33
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
    114  563,453  114  863,748  111  677,794  107  579,824  115  697,148 0 0.00 -300,295 -34.77
 蛋雞   5  68,320  4  77,300  4  56,250  4  72,257  3  65,180 1 25.00 -8,980 -11.62
 蛋雞   5  68,320  4  77,300  4  56,250  4  72,257  3  65,180 1 25.00 -8,980 -11.62
 蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   109  495,133  110  786,448  107  621,544  103  507,567  113  631,968 -1 -0.91 -291,315 -37.04
 肉種雞   1  102  -  -  -  -  -  -  -  - 1 - 102 -
 白肉雞   6  135,517  5  172,410  5  65,350  3  150  4  136,300 1 20.00 -36,893 -21.40
 紅羽土雞   12  12,787  11  12,292  13  10,605  11  15,998  12  8,330 1 9.09 495 4.03
 黑羽土雞   40  201,244  40  228,360  40  243,713  39  227,009  38  184,598 0 0.00 -27,116 -11.87
 烏骨雞   1  2  2  6  2  100  1  53  2  40 -1 -50.00 -4 -66.67
 珍珠雞   2  20  2  401  -  -  1  -  1  30 0 0.00 -381 -95.01
 鬥雞   66  100,748  65  278,294  67  246,694  69  223,840  74  267,460 1 1.54 -177,546 -63.80
 閹雞   19  44,713  19  94,685  13  55,082  9  40,517  14  35,210 0 0.00 -49,972 -52.78
    3  233  3  362  4  412  3  460  3  210 0 0.00 -129 -35.64
 蛋鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 肉鴨   3  233  3  362  4  412  3  460  3  210 0 0.00 -129 -35.64
 肉種鴨   1  30  -  -  -  -  -  -  -  - 1 - 30 -
 土番鴨   2  203  3  362  3  412  2  430  3  210 -1 -33.33 -159 -43.92
 番鴨   -  -  -  -  1  -  1  30  -  - - - - -
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
    2  76  3  2,006  3  2,611  2  2,906  3  2,406 -1 -33.33 -1,930 -96.21
 火雞   1  120  2  40  2  72  -  -  1  - -1 -50.00 80 200.00
 鴕鳥   2  9  2  9  2  10  2  9  2  9 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中黃占鹿6頭。