1 花蓮縣畜牧農情調查結果比較(16)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    105  4,017  102  4,036  104  4,060  109  3,814  113  3,990 3 2.94 -19 -0.47
 肉牛   86  2,026  83  2,080  82  2,037  87  2,062  90  2,163 3 3.61 -54 -2.60
 水牛   58  1,242  57  1,312  58  1,289  59  1,372  62  1,461 1 1.75 -70 -5.34
 黃牛及雜種牛   32  507  29  459  25  511  28  479  29  470 3 10.34 48 10.46
 乳公牛(肉用)   7  277  7  309  5  237  7  211  7  232 0 0.00 -32 -10.36
 乳牛   6  1,935  7  1,898  7  1,940  8  1,668  8  1,738 -1 -14.29 37 1.95
 產乳牛   6  1,132  7  1,082  7  1,050  8  863  8  910 -1 -14.29 50 4.62
 泌乳牛   6  874      
 乾乳牛   6  258      
 未產乳牛   6  799  6  813  6  886  6  801  6  822 0 0.00 -14 -1.72
 乳公牛 (種用)   2  4  1  3  2  4  2  4  2  6 1 100.00 1 33.33
 役牛   16  56  16  58  18  83  18  84  19  89 0 0.00 -2 -3.45
 水牛   11  45  11  48  13  73  13  74  14  84 0 0.00 -3 -6.25
 黃牛及雜種牛   6  11  6  10  6  10  6  10  5  5 0 0.00 1 10.00
    48  2,729  49  2,778  51  3,288  56  3,529  56  3,394 -1 -2.04 -49 -1.76
 肉羊   45  2,487  46  2,557  48  2,951  52  3,184  51  3,109 -1 -2.17 -70 -2.74
 乳羊   7  242  7  221  7  337  9  345  9  285 0 0.00 21 9.50
 產乳羊   5  124  7  99  7  95  8  99  8  127 -2 -28.57 25 25.25
 泌乳羊   5  80      
 乾乳羊   4  44      
 未產乳羊   4  99  5  103  6  222  7  225  7  139 -1 -20.00 -4 -3.88
 乳公羊 (種用)   5  19  5  19  5  20  6  21  6  19 0 0.00 0 0.00
 鹿   15  477  15  460  14  466  14  487  14  484 0 0.00 17 3.70
 水鹿   15  413  15  401  14  409  14  427  14  423 0 0.00 12 2.99
 梅花鹿   3  64  3  59  3  57  3  60  3  61 0 0.00 5 8.47
    7  45  7  45  6  38  6  38  6  38 0 0.00 0 0.00
    2  124  2  114  2  106  2  108  2  142 0 0.00 10 8.77
    78  243,252  83  534,520  81  382,465  86  269,094  90  320,946 -5 -6.02 -291,268 -54.49
 蛋雞   7  9,239  7  10,550  7  9,988  8  10,878  9  11,931 0 0.00 -1,311 -12.43
 蛋雞   7  9,239  7  10,550  7  9,988  8  10,878  9  11,931 0 0.00 -1,311 -12.43
 蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   75  234,013  80  523,970  78  372,477  82  258,216  87  309,015 -5 -6.25 -289,957 -55.34
 肉種雞   -  -  -  -  -  -  1  -  1  10 - - - -
 白肉雞   -  -  -  -  -  -  -  -  1  - - - - -
 紅羽土雞   22  15,845  22  28,151  22  23,065  25  22,711  25  41,600 0 0.00 -12,306 -43.71
 黑羽土雞   14  55,610  15  303,940  13  189,420  17  72,590  18  106,550 -1 -6.67 -248,330 -81.70
 烏骨雞   2  202  3  270  3  1,028  3  1,454  3  1,130 -1 -33.33 -68 -25.19
 珍珠雞   1  20  1  50  1  50  1  50  -  - 0 0.00 -30 -60.00
 鬥雞   43  130,736  45  149,749  45  126,614  49  121,060  49  144,575 -2 -4.44 -19,013 -12.70
 閹雞   8  31,600  11  41,810  10  32,300  9  40,351  5  15,150 -3 -27.27 -10,210 -24.42
    43  461,097  41  525,802  43  471,112  45  330,497  45  348,352 2 4.88 -64,705 -12.31
 蛋鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 肉鴨   43  461,097  41  525,802  43  471,112  45  330,497  45  348,352 2 4.88 -64,705 -12.31
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 土番鴨   6  4,910  5  5,710  7  4,990  7  17,290  6  16,350 1 20.00 -800 -14.01
 番鴨   3  17  3  42  3  42  3  42  4  72 0 0.00 -25 -59.52
 北京鴨   37  456,170  36  520,050  37  466,080  38  313,165  39  331,930 1 2.78 -63,880 -12.28
    5  342  7  62  8  652  8  767  6  652 -2 -28.57 280 451.61
 火雞   4  203  4  468  4  233  4  261  3  266 0 0.00 -265 -56.62
 鴕鳥   4  30  4  28  4  27  5  25  5  38 0 0.00 2 7.14
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計5頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿2頭、黃占鹿20頭。