全國(分縣市)2012 年第1季畜禽統計調查 牛 飼養戶數、在養頭數-按規模別分
單位:頭
縣市別 合計 19以下 20~49 50~99 100~199 200~299 300以上
戶數 頭數 戶數 頭數 戶數 頭數 戶數 頭數 戶數 頭數 戶數 頭數 戶數 頭數
臺閩地區 2,564 145,753 1,693 5,793 201 6,289 128 9,440 297 44,207 162 39,119 83 40,905
臺灣地區 1,870 140,137 1,055 3,913 164 5,172 117 8,719 292 43,543 161 38,886 81 39,904
新北市 31 2,007 18 106 2 65 4 286 4 591 1 235 2 724
臺北市 2 51 1 2 1 49 - - - - - - - -
臺中市 65 3,383 39 136 5 187 6 438 12 1,615 1 235 2 772
臺南市 288 26,670 168 388 5 188 15 1,119 51 7,703 37 9,002 12 8,270
高雄市 100 7,145 61 234 5 163 2 163 19 3,013 10 2,453 3 1,119
宜蘭縣 5 313 3 16 1 20 - - - - 1 277 - -
桃園縣 65 6,719 14 84 14 474 8 588 17 2,513 9 2,017 3 1,043
新竹縣 30 2,039 15 59 3 77 3 210 7 1,145 1 248 1 300
苗栗縣 51 2,259 30 142 5 148 8 555 5 700 3 714 - -
彰化縣 255 27,941 128 270 15 518 12 911 41 6,372 32 7,901 27 11,969
南投縣 19 1,241 11 43 2 54 1 65 2 256 2 515 1 308
雲林縣 182 16,087 82 163 13 446 15 1,135 35 4,879 32 7,689 5 1,775
嘉義縣 67 7,713 24 70 4 169 5 345 21 2,896 9 2,214 4 2,019
屏東縣 246 27,655 97 591 26 760 19 1,491 68 10,391 20 4,738 16 9,684
臺東縣 129 2,882 94 567 22 664 4 237 7 979 2 435 - -
花蓮縣 105 4,017 70 502 17 519 12 930 1 145 - - 5 1,921
澎湖縣 218 1,132 196 506 22 626 - - - - - - - -
基隆市 - - - - - - - - - - - - - -
新竹市 8 571 3 15 1 22 2 170 1 151 1 213 - -
嘉義市 4 312 1 19 1 23 1 76 1 194 - - - -
金門縣 694 5,616 638 1,880 37 1,117 11 721 5 664 1 233 2 1,001
連江縣 - - - - - - - - - - - - - -