2-3  鹿飼養戶數及在養頭數-按縣市別分 2-3-1 水鹿飼養戶數及在養頭數-按縣市別分 2-3-2 梅花鹿飼養戶數及在養頭數-按縣市別分
2012年第1 2012年第1 2012年第1
縣市別   飼養戶數(戶)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養戶數(戶)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養戶數(戶)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計   1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
臺閩地區 771 100.00 22,944 100.00  臺閩地區   627 100.00  19,312 100.00  11,286  5,792  2,234  臺閩地區   210 100.00  3,632 100.00  1,957  1,246  429
     
臺灣地區 755 97.92 22,141 96.50  臺灣地區   620 98.88  19,152 99.17  11,223  5,701  2,228  臺灣地區   198 94.29  2,989 82.30  1,688  916  385
     
新北市  35 4.54  993 4.33  新北市   33 5.26  915 4.74  704  170  41  新北市   4 1.90  78 2.15  42  27  9
臺北市  8 1.04  150 0.65  臺北市   5 0.80  130 0.67  58  44  28  臺北市   4 1.90  20 0.55  14  6  -
臺中市  53 6.87  1,228 5.35  臺中市   51 8.13  1,161 6.01  802  266  93  臺中市   4 1.90  67 1.84  42  19  6
臺南市  82 10.64  3,809 16.60  臺南市   68 10.85  3,137 16.24  1,637  1,011  489  臺南市   30 14.29  672 18.50  350  185  137
高雄市  77 9.99  1,729 7.54  高雄市   72 11.48  1,627 8.42  908  555  164  高雄市   7 3.33  102 2.81  66  33  3
宜蘭縣  11 1.43  399 1.74  宜蘭縣   10 1.59  397 2.06  279  95  23  宜蘭縣   1 0.48  2 0.06  -  2  -
桃園縣  17 2.20  568 2.48  桃園縣   17 2.71  566 2.93  324  156  86  桃園縣   1 0.48  2 0.06  1  1  -
新竹縣  7 0.91  94 0.41  新竹縣   7 1.12  74 0.38  45  22  7  新竹縣   2 0.95  20 0.55  15  3  2
苗栗縣  34 4.41  1,231 5.37  苗栗縣   29 4.63  815 4.22  494  283  38  苗栗縣   12 5.71  416 11.45  268  118  30
彰化縣  39 5.06  1,117 4.87  彰化縣   32 5.10  838 4.34  425  306  107  彰化縣   17 8.10  279 7.68  162  82  35
南投縣  197 25.55  6,840 29.81  南投縣   197 31.42  6,840 35.42  3,969  2,017  854  南投縣   - -  - -  -  -  -
雲林縣  34 4.41  994 4.33  雲林縣   28 4.47  817 4.23  494  191  132  雲林縣   10 4.76  177 4.87  97  55  25
嘉義縣  19 2.46  503 2.19  嘉義縣   17 2.71  493 2.55  269  166  58  嘉義縣   2 0.95  10 0.28  4  6  -
屏東縣  21 2.72  664 2.89  屏東縣   13 2.07  335 1.73  177  144  14  屏東縣   12 5.71  329 9.06  172  124  33
臺東縣  95 12.32  1,113 4.85  臺東縣   21 3.35  442 2.29  275  141  26  臺東縣   81 38.57  671 18.47  384  193  94
花蓮縣  15 1.95  477 2.08  花蓮縣   15 2.39  413 2.14  254  110  49  花蓮縣   3 1.43  64 1.76  12  43  9
澎湖縣  6 0.78  95 0.41  澎湖縣   1 0.16  20 0.10  6  6  8  澎湖縣   6 2.86  75 2.06  57  16  2
基隆市  1 0.13  44 0.19  基隆市   1 0.16  44 0.23  44  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -
新竹市  3 0.39  64 0.28  新竹市   2 0.32  59 0.31  41  11  7  新竹市   2 0.95  5 0.14  2  3  -
嘉義市  1 0.13  29 0.13  嘉義市   1 0.16  29 0.15  18  7  4  嘉義市   - -  - -  -  -  -
金門縣  16 2.08  803 3.50  金門縣   7 1.12  160 0.83  63  91  6  金門縣   12 5.71  643 17.70  269  330  44
連江縣  - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -