2-4 馬飼養戶數及在養隻數-按縣市別分
2012年第1
縣市別   飼養戶數(戶)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   112 100.00  1,154 100.00
 
 臺灣地區   98 87.50  1,079 93.50
 
 新北市   6 5.36  146 12.65
 臺北市   5 4.46  124 10.75
 臺中市   7 6.25  168 14.56
 臺南市   12 10.71  94 8.15
 高雄市   6 5.36  55 4.77
 宜蘭縣   4 3.57  32 2.77
 桃園縣   5 4.46  67 5.81
 新竹縣   8 7.14  91 7.89
 苗栗縣   4 3.57  51 4.42
 彰化縣   13 11.61  48 4.16
 南投縣   2 1.79  14 1.21
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.57  26 2.25
 屏東縣   7 6.25  86 7.45
 臺東縣   3 2.68  19 1.65
 花蓮縣   7 6.25  45 3.90
 澎湖縣   2 1.79  6 0.52
 基隆市   1 0.89  2 0.17
 新竹市   2 1.79  5 0.43
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   14 12.50  75 6.50
 連江縣   - -  - -