2-8 鵝飼養戶數及在養隻數-按縣市別分
2012年第1
縣市別   飼養戶數(戶)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   962 100.00  2,097,602 100.00
 
 臺灣地區   954 99.17  2,097,483 99.99
 
 新北市   3 0.31  5,303 0.25
 臺北市   - -  - -
 臺中市   27 2.81  30,884 1.47
 臺南市   117 12.16  258,470 12.32
 高雄市   46 4.78  128,022 6.10
 宜蘭縣   6 0.62  378 0.02
 桃園縣   17 1.77  23,027 1.10
 新竹縣   3 0.31  2,883 0.14
 苗栗縣   6 0.62  13,341 0.64
 彰化縣   84 8.73  80,391 3.83
 南投縣   10 1.04  24,379 1.16
 雲林縣   389 40.44  899,750 42.89
 嘉義縣   101 10.50  257,301 12.27
 屏東縣   133 13.83  372,870 17.78
 臺東縣   2 0.21  76 0.00
 花蓮縣   5 0.52  342 0.02
 澎湖縣   5 0.52  66 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   8 0.83  119 0.01
 連江縣   - -  - -