2 臺閩地區畜禽統計調查結果比較
2012年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    2,572  146,445  2,564  145,753 8 0.31 692 0.47
 肉牛   824  34,259  834  34,515 -10 -1.20 -256 -0.74
 水牛   164  3,037  172  3,243 -8 -4.65 -206 -6.35
黃牛及雜種牛(註3)  473  11,356  474  11,327 -1 -0.21 29 0.26
 乳公牛(肉用)   260  19,866  268  19,945 -8 -2.99 -79 -0.40
 乳牛   561  109,528  558  108,625 3 0.54 903 0.83
 產乳牛   534  59,526  531  58,676 3 0.56 850 1.45
 泌乳牛   532  47,682  530  47,033 2 0.38 649 1.38
 乾乳牛   522  11,844  517  11,643 5 0.97 201 1.73
 未產女牛   555  49,166  555  49,191 0 0.00 -25 -0.05
 乳公牛 (種用)   231  836  234  758 -3 -1.28 78 10.29
 役牛   1,280  2,658  1,270  2,613 10 0.79 45 1.72
 水牛   122  267  121  272 1 0.83 -5 -1.84
黃牛及雜種牛(註3)  1,164  2,391  1,155  2,341 9 0.78 50 2.14
    2,655  181,688  2,706  183,860 -51 -1.88 -2,172 -1.18
 肉羊   2,486  125,095  2,535  125,742 -49 -1.93 -647 -0.51
 乳羊   342  56,593  350  58,118 -8 -2.29 -1,525 -2.62
 產乳羊   326  33,114  329  33,835 -3 -0.91 -721 -2.13
 泌乳羊   318  24,728  325  25,378 -7 -2.15 -650 -2.56
 乾乳羊   278  8,386  278  8,457 0 0.00 -71 -0.84
 未產女羊   324  22,095  332  22,858 -8 -2.41 -763 -3.34
 乳公羊 (種用)   311  1,384  318  1,425 -7 -2.20 -41 -2.88
 鹿   760  23,330  771  22,944 -11 -1.43 386 1.68
水鹿(註4)  620  19,750  627  19,312 -7 -1.12 438 2.27
 梅花鹿   206  3,580  210  3,632 -4 -1.90 -52 -1.43
    116  1,155  112  1,154 4 3.57 1 0.09
    30  14,303  32  14,298 -2 -6.25 5 0.03
    5,858  93,163,291  5,946  92,433,593 -88 -1.48 729,698 0.79
 蛋雞   1,700  36,699,898  1,702  36,859,149 -2 -0.12 -159,251 -0.43
 蛋雞   1,684  36,331,803  1,685  36,517,076 -1 -0.06 -185,273 -0.51
 蛋種雞   17  368,095  17  342,073 0 0.00 26,022 7.61
 肉雞   4,193  56,463,393  4,286  55,574,444 -93 -2.17 888,949 1.60
 肉種雞   379  3,537,078  396  3,660,811 -17 -4.29 -123,733 -3.38
 白肉雞   843  22,623,484  856  23,164,835 -13 -1.52 -541,351 -2.34
 紅羽土雞   1,520  15,226,334  1,543  14,577,820 -23 -1.49 648,514 4.45
 黑羽土雞   1,430  12,517,212  1,470  11,517,777 -40 -2.72 999,435 8.68
 烏骨雞   178  1,197,032  171  1,381,943 7 4.09 -184,911 -13.38
 珍珠雞   104  443,822  116  377,325 -12 -10.34 66,497 17.62
 鬥雞   228  527,833  247  566,114 -19 -7.69 -38,281 -6.76
 閹雞   101  390,598  128  327,819 -27 -21.09 62,779 19.15
    2,849  9,003,258  2,883  8,986,767 -34 -1.18 16,491 0.18
 蛋鴨   478  2,453,063  470  2,499,443 8 1.70 -46,380 -1.86
 肉鴨   2,392  6,550,195  2,434  6,487,324 -42 -1.73 62,871 0.97
 肉種鴨   160  301,152  154  327,737 6 3.90 -26,585 -8.11
 土番鴨   1,899  4,714,754  1,905  4,632,632 -6 -0.31 82,122 1.77
 番鴨   226  350,195  274  137,627 -48 -17.52 212,568 154.45
 北京鴨   272  1,184,094  262  1,389,328 10 3.82 -205,234 -14.77
    976  1,861,791  962  2,097,602 14 1.46 -235,811 -11.24
 火雞   86  115,444  89  111,580 -3 -3.37 3,864 3.46
 鴕鳥   62  2,022  66  2,045 -4 -6.06 -23 -1.12
 鵪鶉   56  2,631,770  55  2,555,680 1 1.82 76,090 2.98
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計366頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿12頭、紅糜鹿330頭、紅鹿417頭、黃占鹿51頭、泰國鹿9頭。