2 臺南市畜禽統計調查結果比較(4)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    282  26,838  288  26,670 -6 -2.08 168 0.63
 肉牛   44  2,609  49  2,557 -5 -10.20 52 2.03
 水牛   4  46  4  47 0 0.00 -1 -2.13
 黃牛及雜種牛   15  304  15  332 0 0.00 -28 -8.43
 乳公牛(肉用)   35  2,259  40  2,178 -5 -12.50 81 3.72
 乳牛   105  24,043  106  23,929 -1 -0.94 114 0.48
 產乳牛   101  12,655  102  12,291 -1 -0.98 364 2.96
 泌乳牛   101  9,724  102  9,394 -1 -0.98 330 3.51
 乾乳牛   99  2,931  99  2,897 0 0.00 34 1.17
 未產女牛   104  11,099  106  11,352 -2 -1.89 -253 -2.23
 乳公牛 (種用)   91  289  92  286 -1 -1.09 3 1.05
 役牛   141  186  145  184 -4 -2.76 2 1.09
 水牛   22  24  23  25 -1 -4.35 -1 -4.00
 黃牛及雜種牛   120  162  123  159 -3 -2.44 3 1.89
    290  31,333  297  32,057 -7 -2.36 -724 -2.26
 肉羊   263  16,787  271  16,762 -8 -2.95 25 0.15
 乳羊   56  14,546  56  15,295 0 0.00 -749 -4.90
 產乳羊   54  7,816  55  8,103 -1 -1.82 -287 -3.54
 泌乳羊   54  6,098  55  6,188 -1 -1.82 -90 -1.45
 乾乳羊   52  1,718  54  1,915 -2 -3.70 -197 -10.29
 未產女羊   56  6,409  56  6,864 0 0.00 -455 -6.63
 乳公羊 (種用)   54  321  56  328 -2 -3.57 -7 -2.13
 鹿   81  3,829  82  3,809 -1 -1.22 20 0.53
 水鹿   67  3,163  68  3,137 -1 -1.47 26 0.83
 梅花鹿   30  666  30  672 0 0.00 -6 -0.89
    11  98  12  94 -1 -8.33 4 4.26
    4  3,700  4  3,741 0 0.00 -41 -1.10
    793  11,707,385  803  11,270,456 -10 -1.25 436,929 3.88
 蛋雞   163  3,614,366  161  3,675,704 2 1.24 -61,338 -1.67
 蛋雞   163  3,614,366  161  3,675,704 2 1.24 -61,338 -1.67
 蛋種雞   -  -  -  -  - - - -
 肉雞   633  8,093,019  647  7,594,752 -14 -2.16 498,267 6.56
 肉種雞   56  702,525  63  770,271 -7 -11.11 -67,746 -8.80
 白肉雞   90  1,791,020  93  2,037,400 -3 -3.23 -246,380 -12.09
 紅羽土雞   231  2,358,432  232  2,228,670 -1 -0.43 129,762 5.82
 黑羽土雞   264  2,941,442  278  2,428,811 -14 -5.04 512,631 21.11
 烏骨雞   12  176,500  8  54,600 4 50.00 121,900 223.26
 珍珠雞   2  600  2  1,800 0 0.00 -1,200 -66.67
 鬥雞   1  500  1  500 0 0.00 0 0.00
 閹雞   10  122,000  11  72,700 -1 -9.09 49,300 67.81
    170  908,708  190  917,449 -20 -10.53 -8,741 -0.95
 蛋鴨   49  277,216  51  266,352 -2 -3.92 10,864 4.08
 肉鴨   122  631,492  141  651,097 -19 -13.48 -19,605 -3.01
 肉種鴨   2  7,500  2  7,500 0 0.00 0 0.00
 土番鴨   105  581,700  116  623,550 -11 -9.48 -41,850 -6.71
 番鴨   13  36,292  24  4,047 -11 -45.83 32,245 796.76
 北京鴨   2  6,000  2  16,000 0 0.00 -10,000 -62.50
    118  219,423  117  258,470 1 0.85 -39,047 -15.11
 火雞   29  48,891  29  47,702 0 0.00 1,189 2.49
 鴕鳥   15  783  15  847 0 0.00 -64 -7.56
 鵪鶉   9  406,500  8  371,000 1 12.50 35,500 9.57
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計47頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿7頭、紅鹿13頭。