2 高雄市畜禽統計調查結果比較(5)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    99  7,196  100  7,145 -1 -1.00 51 0.71
 肉牛   28  869  27  904 1 3.70 -35 -3.87
 水牛   2  104  2  128 0 0.00 -24 -18.75
 黃牛及雜種牛   19  526  20  527 -1 -5.00 -1 -0.19
 乳公牛(肉用)   11  239  9  249 2 22.22 -10 -4.02
 乳牛   32  6,232  31  6,141 1 3.23 91 1.48
 產乳牛   30  3,616  30  3,379 0 0.00 237 7.01
 泌乳牛   30  3,029  30  3,069 0 0.00 -40 -1.30
 乾乳牛   29  587  25  310 4 16.00 277 89.35
 未產女牛   32  2,600  31  2,748 1 3.23 -148 -5.39
 乳公牛 (種用)   7  16  8  14 -1 -12.50 2 14.29
 役牛   41  95  43  100 -2 -4.65 -5 -5.00
 水牛   5  8  6  9 -1 -16.67 -1 -11.11
 黃牛及雜種牛   36  87  38  91 -2 -5.26 -4 -4.40
    253  23,279  261  23,337 -8 -3.07 -58 -0.25
 肉羊   233  13,780  240  13,978 -7 -2.92 -198 -1.42
 乳羊   53  9,499  53  9,359 0 0.00 140 1.50
 產乳羊   50  5,475  50  5,315 0 0.00 160 3.01
 泌乳羊   50  4,254  50  4,283 0 0.00 -29 -0.68
 乾乳羊   43  1,221  38  1,032 5 13.16 189 18.31
 未產女羊   53  3,751  53  3,781 0 0.00 -30 -0.79
 乳公羊 (種用)   51  273  51  263 0 0.00 10 3.80
 鹿   73  1,773  77  1,729 -4 -5.19 44 2.54
 水鹿   69  1,686  72  1,627 -3 -4.17 59 3.63
 梅花鹿   6  87  7  102 -1 -14.29 -15 -14.71
    6  50  6  55 0 0.00 -5 -9.09
    2  561  2  621 0 0.00 -60 -9.66
    387  5,758,628  400  6,210,109 -13 -3.25 -451,481 -7.27
 蛋雞   114  3,054,130  115  3,077,921 -1 -0.87 -23,791 -0.77
 蛋雞   114  3,054,130  115  3,077,921 -1 -0.87 -23,791 -0.77
 蛋種雞   -  -  -  - - - - -
 肉雞   275  2,704,498  286  3,132,188 -11 -3.85 -427,690 -13.65
 肉種雞   9  74,952  8  70,582 1 12.50 4,370 6.19
 白肉雞   10  177,543  11  213,855 -1 -9.09 -36,312 -16.98
 紅羽土雞   99  947,977  96  1,223,178 3 3.13 -275,201 -22.50
 黑羽土雞   177  1,444,414  184  1,610,722 -7 -3.80 -166,308 -10.33
 烏骨雞   9  58,490  5  13,052 4 80.00 45,438 348.13
 珍珠雞   2  506  2  6 0 0.00 500 8,333.33
 鬥雞   1  20  1  30 0 0.00 -10 -33.33
 閹雞   3  596  6  763 -3 -50.00 -167 -21.89
    68  227,822  69  236,268 -1 -1.45 -8,446 -3.57
 蛋鴨   9  35,960  10  39,810 -1 -10.00 -3,850 -9.67
 肉鴨   59  191,862  59  196,458 0 0.00 -4,596 -2.34
 肉種鴨   3  3,600  3  5,200 0 0.00 -1,600 -30.77
 土番鴨   39  129,300  42  158,588 -3 -7.14 -29,288 -18.47
 番鴨   20  52,437  17  25,118 3 17.65 27,319 108.76
 北京鴨   2  6,525  2  7,552 0 0.00 -1,027 -13.60
    45  88,882  46  128,022 -1 -2.17 -39,140 -30.57
 火雞   1  48  1  50 0 0.00 -2 -4.00
 鴕鳥   3  6  4  6 -1 -25.00 0 0.00
 鵪鶉   3  240,000  3  240,000 0 0.00 0 0.00
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計30頭。