2 彰化縣畜禽統計調查結果比較(10)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    278  27,957  255  27,941 23 9.02 16 0.06
 肉牛   51  4,037  53  4,304 -2 -3.77 -267 -6.20
 水牛   1  16  1  23 0 0.00 -7 -30.43
 黃牛及雜種牛   13  477  14  485 -1 -7.14 -8 -1.65
 乳公牛(肉用)   40  3,544  42  3,796 -2 -4.76 -252 -6.64
 乳牛   96  23,661  96  23,408 0 0.00 253 1.08
 產乳牛   96  12,484  95  12,491 1 1.05 -7 -0.06
 泌乳牛   95  10,276  95  10,007 0 0.00 269 2.69
 乾乳牛   93  2,208  93  2,484 0 0.00 -276 -11.11
 未產女牛   96  10,870  96  10,668 0 0.00 202 1.89
 乳公牛 (種用)   59  307  60  249 -1 -1.67 58 23.29
 役牛   141  259  117  229 24 20.51 30 13.10
 水牛   6  19  7  27 -1 -14.29 -8 -29.63
 黃牛及雜種牛   136  240  111  202 25 22.52 38 18.81
    390  25,625  380  25,677 10 2.63 -52 -0.20
 肉羊   365  19,267  356  19,157 9 2.53 110 0.57
 乳羊   41  6,358  42  6,520 -1 -2.38 -162 -2.48
 產乳羊   38  3,844  40  4,017 -2 -5.00 -173 -4.31
 泌乳羊   38  2,752  40  3,089 -2 -5.00 -337 -10.91
 乾乳羊   32  1,092  32  928 0 0.00 164 17.67
 未產女羊   40  2,383  40  2,362 0 0.00 21 0.89
 乳公羊 (種用)   39  131  39  141 0 0.00 -10 -7.09
 鹿   38  1,132  39  1,117 -1 -2.56 15 1.34
 水鹿   31  859  32  838 -1 -3.13 21 2.51
 梅花鹿   17  273  17  279 0 0.00 -6 -2.15
    14  48  13  48 1 7.69 0 0.00
    8  6,092  9  5,849 -1 -11.11 243 4.15
    1,244  24,880,201  1,263  23,552,132 -19 -1.50 1,328,069 5.64
 蛋雞   808  17,027,412  812  17,113,158 -4 -0.49 -85,746 -0.50
 蛋雞   808  17,027,412  812  17,113,158 -4 -0.49 -85,746 -0.50
 蛋種雞   -  -  -  - - - - -
 肉雞   441  7,852,789  458  6,438,974 -17 -3.71 1,413,815 21.96
 肉種雞   55  353,978  58  381,578 -3 -5.17 -27,600 -7.23
 白肉雞   122  4,470,080  118  3,669,284 4 3.39 800,796 21.82
 紅羽土雞   164  1,846,967  182  1,505,533 -18 -9.89 341,434 22.68
 黑羽土雞   108  985,747  111  660,657 -3 -2.70 325,090 49.21
 烏骨雞   15  109,641  13  104,551 2 15.38 5,090 4.87
 珍珠雞   14  68,712  16  83,901 -2 -12.50 -15,189 -18.10
 鬥雞   9  12,664  10  15,950 -1 -10.00 -3,286 -20.60
 閹雞   4  5,000  5  17,520 -1 -20.00 -12,520 -71.46
    1,305  1,355,248  1,306  1,395,678 -1 -0.08 -40,430 -2.90
 蛋鴨   99  388,358  99  392,485 0 0.00 -4,127 -1.05
 肉鴨   1,210  966,890  1,210  1,003,193 0 0.00 -36,303 -3.62
 肉種鴨   14  8,083  9  14,020 5 55.56 -5,937 -42.35
 土番鴨   1,147  845,229  1,148  867,080 -1 -0.09 -21,851 -2.52
 番鴨   95  4,151  100  6,696 -5 -5.00 -2,545 -38.01
 北京鴨   76  109,427  63  115,397 13 20.63 -5,970 -5.17
    87  75,167  84  80,391 3 3.57 -5,224 -6.50
 火雞   8  5,999  10  4,921 -2 -20.00 1,078 21.91
 鴕鳥   4  117  5  138 -1 -20.00 -21 -15.22
 鵪鶉   21  1,032,300  21  986,200 0 0.00 46,100 4.67
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿301頭、紅鹿45頭。