2 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(13)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    67  7,742  67  7,713 0 0.00 29 0.38
 肉牛   14  1,527  15  1,542 -1 -6.67 -15 -0.97
 水牛   1  9  1  10 0 0.00 -1 -10.00
 黃牛及雜種牛   -  -  -  - - - - -
 乳公牛(肉用)   14  1,518  15  1,532 -1 -6.67 -14 -0.91
 乳牛   38  6,173  38  6,131 0 0.00 42 0.69
 產乳牛   34  3,541  34  3,468 0 0.00 73 2.10
 泌乳牛   34  3,022  34  2,957 0 0.00 65 2.20
 乾乳牛   31  519  31  511 0 0.00 8 1.57
 未產女牛   38  2,603  38  2,635 0 0.00 -32 -1.21
 乳公牛 (種用)   13  29  13  28 0 0.00 1 3.57
 役牛   22  42  22  40 0 0.00 2 5.00
 水牛   6  6  6  6 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   16  36  16  34 0 0.00 2 5.88
    118  11,905  123  11,912 -5 -4.07 -7 -0.06
 肉羊   103  5,443  109  5,561 -6 -5.50 -118 -2.12
 乳羊   27  6,462  28  6,351 -1 -3.57 111 1.75
 產乳羊   27  3,732  28  3,824 -1 -3.57 -92 -2.41
 泌乳羊   27  3,128  28  3,187 -1 -3.57 -59 -1.85
 乾乳羊   19  604  22  637 -3 -13.64 -33 -5.18
 未產女羊   25  2,583  27  2,380 -2 -7.41 203 8.53
 乳公羊 (種用)   25  147  28  147 -3 -10.71 0 0.00
 鹿   19  529  19  503 0 0.00 26 5.17
 水鹿   17  519  17  493 0 0.00 26 5.27
 梅花鹿   2  10  2  10 0 0.00 0 0.00
    4  25  4  26 0 0.00 -1 -3.85
    -  -  1  66 -1 -100.00 -66 -100.00
    548  9,124,928  560  9,106,789 -12 -2.14 18,139 0.20
 蛋雞   144  3,447,727  144  3,436,689 0 0.00 11,038 0.32
 蛋雞   139  3,376,613  140  3,378,495 -1 -0.71 -1,882 -0.06
 蛋種雞   5  71,114  4  58,194 1 25.00 12,920 22.20
 肉雞   406  5,677,201  419  5,670,100 -13 -3.10 7,101 0.13
 肉種雞   73  613,250  74  616,200 -1 -1.35 -2,950 -0.48
 白肉雞   83  2,079,900  89  2,396,600 -6 -6.74 -316,700 -13.21
 紅羽土雞   123  1,594,670  117  1,400,570 6 5.13 194,100 13.86
 黑羽土雞   130  1,156,071  144  1,072,680 -14 -9.72 83,391 7.77
 烏骨雞   17  153,150  16  103,850 1 6.25 49,300 47.47
 珍珠雞   2  17,100  3  17,000 -1 -33.33 100 0.59
 鬥雞   -  -  -  - - - - -
 閹雞   12  63,060  13  63,200 -1 -7.69 -140 -0.22
    122  324,645  119  292,123 3 2.52 32,522 11.13
 蛋鴨   45  158,010  40  173,490 5 12.50 -15,480 -8.92
 肉鴨   78  166,635  80  118,633 -2 -2.50 48,002 40.46
 肉種鴨   64  110,870  61  106,220 3 4.92 4,650 4.38
 土番鴨   6  26,000  7  2,000 -1 -14.29 24,000 1,200.00
 番鴨   8  29,760  12  10,400 -4 -33.33 19,360 186.15
 北京鴨   2  5  2  13 0 0.00 -8 -61.54
    97  222,813  101  257,301 -4 -3.96 -34,488 -13.40
 火雞   13  16,810  13  22,950 0 0.00 -6,140 -26.75
 鴕鳥   2  43  3  98 -1 -33.33 -55 -56.12
 鵪鶉   15  738,600  15  739,000 0 0.00 -400 -0.05
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃雜牛包括臺灣黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計3頭。