2 臺東縣禽統計調查結果比較(15)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    127  2,937  129  2,882 -2 -1.55 55 1.91
 肉牛   108  1,823  110  1,782 -2 -1.82 41 2.30
 水牛   55  609  57  616 -2 -3.51 -7 -1.14
 黃牛及雜種牛   57  1,080  59  1,042 -2 -3.39 38 3.65
 乳公牛(肉用)   9  134  10  124 -1 -10.00 10 8.06
 乳牛   7  1,096  7  1,082 0 0.00 14 1.29
 產乳牛   7  532  7  531 0 0.00 1 0.19
 泌乳牛   7  406  7  419 0 0.00 -13 -3.10
 乾乳牛   7  126  7  112 0 0.00 14 12.50
 未產女牛   7  556  7  543 0 0.00 13 2.39
 乳公牛 (種用)   4  8  4  8 0 0.00 0 0.00
 役牛   13  18  13  18 0 0.00 0 0.00
 水牛   10  13  10  13 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   3  5  3  5 0 0.00 0 0.00
    205  7,277  211  7,839 -6 -2.84 -562 -7.17
 肉羊   201  6,704  206  7,201 -5 -2.43 -497 -6.90
 乳羊   6  573  7  638 -1 -14.29 -65 -10.19
 產乳羊   5  246  6  266 -1 -16.67 -20 -7.52
 泌乳羊   5  115  5  133 0 0.00 -18 -13.53
 乾乳羊   4  131  6  133 -2 -33.33 -2 -1.50
 未產女羊   6  315  7  358 -1 -14.29 -43 -12.01
 乳公羊 (種用)   4  12  5  14 -1 -20.00 -2 -14.29
 鹿   92  1,136  95  1,113 -3 -3.16 23 2.07
 水鹿   20  474  21  442 -1 -4.76 32 7.24
 梅花鹿   78  662  81  671 -3 -3.70 -9 -1.34
    3  19  3  19 0 0.00 0 0.00
    -  -  -  - - - - -
    104  690,167  114  563,453 -10 -8.77 126,714 22.49
 蛋雞   4  67,068  5  68,320 -1 -20.00 -1,252 -1.83
 蛋雞   4  67,068  5  68,320 -1 -20.00 -1,252 -1.83
 蛋種雞   -  -  -  - - - - -
 肉雞   100  623,099  109  495,133 -9 -8.26 127,966 25.84
 肉種雞   4  52  1  102 3 300.00 -50 -49.02
 白肉雞   5  134,054  6  135,517 -1 -16.67 -1,463 -1.08
 紅羽土雞   11  3,044  12  12,787 -1 -8.33 -9,743 -76.19
 黑羽土雞   43  288,305  40  201,244 3 7.50 87,061 43.26
 烏骨雞   3  40  1  2 2 200.00 38 1,900.00
 珍珠雞   1  52  2  20 -1 -50.00 32 160.00
 鬥雞   52  126,342  66  100,748 -14 -21.21 25,594 25.40
 閹雞   12  71,210  19  44,713 -7 -36.84 26,497 59.26
    5  249  3  233 2 66.67 16 6.87
 蛋鴨   -  -  -  - - - - -
 肉鴨   5  249  3  233 2 66.67 16 6.87
 肉種鴨   2  37  1  30 1 100.00 7 23.33
 土番鴨   3  212  2  203 1 50.00 9 4.43
 番鴨   -  -  -  - - - - -
 北京鴨   -  -  -  - - - - -
    2  6  2  76 0 0.00 -70 -92.11
 火雞   2  142  1  120 1 100.00 22 18.33
 鴕鳥   2  9  2  9 0 0.00 0 0.00
 鵪鶉   -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中黃占鹿5頭。