2 新竹市禽統計調查結果比較(19)
101年第2
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第2季   101年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)   飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    8  583  8  571 0 0.00 12 2.10
 肉牛   5  10  5  9 0 0.00 1 11.11
 水牛   -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   1  3  1  4 0 0.00 -1 -25.00
 乳公牛(肉用)   4  7  4  5 0 0.00 2 40.00
 乳牛   4  540  4  529 0 0.00 11 2.08
 產乳牛   4  274  4  267 0 0.00 7 2.62
 泌乳牛   4  229  4  225 0 0.00 4 1.78
 乾乳牛   4  45  4  42 0 0.00 3 7.14
 未產女牛   4  261  4  257 0 0.00 4 1.56
 乳公牛 (種用)   2  5  2  5 0 0.00 0 0.00
 役牛   3  33  3  33 0 0.00 0 0.00
 水牛   2  11  2  11 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   1  22  1  22 0 0.00 0 0.00
    11  746  11  633 0 0.00 113 17.85
 肉羊   11  439  11  351 0 0.00 88 25.07
 乳羊   2  307  2  282 0 0.00 25 8.87
 產乳羊   2  186  2  136 0 0.00 50 36.76
 泌乳羊   2  153  2  115 0 0.00 38 33.04
 乾乳羊   2  33  1  21 1 100.00 12 57.14
 未產女羊   2  112  2  137 0 0.00 -25 -18.25
 乳公羊 (種用)   2  9  2  9 0 0.00 0 0.00
 鹿   3  65  3  64 0 0.00 1 1.56
 水鹿   2  60  2  59 0 0.00 1 1.69
 梅花鹿   2  5  2  5 0 0.00 0 0.00
    2  5  2  5 0 0.00 0 0.00
    2  11  2  13 0 0.00 -2 -15.38
    19  55,978  22  28,963 -3 -13.64 27,015 93.27
 蛋雞   -  -  -  - - - - -
 蛋雞   -  -  -  - - - - -
 蛋種雞   -  -  -  - - - - -
 肉雞   19  55,978  22  28,963 -3 -13.64 27,015 93.27
 肉種雞   -  -  -  - - - - -
 白肉雞   1  19,000  1  - 0 0.00 19,000 -
 紅羽土雞   17  30,760  18  22,725 -1 -5.56 8,035 35.36
 黑羽土雞   3  2,550  3  1,905 0 0.00 645 33.86
 烏骨雞   1  40  1  30 0 0.00 10 33.33
 珍珠雞   5  2,978  5  3,515 0 0.00 -537 -15.28
 鬥雞   2  650  3  780 -1 -33.33 -130 -16.67
 閹雞   1  -  1  8 0 0.00 -8 -100.00
    3  3,778  4  3,725 -1 -25.00 53 1.42
 蛋鴨   3  3,778  3  3,725 0 0.00 53 1.42
 肉鴨   -  -  1  - -1 -100.00 - -
 肉種鴨   -  -  -  - - - - -
 土番鴨   -  -  1  - -1 -100.00 - -
 番鴨   -  -  -  - - - - -
 北京鴨   -  -  -  - - - - -
    -  -  -  - - - - -
 火雞   1  2,100  2  3,432 -1 -50.00 -1,332 -38.81
 鴕鳥   -  -  -  - - - - -
 鵪鶉   -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。