全國(分縣市)2012 年第3季畜禽統計調查 牛 飼養場數、在養頭數-按規模別分
單位:頭
縣市別 合計 39以下 40~99 100~199 200~299 300以上
場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數
全國總計 2,496 146,083 1,781 10,589 173 11,708 300 44,265 159 38,447 83 41,074
台灣地區 1,845 140,159 1,159 7,657 151 10,408 296 43,700 158 38,242 81 40,152
新北市 31 2,158 19 147 6 407 2 269 3 664 1 671
臺北市 2 51 1 2 1 49 - - - - - -
臺中市 61 3,573 36 208 10 679 12 1,703 1 212 2 771
臺南市 270 26,083 152 467 17 1,224 55 8,273 37 9,180 9 6,939
高雄市 97 7,159 62 387 3 226 18 2,771 12 2,948 2 827
宜蘭縣 6 319 5 39 - - - - 1 280 - -
桃園縣 66 6,845 27 416 10 694 16 2,366 10 2,314 3 1,055
新竹縣 28 2,102 16 176 3 214 7 1,122 1 290 1 300
苗栗縣 49 2,354 32 306 9 619 6 904 2 525 - -
彰化縣 296 28,169 181 644 15 1,125 39 5,782 34 8,373 27 12,245
南投縣 19 1,240 13 94 1 65 3 399 - - 2 682
雲林縣 184 15,810 94 364 19 1,361 38 5,551 25 5,851 8 2,683
嘉義縣 65 7,601 22 72 9 514 23 3,194 6 1,443 5 2,378
屏東縣 246 27,733 120 1,230 21 1,527 66 9,843 23 5,503 16 9,630
臺東縣 120 2,859 102 955 9 482 7 988 2 434 - -
花蓮縣 102 4,095 80 922 15 969 2 233 - - 5 1,971
澎湖縣 191 1,114 191 1,114 - - - - - - - -
基隆市 - - - - - - - - - - - -
新竹市 8 628 4 75 2 170 1 158 1 225 - -
嘉義市 4 266 2 39 1 83 1 144 - - - -
金門縣 651 5,924 622 2,932 22 1,300 4 565 1 205 2 922
連江縣 - - - - - - - - - - - -