全國(分縣市)2012年第3季畜禽統計調查 雞 飼養場數、在養隻數-按規模別分
單位:隻
縣市別 合計 出清 1~999 1,000~1,999 2,000~2,999 3,000~9,999 10,000~19,999 20,000~29,999 30,000~49,999 50,000~99,999 100,000以上
場數 隻數 場數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數
全國總計 5,819 89,660,905 1,047 476 122,788 109 143,345 99 226,013 824 5,336,661 1,481 20,655,459 931 21,612,372 563 20,455,142 256 16,129,675 33 4,979,450
台灣地區 5,731 89,537,943 1,047 418 115,126 100 131,645 92 209,013 811 5,260,361 1,480 20,645,159 931 21,612,372 563 20,455,142 256 16,129,675 33 4,979,450
新北市 54 175,313 1 45 8,630 5 5,683 - - - - 1 16,000 - - 1 35,000 - - 1 110,000
臺北市 10 1,566 1 9 1,566 - - - - - - - - - - - - - - - 0
臺中市 191 2,257,596 35 19 6,263 10 12,160 10 22,836 51 289,803 27 411,702 17 422,932 14 513,200 7 398,700 1 180,000
臺南市 781 11,134,905 214 33 12,413 7 8,600 8 16,600 101 676,954 219 3,039,000 102 2,385,700 68 2,440,780 22 1,374,858 7 1,180,000
高雄市 376 5,719,619 52 25 6,596 11 13,300 5 11,292 82 535,853 122 1,687,461 31 701,717 30 1,088,800 14 916,000 4 758,600
宜蘭縣 100 2,358,896 20 20 6,896 1 1,100 1 2,000 4 27,000 13 193,800 9 218,500 14 544,200 15 963,800 3 401,600
桃園縣 141 2,806,550 18 14 4,865 3 3,850 5 12,775 19 103,835 18 276,700 31 724,772 17 636,293 16 1,043,460 - 0
新竹縣 147 1,651,877 18 35 10,475 14 18,700 7 15,249 34 197,470 12 164,000 7 178,800 11 429,733 7 402,450 2 235,000
苗栗縣 196 2,074,996 25 28 8,561 8 10,150 12 28,200 61 357,400 24 320,850 20 477,622 16 638,213 1 84,000 1 150,000
彰化縣 1,249 24,286,994 107 53 10,594 11 16,090 10 22,490 113 774,950 376 5,345,852 352 8,009,792 168 5,918,479 53 3,356,897 6 831,850
南投縣 203 3,735,741 52 6 2,930 2 2,730 3 6,550 18 124,962 53 689,675 21 513,300 26 953,884 21 1,333,710 1 108,000
雲林縣 715 9,598,570 190 13 3,120 7 9,000 5 11,800 107 715,850 205 2,773,300 113 2,556,200 41 1,471,300 34 2,058,000 - 0
嘉義縣 551 9,043,832 117 15 4,448 1 1,000 7 16,000 85 551,596 153 2,187,344 78 1,864,494 66 2,402,750 27 1,728,200 2 288,000
屏東縣 788 13,900,115 159 14 3,552 4 6,200 3 7,300 88 634,640 243 3,364,870 146 3,460,543 88 3,268,010 38 2,418,600 5 736,400
臺東縣 105 457,444 22 24 5,739 8 11,247 8 17,221 30 163,482 8 101,755 3 70,000 1 37,000 1 51,000 - 0
花蓮縣 68 248,463 10 25 7,794 7 9,900 5 11,800 14 81,619 5 59,850 - - 2 77,500 - - - 0
澎湖縣 24 35,658 - 22 5,658 - - 1 2,000 - - - - 1 28,000 - - - - - 0
基隆市 8 2,166 - 8 2,166 - - - - - - - - - - - - - - - 0
新竹市 18 33,401 4 7 1,619 1 1,935 2 4,900 4 24,947 - - - - - - - - - 0
嘉義市 6 14,241 2 3 1,241 - - - - - - 1 13,000 - - - - - - - 0
金門縣 85 119,612 - 56 6,712 9 11,700 6 14,600 13 76,300 1 10,300 - - - - - - - 0
連江縣 3 3,350 - 2 950 - - 1 2,400 - - - - - - - - - - - 0