全國(分縣市)2012年第3季畜禽統計調查 肉雞 飼養場數、在養隻數-按規模別分
單位:隻
縣市別 合計 出清 1~999 1,000~1,999 2,000~2,999 3,000~9,999 10,000~19,999 20,000~29,999 30,000~49,999 50,000~99,999 100,000以上
場數 隻數 場數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數
全國總計 4,147 52,908,283 1,003 467 117,856 99 129,332 75 170,576 634 4,004,718 873 11,983,630 483 11,334,109 318 11,618,315 178 11,189,747 17 2,360,000
台灣地區 4,071 52,855,971 1,003 411 111,144 89 116,632 71 161,276 628 3,981,118 873 11,983,630 483 11,334,109 318 11,618,315 178 11,189,747 17 2,360,000
新北市 54 175,313 1 45 8,630 5 5,683 - - - - 1 16,000 - - 1 35,000 - - 1 110,000
臺北市 10 1,566 1 9 1,566 - - - - - - - - - - - - - - - 0
臺中市 163 1,638,779 35 18 5,793 9 11,080 8 18,236 50 286,003 20 300,702 6 149,965 11 402,000 5 285,000 1 180,000
臺南市 620 7,196,944 212 31 11,610 6 7,000 5 10,000 77 512,334 156 2,135,800 72 1,675,100 46 1,662,100 12 723,000 3 460,000
高雄市 265 2,649,315 48 25 6,396 11 13,300 4 9,292 64 416,907 77 1,044,861 19 437,559 14 486,000 2 115,000 1 120,000
宜蘭縣 98 2,303,896 20 20 6,896 1 1,100 1 2,000 4 27,000 12 178,800 9 218,500 13 504,200 15 963,800 3 401,600
桃園縣 126 2,440,115 19 14 4,475 3 3,850 3 7,855 15 78,635 15 236,700 28 658,400 15 540,500 14 909,700 - 0
新竹縣 142 1,592,228 19 35 10,475 13 17,600 5 10,700 32 187,470 12 161,000 7 178,800 10 388,733 7 402,450 2 235,000
苗栗縣 171 1,591,484 25 28 8,549 7 8,650 12 28,200 57 322,400 16 202,050 11 259,822 13 527,813 1 84,000 1 150,000
彰化縣 447 7,305,595 95 52 9,542 8 11,550 8 17,240 60 382,170 69 983,367 69 1,651,650 51 1,829,579 34 2,240,497 1 180,000
南投縣 174 2,897,777 52 6 2,930 3 4,437 2 4,550 12 85,475 48 604,985 17 412,900 17 647,500 16 1,027,000 1 108,000
雲林縣 674 9,193,770 182 12 2,920 5 6,600 3 7,300 96 650,450 195 2,638,000 108 2,449,200 40 1,441,300 33 1,998,000 - 0
嘉義縣 406 5,734,674 107 15 4,428 1 1,000 4 9,500 70 454,596 99 1,379,600 48 1,122,700 43 1,529,650 18 1,125,200 1 108,000
屏東縣 500 7,436,055 149 14 3,552 2 3,100 1 2,500 43 312,240 140 1,937,210 88 2,095,513 41 1,509,440 20 1,265,100 2 307,400
臺東縣 101 399,376 22 24 5,739 8 11,247 7 15,203 30 163,482 7 91,705 1 24,000 1 37,000 1 51,000 - 0
花蓮縣 66 242,233 10 24 7,574 6 8,500 5 11,800 14 77,009 5 59,850 - - 2 77,500 - - - 0
澎湖縣 23 7,658 - 22 5,658 - - 1 2,000 - - - - - - - - - - - 0
基隆市 8 2,166 - 8 2,166 - - - - - - - - - - - - - - - 0
新竹市 18 33,401 4 7 1,619 1 1,935 2 4,900 4 24,947 - - - - - - - - - 0
嘉義市 5 13,626 2 2 626 - - - - - - 1 13,000 - - - - - - - 0
金門縣 76 52,312 - 56 6,712 10 12,700 4 9,300 6 23,600 - - - - - - - - - 0
連江縣 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0