1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
   2,449 147,632 2,472 146,186 2,496 146,083 2,572 146,445 2,564 145,753 2,641 144,312 -23 -0.9 1,446 1.0 2,449 147,632  -  -
 肉牛  846 35,187 846 34,637 839 35,048 824 34,259 834 34,515 815 33,264 0 0.0 550 1.6 846 35,187  -  -
 水牛  160 2,772 165 2,951 166 3,127 164 3,037 172 3,243 176 3,349 -5 -3.0 -179 -6.1 160 2,772  -  -
黃牛及雜種牛(3) 494 12,109 478 11,223 476 11,475 473 11,356 474 11,327 476 10,764 16 3.3 886 7.9 494 12,109  -  -
 乳公牛(肉用)  272 20,306 281 20,463 276 20,446 260 19,866 268 19,945 242 19,151 -9 -3.2 -157 -0.8 272 20,306  -  -
 乳牛  561 109,930 560 108,982 562 108,454 561 109,528 558 108,625 556 108,435 1 0.2 948 0.9 561 109,930  -  -
 產乳牛  538 60,561 536 59,145 536 59,181 534 59,526 532 58,676 534 57,196 2 0.4 1,416 2.4 538 60,561  -  -
 未產女牛  557 48,793 556 49,191 556 48,454 555 49,166 555 49,191 553 50,634 1 0.2 -398 -0.8 557 48,793  -  -
 乳公牛 (種用)  224 576 228 646 234 819 231 836 234 758 217 605 -4 -1.8 -70 -10.8 224 576  -  -
 役牛  1,142 2,515 1,173 2,567 1,198 2,581 1,280 2,658 1,270 2,613 1,350 2,613 -31 -2.6 -52 -2.0 1,142 2,515  -  -
 水牛  99 211 99 226 107 229 122 267 121 272 119 278 0 0.0 -15 -6.6 99 211  -  -
黃牛及雜種牛(3) 1,048 2,304 1,078 2,341 1,094 2,352 1,164 2,391 1,155 2,341 1,237 2,335 -30 -2.8 -37 -1.6 1,048 2,304  -  -
   2,452 166,864 2,543 167,103 2,589 179,012 2,655 181,688 2,706 183,860 2,800 190,440 -91 -3.6 -239 -0.1 2,452 166,864  -  -
 肉羊  2,295 111,341 2,373 111,765 2,424 122,204 2,486 125,095 2,535 125,742 2,613 132,567 -78 -3.3 -424 -0.4 2,295 111,341  -  -
 乳羊  323 55,523 328 55,338 332 56,808 342 56,593 350 58,118 352 57,873 -5 -1.5 185 0.3 323 55,523  -  -
 產乳羊  311 32,365 314 32,463 321 33,208 326 33,114 335 33,835 341 30,570 -3 -1.0 -98 -0.3 311 32,365  -  -
 未產女羊  300 21,896 310 21,597 319 22,201 324 22,095 332 22,858 338 25,816 -10 -3.2 299 1.4 300 21,896  -  -
 乳公羊 (種用)  290 1,262 289 1,278 303 1,399 311 1,384 318 1,425 321 1,487 1 0.3 -16 -1.3 290 1,262  -  -
 鹿  734 22,434 749 22,778 751 23,294 760 23,330 771 22,944 777 23,485 -15 -2.0 -344 -1.5 734 22,434  -  -
水鹿(4) 611 18,979 613 19,244 614 19,687 620 19,750 627 19,312 630 19,669 -2 -0.3 -265 -1.4 611 18,979  -  -
 梅花鹿  192 3,455 205 3,534 206 3,607 206 3,580 210 3,632 213 3,816 -13 -6.3 -79 -2.2 192 3,455  -  -
   123 1,150 119 1,123 116 1,158 116 1,155 112 1,154 109 1,132 4 3.4 27 2.4 123 1,150  -  -
   28 12,792 26 13,038 30 13,104 30 14,303 32 14,298 32 17,223 2 7.7 -246 -1.9 28 12,792  -  -
   5,701 86,442,480 5,777 91,597,585 5,819 89,660,905 5,858 93,215,791 5,946 92,433,593 5,921 96,851,395 -76 -1.3 -5,155,105 -5.6 5,701 86,442,480  -  -
 蛋雞  1,716 37,253,346 1,703 36,965,627 1,708 36,752,622 1,700 36,699,898 1,702 36,859,149 1,697 36,555,448 13 0.8 287,719 0.8 1,716 37,253,346  -  -
 蛋雞  1,703 36,978,361 1,689 36,666,187 1,691 36,482,059 1,684 36,331,803 1,685 36,517,076 1,676 36,235,171 14 0.8 312,174 0.9 1,703 36,978,361  -  -
 蛋種雞  16 274,985 15 299,440 18 270,563 17 368,095 17 342,073 22 320,277 1 6.7 -24,455 -8.2 16 274,985  -  -
 肉雞  4,031 49,189,134 4,113 54,631,958 4,147 52,908,283 4,193 56,515,893 4,286 55,574,444 4,263 60,295,947 -82 -2.0 -5,442,824 -10.0 4,031 49,189,134  -  -
 肉種雞  371 3,442,996 361 3,487,438 368 3,263,090 381 3,572,078 396 3,660,811 381 3,816,397 10 2.8 -44,442 -1.3 371 3,442,996  -  -
 白肉雞  789 20,690,832 828 21,745,749 837 22,046,240 841 22,687,484 856 23,164,835 830 20,977,276 -39 -4.7 -1,054,917 -4.9 789 20,690,832  -  -
 紅羽土雞  1,432 12,840,503 1,456 14,522,020 1,490 13,624,798 1,520 15,226,334 1,543 14,577,820 1,520 17,011,937 -24 -1.6 -1,681,517 -11.6 1,432 12,840,503  -  -
 黑羽土雞  1,284 9,340,949 1,351 11,482,736 1,399 11,025,882 1,430 12,530,712 1,470 11,517,777 1,470 15,328,724 -67 -5.0 -2,141,787 -18.7 1,284 9,340,949  -  -
 烏骨雞  206 1,405,085 195 1,765,995 188 1,440,266 178 1,137,032 171 1,381,943 186 1,381,720 11 5.6 -360,910 -20.4 206 1,405,085  -  -
 珍珠雞  112 444,196 100 393,276 109 399,836 103 443,522 115 377,325 114 515,666 12 12.0 50,920 12.9 112 444,196  -  -
 鬥雞  262 619,354 250 818,906 236 738,375 228 527,833 247 566,114 245 853,697 12 4.8 -199,552 -24.4 262 619,354  -  -
 閹雞  117 405,219 119 415,838 113 369,796 101 390,598 128 327,819 138 410,480 -2 -1.7 -10,619 -2.6 117 405,219  -  -
   2,816 8,884,474 2,925 8,879,080 2,928 9,415,203 2,849 9,003,258 2,883 8,986,767 2,984 9,402,520 -109 -3.7 5,394 0.1 2,816 8,884,474  -  -
 蛋鴨  445 2,218,008 460 2,194,068 470 2,436,237 478 2,453,063 470 2,499,443 458 2,377,173 -15 -3.3 23,940 1.1 445 2,218,008  -  -
 肉鴨  2,392 6,666,466 2,496 6,685,012 2,484 6,978,966 2,392 6,550,195 2,434 6,487,324 2,547 7,025,347 -104 -4.2 -18,546 -0.3 2,392 6,666,466  -  -
 肉種鴨  181 351,084 171 339,557 170 335,597 160 301,152 154 327,737 158 334,582 10 5.8 11,527 3.4 181 351,084  -  -
 土番鴨  1,896 5,131,388 1,888 4,639,809 1,922 4,616,233 1,899 4,714,754 1,905 4,632,632 1,940 4,684,872 8 0.4 491,579 10.6 1,896 5,131,388  -  -
 番鴨  287 106,006 383 505,309 350 895,789 226 350,195 274 137,627 354 556,604 -96 -25.1 -399,303 -79.0 287 106,006  -  -
 北京鴨  224 1,077,988 239 1,200,337 247 1,131,349 275 1,184,098 267 1,389,334 247 1,449,297 -15 -6.3 -122,349 -10.2 224 1,077,988  -  -
   959 2,107,946 898 1,858,407 900 1,621,596 976 1,861,791 962 2,097,602 883 1,754,270 61 6.8 249,539 13.4 959 2,107,946  -  -
 火雞  89 120,361 89 113,335 91 111,721 86 115,444 89 111,580 86 138,895 0 0.0 7,026 6.2 89 120,361  -  -
 鴕鳥  62 1,838 61 1,838 61 2,077 62 2,022 66 2,045 68 2,217 1 1.6 0 0.0 62 1,838  -  -
 鵪鶉  55 2,571,060 56 2,718,205 56 2,576,028 56 2,631,770 55 2,555,680 55 2,642,700 -1 -1.8 -147,145 -5.4 55 2,571,060  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計400頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中102年第1季掌鹿15頭、紅糜鹿304頭、紅鹿419頭、黃占鹿52頭、泰國鹿9頭。