1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
   1,798 141,398 1,824 140,276 1,845 140,159 1,873 140,613 1,870 140,137 1,954 139,093 -26 -1.4 1,122 0.8
 肉牛  674 30,374 686 30,166 681 30,535 668 29,854 685 30,301 663 29,322 -12 -1.7 208 0.7
 水牛  160 2,772 165 2,951 166 3,127 164 3,037 172 3,243 176 3,349 -5 -3.0 -179 -6.1
 黃牛及雜種牛  323 7,358 319 6,806 318 7,010 317 6,976 326 7,144 324 6,822 4 1.3 552 8.1
 乳公牛(肉用)  269 20,244 278 20,409 274 20,398 259 19,841 266 19,914 242 19,151 -9 -3.2 -165 -0.8
 乳牛  560 109,773 559 108,819 561 108,298 560 109,363 557 108,460 555 108,239 1 0.2 954 0.9
 產乳牛  537 60,431 535 59,017 535 59,060 533 59,407 531 58,556 533 57,114 2 0.4 1,414 2.4
 未產女牛  556 48,771 555 49,161 555 48,424 554 49,136 554 49,161 552 50,553 1 0.2 -390 -0.8
 乳公牛 (種用)  223 571 227 641 233 814 230 820 233 743 216 572 -4 -1.8 -70 -10.9
 役牛  639 1,251 661 1,291 681 1,326 713 1,396 701 1,376 789 1,532 -22 -3.3 -40 -3.1
 水牛  99 211 99 226 107 229 122 267 121 272 119 278 0 0.0 -15 -6.6
 黃牛及雜種牛  545 1,040 566 1,065 577 1,097 597 1,129 586 1,104 676 1,254 -21 -3.7 -25 -2.3
   2,152 158,324 2,242 158,292 2,288 170,148 2,345 172,746 2,396 174,973 2,495 181,471 -90 -4.0 32 0.0
 肉羊  1,995 102,801 2,072 102,954 2,123 113,340 2,176 116,153 2,225 116,855 2,308 123,598 -77 -3.7 -153 -0.1
 乳羊  323 55,523 328 55,338 332 56,808 342 56,593 350 58,118 352 57,873 -5 -1.5 185 0.3
 產乳羊  311 32,365 314 32,463 321 33,208 326 33,114 335 33,835 341 30,570 -3 -1.0 -98 -0.3
 未產女羊  300 21,896 310 21,597 319 22,201 324 22,095 332 22,858 338 25,816 -10 -3.2 299 1.4
 乳公羊 (種用)  290 1,262 289 1,278 303 1,399 311 1,384 318 1,425 321 1,487 1 0.3 -16 -1.3
 鹿  720 21,694 735 22,037 737 22,543 746 22,555 755 22,141 762 22,580 -15 -2.0 -343 -1.6
 水鹿  604 18,848 606 19,115 607 19,555 613 19,598 620 19,152 623 19,489 -2 -0.3 -267 -1.4
 梅花鹿  181 2,846 194 2,922 195 2,988 195 2,957 198 2,989 202 3,091 -13 -6.7 -76 -2.6
   109 1,077 105 1,053 102 1,081 102 1,079 98 1,079 96 1,059 4 3.8 24 2.3
   27 12,788 25 13,034 29 13,102 29 14,301 31 14,296 32 17,223 2 8.0 -246 -1.9
   5,635 86,319,674 5,682 91,478,058 5,731 89,537,943 5,770 93,094,826 5,863 92,321,970 5,856 96,722,688 -47 -0.8 -5,158,384 -5.6
 蛋雞  1,701 37,181,066 1,688 36,900,227 1,693 36,681,972 1,684 36,631,998 1,686 36,791,299 1,681 36,482,298 13 0.8 280,839 0.8
 蛋雞  1,688 36,906,081 1,674 36,600,787 1,676 36,411,409 1,668 36,263,903 1,669 36,449,226 1,660 36,162,021 14 0.8 305,294 0.8
 蛋種雞  16 274,985 15 299,440 18 270,563 17 368,095 17 342,073 22 320,277 1 6.7 -24,455 -8.2
 肉雞  3,977 49,138,608 4,030 54,577,831 4,071 52,855,971 4,118 56,462,828 4,215 55,530,671 4,210 60,240,390 -53 -1.3 -5,439,223 -10.0
 肉種雞  370 3,442,986 359 3,487,404 366 3,263,054 379 3,572,018 394 3,660,751 380 3,816,387 11 3.1 -44,418 -1.3
 白肉雞  780 20,673,950 814 21,732,577 823 22,030,830 824 22,670,789 838 23,150,642 821 20,959,326 -34 -4.2 -1,058,627 -4.9
 紅羽土雞  1,418 12,833,038 1,429 14,515,458 1,470 13,617,865 1,499 15,218,609 1,522 14,570,703 1,507 17,002,017 -11 -0.8 -1,682,420 -11.6
 黑羽土雞  1,252 9,317,780 1,310 11,452,227 1,358 10,999,599 1,392 12,505,827 1,435 11,498,974 1,435 15,304,347 -58 -4.4 -2,134,447 -18.6
 烏骨雞  205 1,402,085 194 1,762,395 187 1,436,666 177 1,133,432 170 1,380,443 184 1,379,520 11 5.7 -360,310 -20.4
 珍珠雞  112 444,196 100 393,276 109 399,836 103 443,522 115 377,325 114 515,666 12 12.0 50,920 12.9
 鬥雞  262 619,354 250 818,906 236 738,375 228 527,833 247 566,114 245 853,697 12 4.8 -199,552 -24.4
 閹雞  116 405,219 118 415,588 112 369,746 100 390,498 127 325,719 137 409,380 -2 -1.7 -10,369 -2.5
   2,800 8,882,473 2,899 8,876,529 2,903 9,412,615 2,823 9,000,925 2,863 8,985,924 2,972 9,399,708 -99 -3.4 5,944 0.1
 蛋鴨  445 2,218,008 460 2,194,068 470 2,436,237 478 2,453,063 470 2,499,443 458 2,377,173 -15 -3.3 23,940 1.1
 肉鴨  2,376 6,664,465 2,470 6,682,461 2,459 6,976,378 2,366 6,547,862 2,414 6,486,481 2,535 7,022,535 -94 -3.8 -17,996 -0.3
 肉種鴨  181 351,084 169 339,533 168 335,570 157 301,134 151 327,722 158 334,582 12 7.1 11,551 3.4
 土番鴨  1,880 5,129,387 1,865 4,637,283 1,899 4,613,672 1,876 4,712,439 1,888 4,631,804 1,928 4,682,060 15 0.8 492,104 10.6
 番鴨  287 106,006 382 505,308 350 895,789 226 350,195 274 137,627 354 556,604 -95 -24.9 -399,302 -79.0
 北京鴨  224 1,077,988 239 1,200,337 247 1,131,349 275 1,184,098 267 1,389,334 247 1,449,297 -15 -6.3 -122,349 -10.2
   952 2,107,894 887 1,858,335 890 1,621,461 965 1,861,668 954 2,097,483 877 1,754,154 65 7.3 249,559 13.4
 火雞  88 120,357 88 113,331 90 111,717 85 115,440 88 111,574 85 138,889 0 0.0 7,026 6.2
 鴕鳥  61 1,799 60 1,799 60 2,035 60 1,979 64 2,000 66 2,168 1 1.7 0 0.0
 鵪鶉  54 2,565,060 55 2,712,205 55 2,570,028 55 2,625,770 54 2,549,680 54 2,634,700 -1 -1.8 -147,145 -5.4
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計400頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中102年第1季掌鹿15頭、紅糜鹿304頭、紅鹿419頭、黃占鹿52頭、泰國鹿9頭。