1 新北市畜禽統計調查結果比較(3/24)
                   -  單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   31 2,212 30 2,162 31 2,158 30 2,179 31 2,007 31 1,997 1 3.3 50 2.3
 肉牛  18 464 17 429 19 465 18 459 21 576 20 574 1 5.9 35 8.2
 水牛  9 76 9 81 10 81 9 77 10 78 10 104 0 0.0 -5 -6.2
 黃牛及雜種牛  5 146 4 106 4 99 4 79 5 83 5 90 1 25.0 40 37.7
 乳公牛(肉用)  5 242 5 242 6 285 6 303 7 415 7 380 0 0.0 0 0.0
 乳牛  8 1,731 8 1,711 8 1,671 8 1,696 8 1,409 8 1,405 0 0.0 20 1.2
 產乳牛  8 985 8 983 8 961 8 992 8 1,244 8 709 0 0.0 2 0.2
 未產女牛  8 717 8 710 8 702 8 701 8 162 8 696 0 0.0 7 1.0
 乳公牛 (種用)  6 29 6 18 2 8 1 3 1 3 - - 0 0.0 11 61.1
 役牛  6 17 6 22 6 22 7 24 6 22 6 18 0 0.0 -5 -22.7
 水牛  6 17 6 22 6 22 7 24 6 22 6 18 0 0.0 -5 -22.7
 黃牛及雜種牛  - - - - - - - - - - - - - - - -
   19 535 22 582 25 639 25 621 24 593 23 645 -3 -13.6 -47 -8.1
 肉羊  15 333 17 369 20 434 20 427 19 391 18 419 -2 -11.8 -36 -9.8
 乳羊  4 202 5 213 5 205 5 194 5 202 5 226 -1 -20.0 -11 -5.2
 產乳羊  4 148 5 145 5 133 5 153 5 153 5 152 -1 -20.0 3 2.1
 未產女羊  3 47 4 54 4 66 3 36 4 42 4 67 -1 -25.0 -7 -13.0
 乳公羊 (種用)  4 7 4 14 4 6 4 5 4 7 4 7 0 0.0 -7 -50.0
 鹿  35 939 35 937 35 960 35 947 35 993 34 980 0 0.0 2 0.2
 水鹿  33 863 33 861 33 877 33 875 33 915 33 927 0 0.0 2 0.2
 梅花鹿  4 76 4 76 4 83 4 72 4 78 3 53 0 0.0 0 0.0
   6 147 6 149 6 141 6 143 6 146 5 138 0 0.0 -2 -1.3
   2 26 1 37 2 34 1 28 1 24 1 23 1 100.0 -11 -29.7
   52 169,750 54 146,393 54 175,313 54 167,681 60 171,130 60 145,717 -2 -3.7 23,357 16.0
 蛋雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 蛋雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 蛋種雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞  52 169,750 54 146,393 54 175,313 54 167,681 60 171,130 60 145,717 -2 -3.7 23,357 16.0
 肉種雞  1 6 2 6 1 25 - - - - - - -1 -50.0 0 0.0
 白肉雞  6 142,570 8 110,427 7 145,470 7 132,940 7 143,650 4 110,140 -2 -25.0 32,143 29.1
 紅羽土雞  21 6,994 20 5,666 21 4,552 26 7,425 27 4,308 29 12,203 1 5.0 1,328 23.4
 黑羽土雞  42 13,520 42 23,874 41 19,001 41 21,086 48 18,782 44 18,924 0 0.0 -10,354 -43.4
 烏骨雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 珍珠雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 鬥雞  1 20 1 160 1 - 1 130 1 70 1 40 0 0.0 -140 -87.5
 閹雞  5 6,640 6 6,260 6 6,265 4 5,800 5 4,320 5 4,360 -1 -16.7 380 6.1
   7 552 9 1,070 9 984 8 915 9 1,193 10 1,238 -2 -22.2 -518 -48.4
 蛋鴨  1 7 1 9 1 8 1 10 2 10 1 1 0 0.0 -2 -22.2
 肉鴨  7 545 9 1,061 9 976 7 905 8 1,183 9 1,237 -2 -22.2 -516 -48.6
 肉種鴨  - - 2 - 2 16 - - - - - - -2 -100.0 0 -
 土番鴨  4 225 5 121 5 130 4 150 6 243 6 285 -1 -20.0 104 86.0
 番鴨  5 320 5 940 5 830 6 755 6 940 6 952 0 0.0 -620 -66.0
 北京鴨  - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8        
   3 7,003 3 6,103 3 5,303 3 6,003 3 5,303 5 5,003 0 0.0 900 14.7
 火雞  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 - 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥  3 17 3 17 3 18 2 18 2 16 3 19 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉  - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿28頭。