1 臺中市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   60 3,970 60 3,787 61 3,573 63 3,456 65 3,383 64 3,387 0 0.0 183 4.8
 肉牛  17 1,130 18 1,034 20 892 19 749 16 711 15 641 -1 -5.6 96 9.3
 水牛  - - - - - - - - - - - - - - - -
 黃牛及雜種牛  10 315 10 293 11 276 10 276 10 266 9 226 0 0.0 22 7.5
 乳公牛(肉用)  11 815 12 741 13 616 12 473 9 445 8 415 -1 -8.3 74 10.0
 乳牛  21 2,782 21 2,691 22 2,619 22 2,635 22 2,593 21 2,666 0 0.0 91 3.4
 產乳牛  21 1,599 21 1,564 21 1,535 21 1,562 19 1,470 20 1,526 0 0.0 35 2.2
 未產女牛  21 1,161 20 1,108 20 1,058 20 1,048 21 1,099 21 1,119 1 5.0 53 4.8
 乳公牛 (種用)  10 22 10 19 11 26 11 25 13 24 10 21 0 0.0 3 15.8
 役牛  25 58 25 62 25 62 28 72 30 79 31 80 0 0.0 -4 -6.5
 水牛  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛  22 55 22 59 22 59 25 69 27 76 28 77 0 0.0 -4 -6.8
   118 7,693 121 7,225 124 8,153 130 8,190 133 8,310 139 7,993 -3 -2.5 468 6.5
 肉羊  101 5,035 103 4,578 108 5,476 113 5,453 115 5,477 120 5,190 -2 -1.9 457 10.0
 乳羊  21 2,658 22 2,647 23 2,677 24 2,737 25 2,833 25 2,803 -1 -4.5 11 0.4
 產乳羊  21 1,491 22 1,467 22 1,488 23 1,501 24 1,505 25 1,463 -1 -4.5 24 1.6
 未產女羊  19 1,109 20 1,121 22 1,125 23 1,166 23 1,255 24 1,273 -1 -5.0 -12 -1.1
 乳公羊 (種用)  17 58 19 59 21 64 22 70 23 73 23 67 -2 -10.5 -1 -1.7
 鹿  53 1,276 53 1,282 51 1,253 53 1,251 53 1,228 56 1,351 0 0.0 -6 -0.5
 水鹿  51 1,172 51 1,195 49 1,167 51 1,165 51 1,161 54 1,233 0 0.0 -23 -1.9
 梅花鹿  5 104 4 87 4 86 4 86 4 67 5 118 1 25.0 17 19.5
   7 140 7 141 7 179 7 169 7 168 7 167 0 0.0 -1 -0.7
   1 3 - - - - - - - - - - 1 - 3 -
   185 2,367,368 186 2,636,571 191 2,257,596 190 2,248,620 196 2,856,645 197 2,815,458 -1 -0.5 -269,203 -10.2
 蛋雞  30 624,587 30 616,367 30 618,817 30 646,527 33 605,644 32 634,486 0 0.0 8,220 1.3
 蛋雞  29 604,887 28 587,367 28 589,567 28 616,877 31 571,684 30 605,286 1 3.6 17,520 3.0
 蛋種雞  1 19,700 2 29,000 2 29,250 2 29,650 2 33,960 2 29,200 -1 -50.0 -9,300 -32.1
 肉雞  157 1,742,781 158 2,020,204 163 1,638,779 163 1,602,093 166 2,251,001 168 2,180,972 -1 -0.6 -277,423 -13.7
 肉種雞  27 353,056 24 292,663 27 254,967 28 289,520 29 337,175 28 340,873 3 12.5 60,393 20.6
 白肉雞  40 1,011,865 41 1,298,579 42 905,066 42 896,724 44 1,484,034 42 1,271,042 -1 -2.4 -286,714 -22.1
 紅羽土雞  21 87,977 21 62,387 24 111,816 26 83,271 26 86,428 24 96,082 0 0.0 25,590 41.0
 黑羽土雞  18 31,450 17 49,486 23 34,465 28 49,958 26 52,254 23 83,182 1 5.9 -18,036 -36.4
 烏骨雞  4 265 6 149 6 174 7 266 7 505 7 7,223 -2 -33.3 116 77.9
 珍珠雞  32 110,645 32 110,204 29 114,111 29 105,654 33 93,354 33 157,365 0 0.0 441 0.4
 鬥雞  44 110,323 44 159,135 43 173,480 42 121,790 44 147,541 44 179,495 0 0.0 -48,812 -30.7
 閹雞  13 37,200 13 47,601 15 44,700 13 54,910 12 49,710 15 45,710 0 0.0 -10,401 -21.9
   48 97,957 48 90,638 47 85,216 45 88,444 46 78,871 47 82,806 0 0.0 7,319 8.1
 蛋鴨  13 20,340 13 20,080 13 18,563 13 21,449 12 21,022 12 20,020 0 0.0 260 1.3
 肉鴨  37 77,617 38 70,558 37 66,653 35 66,995 36 57,849 37 62,786 -1 -2.6 7,059 10.0
 肉種鴨  1 2,300 1 2,300 1 2,400 1 3,100 2 2,000 2 2,032 0 0.0 0 0.0
 土番鴨  31 75,116 31 63,748 29 55,807 28 61,633 27 54,650 29 54,844 0 0.0 11,368 17.8
 番鴨  9 199 11 4,510 9 8,446 8 2,262 9 1,199 9 5,910 -2 -18.2 -4,311 -95.6
 北京鴨  1 2 - - - - - - - - - - 1 - 2 -
   26 36,392 26 40,005 27 29,844 28 38,729 27 30,884 25 23,019 0 0.0 -3,613 -9.0
 火雞  5 877 5 2,346 5 2,103 4 2,060 5 2,057 5 3,267 0 0.0 -1,469 -62.6
 鴕鳥  3 18 3 19 3 19 3 19 3 16 3 9 0 0.0 -1 -5.3
 鵪鶉  - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿23頭、紅鹿6頭。