1 臺南市畜禽統計調查結果比較(6/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   250 27,138 263 26,865 270 26,083 282 26,838 288 26,670 296 26,130 -13 -4.9 273 1.0
 肉牛  44 3,267 47 3,172 44 2,942 44 2,609 49 2,557 45 2,530 -3 -6.4 95 3.0
 水牛  5 50 3 45 3 46 4 46 4 47 5 49 2 66.7 5 11.1
 黃牛及雜種牛  14 350 17 328 15 286 15 304 15 332 16 331 -3 -17.6 22 6.7
 乳公牛(肉用)  36 2,867 36 2,799 36 2,610 35 2,259 40 2,178 36 2,150 0 0.0 68 2.4
 乳牛  106 23,704 106 23,504 106 22,944 105 24,043 106 23,929 105 23,392 0 0.0 200 0.9
 產乳牛  101 13,175 102 12,824 102 12,778 101 12,655 102 12,291 102 11,801 -1 -1.0 351 2.7
 未產女牛  104 10,335 105 10,405 105 9,891 104 11,099 106 11,352 105 11,391 -1 -1.0 -70 -0.7
 乳公牛 (種用)  88 194 90 275 91 275 91 289 92 286 93 200 -2 -2.2 -81 -29.5
 役牛  108 167 119 189 128 197 141 186 145 184 154 208 -11 -9.2 -22 -11.6
 水牛  18 23 18 23 20 25 22 24 23 25 23 25 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛  91 144 102 166 109 172 120 162 123 159 132 183 -11 -10.8 -22 -13.3
   267 30,313 275 29,666 278 30,273 290 31,333 297 32,057 299 32,709 -8 -2.9 647 2.2
 肉羊  241 15,936 249 15,507 252 16,056 263 16,787 271 16,762 270 18,175 -8 -3.2 429 2.8
 乳羊  54 14,377 54 14,159 54 14,217 56 14,546 56 15,295 56 14,534 0 0.0 218 1.5
 產乳羊  53 7,528 53 7,537 53 7,656 54 7,816 55 8,103 55 7,717 0 0.0 -9 -0.1
 未產女羊  54 6,534 54 6,309 54 6,243 56 6,409 56 6,864 56 6,487 0 0.0 225 3.6
 乳公羊 (種用)  53 315 52 313 53 318 54 321 56 328 56 330 1 1.9 2 0.6
 鹿  80 3,797 82 3,821 81 3,819 81 3,829 82 3,809 83 4,072 -2 -2.4 -24 -0.6
 水鹿  68 3,142 68 3,148 67 3,151 67 3,163 68 3,137 69 3,375 0 0.0 -6 -0.2
 梅花鹿  27 655 29 673 29 668 30 666 30 672 29 697 -2 -6.9 -18 -2.7
   14 125 12 116 11 95 11 98 12 94 12 93 2 16.7 9 7.8
   4 3,346 4 3,897 4 2,920 4 3,700 4 3,741 4 3,213 0 0.0 -551 -14.1
   755 10,809,209 767 11,744,312 781 11,134,905 793 11,660,885 803 11,270,456 793 ######## -12 -1.6 -935,103 -8.0
 蛋雞  174 3,970,144 169 3,758,944 165 3,937,961 163 3,614,366 161 3,675,704 160 3,714,570 5 3.0 211,200 5.6
 蛋雞  173 3,958,144 168 3,748,944 165 3,932,961 163 3,614,366 161 3,675,704 159 3,714,570 5 3.0 209,200 5.6
 蛋種雞  1 12,000 1 10,000 1 5,000 - - -   1 - 0 0.0 2,000 20.0
 肉雞  588 6,839,065 603 7,985,368 620 7,196,944 633 8,046,519 647 7,594,752 636 9,442,251 -15 -2.5 -1,146,303 -14.4
 肉種雞  48 556,670 50 675,311 56 567,934 56 702,525 63 770,271 57 744,771 -2 -4.0 -118,641 -17.6
 白肉雞  84 1,762,000 88 1,881,100 93 1,871,600 90 1,791,020 93 2,037,400 92 2,045,500 -4 -4.5 -119,100 -6.3
 紅羽土雞  221 2,052,720 218 2,327,494 226 2,013,060 231 2,358,432 232 2,228,670 214 2,721,640 3 1.4 -274,774 -11.8
 黑羽土雞  230 2,147,340 252 2,752,863 254 2,550,850 264 2,954,942 278 2,428,811 286 3,849,370 -22 -8.7 -605,523 -22.0
 烏骨雞  17 100,135 15 197,250 17 76,600 12 116,500 8 54,600 9 34,300 2 13.3 -97,115 -49.2
 珍珠雞  3 10,100 4 550 5 21,400 2 600 2 1,800 1 1,000 -1 -25.0 9,550 1736.4
 鬥雞  1 2,000 1 - 1 300 1 500 1 500 2 500 0 0.0 2,000 -
 閹雞  18 208,100 16 150,800 12 95,200 10 122,000 11 72,700 7 45,170 2 12.5 57,300 38.0
   181 921,070 197 930,984 186 1,050,150 170 908,708 190 917,449 194 1,060,542 -16 -8.1 -9,914 -1.1
 蛋鴨  46 215,960 50 229,934 49 272,040 49 277,216 51 266,352 46 265,022 -4 -8.0 -13,974 -6.1
 肉鴨  137 705,110 150 701,050 140 778,110 122 631,492 141 651,097 151 795,520 -13 -8.7 4,060 0.6
 肉種鴨  2 6,600 3 7,000 3 12,200 2 7,500 2 7,500 2 7,500 -1 -33.3 -400 -5.7
 土番鴨  116 680,400 114 606,000 107 617,850 105 581,700 116 623,550 118 682,900 2 1.8 74,400 12.3
 番鴨  20 12,110 35 82,050 33 143,560 13 36,292 24 4,047 30 90,620 -15 -42.9 -69,940 -85.2
 北京鴨  1 6,000 1 6,000 2 4,500 2 6,000 2 16,000 2 14,500 0 0.0 0 0.0
   119 279,060 109 243,248 108 203,110 118 219,423 117 258,470 111 241,370 10 9.2 35,812 14.7
 火雞  26 54,100 26 54,470 29 39,150 29 48,891 29 47,702 25 58,970 0 0.0 -370 -0.7
 鴕鳥  15 785 14 774 14 839 15 783 15 847 14 817 1 7.1 11 1.4
 鵪鶉  10 397,700 10 502,500 9 388,200 9 406,500 8 371,000 8 381,000 0 0.0 -104,800 -20.9
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計45頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿7頭、紅鹿13頭。