1 高雄市畜禽統計調查結果比較(7/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   97 7,601 95 7,303 97 7,159 99 7,196 100 7,145 100 7,509 2 2.1 298 4.1
 肉牛  25 1,066 26 932 27 832 28 869 27 904 28 991 -1 -3.8 134 14.4
 水牛  2 64 2 56 2 49 2 104 2 128 2 148 0 0.0 8 14.3
 黃牛及雜種牛  17 658 17 568 18 537 19 526 20 527 19 589 0 0.0 90 15.8
 乳公牛(肉用)  11 344 12 308 12 246 11 239 9 249 11 254 -1 -8.3 36 11.7
 乳牛  33 6,422 32 6,274 32 6,229 32 6,232 31 6,141 31 6,414 1 3.1 148 2.4
 產乳牛  31 3,458 31 3,335 30 3,352 30 3,616 30 3,379 30 3,503 0 0.0 123 3.7
 未產女牛  33 2,947 32 2,922 32 2,859 32 2,600 31 2,748 31 2,902 1 3.1 25 0.9
 乳公牛 (種用)  6 17 7 17 7 18 7 16 8 14 6 9 -1 -14.3 0 0.0
 役牛  40 113 39 97 40 98 41 95 43 100 45 104 1 2.6 16 16.5
 水牛  4 6 3 5 4 6 5 8 6 9 6 10 1 33.3 1 20.0
 黃牛及雜種牛  37 107 36 92 36 92 36 87 38 91 40 94 1 2.8 15 16.3
   226 21,076 230 21,038 240 22,985 253 23,279 261 23,337 277 23,895 -4 -1.7 38 0.2
 肉羊  203 11,251 204 11,369 218 13,035 233 13,780 240 13,978 255 15,223 -1 -0.5 -118 -1.0
 乳羊  55 9,825 54 9,669 53 9,950 53 9,499 53 9,359 52 8,672 1 1.9 156 1.6
 產乳羊  52 6,128 50 5,869 50 5,613 50 5,475 50 5,315 49 4,750 2 4.0 259 4.4
 未產女羊  48 3,445 52 3,551 53 4,055 53 3,751 53 3,781 51 3,652 -4 -7.7 -106 -3.0
 乳公羊 (種用)  49 252 49 249 51 282 51 273 51 263 50 270 0 0.0 3 1.2
 鹿  66 1,676 67 1,706 67 1,769 73 1,773 77 1,729 77 1,776 -1 -1.5 -30 -1.8
 水鹿  64 1,610 65 1,638 65 1,701 69 1,686 72 1,627 72 1,678 -1 -1.5 -28 -1.7
 梅花鹿  4 66 4 68 4 68 6 87 7 102 7 98 0 0.0 -2 -2.9
   6 53 6 50 6 51 6 50 6 55 6 57 0 0.0 3 6.0
   2 477 2 519 2 496 2 561 2 621 2 733 0 0.0 -42 -8.1
   376 6,021,106 375 5,731,537 376 5,719,619 387 5,758,628 400 6,210,109 396 6,263,744 1 0.3 289,569 5.1
 蛋雞  116 3,251,323 113 3,171,781 112 3,070,304 114 3,054,130 115 3,077,921 115 2,890,184 3 2.7 79,542 2.5
 蛋雞  116 3,251,323 113 3,171,781 112 3,070,304 114 3,054,130 115 3,077,921 115 2,890,184 3 2.7 79,542 2.5
 蛋種雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞  262 2,769,783 264 2,559,756 265 2,649,315 275 2,704,498 286 3,132,188 282 3,373,560 -2 -0.8 210,027 8.2
 肉種雞  10 77,994 9 86,739 8 75,358 9 74,952 8 70,582 8 63,937 1 11.1 -8,745 -10.1
 白肉雞  7 120,530 9 153,680 9 164,074 10 177,543 11 213,855 10 196,960 -2 -22.2 -33,150 -21.6
 紅羽土雞  92 1,079,033 93 1,016,890 96 903,826 99 947,977 96 1,223,178 102 1,266,463 -1 -1.1 62,143 6.1
 黑羽土雞  161 1,466,239 165 1,271,954 174 1,472,237 177 1,444,414 184 1,610,722 179 1,789,159 -4 -2.4 194,285 15.3
 烏骨雞  10 25,427 9 21,373 10 31,488 9 58,490 5 13,052 6 47,725 1 11.1 4,054 19.0
 珍珠雞  - - - - 2 - 2 506 2 6 2 606 - - - -
 鬥雞  1 60 1 40 1 30 1 20 1 30 - - 0 0.0 20 50.0
 閹雞  4 500 4 9,080 3 2,302 3 596 6 763 6 8,710 0 0.0 -8,580 -94.5
   72 214,399 75 273,108 69 241,588 68 227,822 69 236,268 87 289,340 -3 -4.0 -58,709 -21.5
 蛋鴨  8 29,160 9 34,360 9 36,460 9 35,960 10 39,810 10 31,763 -1 -11.1 -5,200 -15.1
 肉鴨  64 185,239 66 238,748 60 205,128 59 191,862 59 196,458 77 257,577 -2 -3.0 -53,509 -22.4
 肉種鴨  10 20,700 2 5,000 2 3,600 3 3,600 3 5,200 1 2,000 8 400.0 15,700 314.0
 土番鴨  45 141,000 46 178,059 39 142,950 39 129,300 42 158,588 49 194,588 -1 -2.2 -37,059 -20.8
 番鴨  17 5,539 19 49,689 21 52,578 20 52,437 17 25,118 30 57,007 -2 -10.5 -44,150 -88.9
 北京鴨  2 18,000 2 6,000 3 6,000 2 6,525 2 7,552 2 3,982 0 0.0 12,000 200.0
   46 112,809 44 80,012 44 86,912 45 88,882 46 128,022 37 111,865 2 4.5 32,797 41.0
 火雞  1 38 1 50 1 68 1 48 1 50 1 800 0 0.0 -12 -24.0
 鴕鳥  3 7 2 4 2 4 3 6 4 6 6 36 1 50.0 3 75.0
 鵪鶉  3 190,000 3 180,000 3 190,000 3 240,000 3 240,000 3 240,000 0 0.0 10,000 5.6
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計22頭。