1 桃園縣畜禽統計調查結果比較(9/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   66 6,923 66 6,683 66 6,845 66 6,742 65 6,719 65 6,339 0 0.0 240 3.6
 肉牛  27 1,660 29 1,661 29 1,847 29 1,808 29 1,803 28 1,543 -2 -6.9 -1 -0.1
 水牛  3 82 3 145 3 201 3 192 3 207 3 129 0 0.0 -63 -43.4
 黃牛及雜種牛  9 459 9 321 10 521 10 482 10 485 11 485 0 0.0 138 43.0
 乳公牛(肉用)  20 1,119 21 1,195 20 1,125 20 1,134 20 1,111 16 929 -1 -4.8 -76 -6.4
 乳牛  33 5,246 32 5,007 32 4,983 32 4,919 32 4,902 32 4,772 1 3.1 239 4.8
 產乳牛  29 3,369 28 3,215 28 3,167 28 3,027 28 2,908 28 2,705 1 3.6 154 4.8
 未產女牛  32 1,854 31 1,770 31 1,761 31 1,835 31 1,937 32 2,041 1 3.2 84 4.7
 乳公牛 (種用)  8 23 8 22 8 55 9 57 9 57 9 26 0 0.0 1 4.5
 役牛  7 17 7 15 7 15 7 15 6 14 6 24 0 0.0 2 13.3
 水牛  2 8 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0.0 2 33.3
 黃牛及雜種牛  5 9 5 9 5 9 5 9 4 8 4 18 0 0.0 0 0.0
   52 2,593 50 2,846 52 2,996 52 3,080 54 2,957 54 3,449 2 4.0 -253 -8.9
 肉羊  52 2,459 50 2,660 51 2,777 51 2,859 53 2,630 54 3,158 2 4.0 -201 -7.6
 乳羊  2 134 2 186 3 219 3 221 4 327 4 291 0 0.0 -52 -28.0
 產乳羊  2 98 2 134 3 138 3 127 4 186 3 99 0 0.0 -36 -26.9
 未產女羊  2 33 2 51 3 75 3 87 4 131 4 178 0 0.0 -18 -35.3
 乳公羊 (種用)  2 3 1 1 2 6 3 7 4 10 4 14 1 100.0 2 200.0
 鹿  17 553 17 564 17 558 17 559 17 568 18 581 0 0.0 -11 -2.0
 水鹿  17 551 17 562 17 556 17 557 17 566 18 579 0 0.0 -11 -2.0
 梅花鹿  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0.0 0 0.0
   5 67 5 67 5 68 5 71 5 67 5 66 0 0.0 0 0.0
   2 12 2 12 3 19 3 17 3 18 3 46 0 0.0 0 0.0
   141 2,581,224 141 2,267,503 141 2,806,550 144 2,757,073 145 2,782,058 142 1,792,480 0 0.0 313,721 13.8
 蛋雞  18 450,665 17 388,623 17 366,435 17 418,381 16 368,199 16 335,098 1 5.9 62,042 16.0
 蛋雞  14 312,665 13 249,986 13 225,270 13 226,050 12 211,280 12 213,587 1 7.7 62,679 25.1
 蛋種雞  4 138,000 4 138,637 4 141,165 4 192,331 4 156,919 4 121,511 0 0.0 -637 -0.5
 肉雞  124 2,130,559 125 1,878,880 126 2,440,115 129 2,338,692 131 2,413,859 128 1,457,382 -1 -0.8 251,679 13.4
 肉種雞  5 16,180 5 23,212 6 39,215 6 79,065 8 84,555 7 83,020 0 0.0 -7,032 -30.3
 白肉雞  86 2,037,200 87 1,785,280 87 2,297,800 91 2,174,930 91 2,234,130 89 1,258,075 -1 -1.1 251,920 14.1
 紅羽土雞  22 52,445 21 46,915 23 66,625 22 64,018 23 73,100 20 74,610 1 4.8 5,530 11.8
 黑羽土雞  13 16,534 13 17,484 13 17,695 16 17,112 17 11,530 17 33,922 0 0.0 -950 -5.4
 烏骨雞  1 22 1 28 1 20 1 22 1 10 1 30 0 0.0 -6 -21.4
 珍珠雞  3 2,310 3 2,409 2 2,500 2 1,000 2 1,180 2 2,000 0 0.0 -99 -4.1
 鬥雞  2 1,446 2 856 2 970 2 965 2 1,664 2 2,655 0 0.0 590 68.9
 閹雞  6 4,422 7 2,696 7 15,290 6 1,580 7 7,690 8 3,070 -1 -14.3 1,726 64.0
   14 20,953 14 29,847 14 30,212 13 25,117 16 20,861 15 24,048 0 0.0 -8,894 -29.8
 蛋鴨  5 17,827 5 19,450 5 18,850 5 19,960 5 18,873 4 13,060 0 0.0 -1,623 -8.3
 肉鴨  9 3,126 9 10,397 9 11,362 8 5,157 11 1,988 11 10,988 0 0.0 -7,271 -69.9
 肉種鴨  2 450 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 100.0 448 22400.0
 土番鴨  4 1,030 4 1,703 4 1,720 4 1,262 6 1,042 7 1,785 0 0.0 -673 -39.5
 番鴨  5 1,346 5 8,349 5 9,320 4 3,749 5 797 4 9,055 0 0.0 -7,003 -83.9
 北京鴨  1 300 1 343 1 320 1 144 1 147 1 146 0 0.0 -43 -12.5
   14 21,488 14 22,978 14 24,441 14 22,684 17 23,027 16 23,949 0 0.0 -1,490 -6.5
 火雞  1 15 1 8 1 11 1 11 1 11 1 11 0 0.0 7 87.5
 鴕鳥  4 113 4 114 4 117 4 115 4 120 4 194 0 0.0 -1 -0.9
 鵪鶉  1 2,000 1 682 1 100 1 1,100 1 1,300 1 1,200 0 0.0 1,318 193.3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。