1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   294 28,017 295 27,515 296 28,169 278 27,957 255 27,941 326 28,535 -1 -0.3 502 1.8
 肉牛  71 4,082 71 3,830 64 4,137 51 4,037 53 4,304 52 4,164 0 0.0 252 6.6
 水牛  2 32 3 30 3 36 1 16 1 23 1 7 -1 -33.3 2 6.7
 黃牛及雜種牛  14 466 11 406 11 434 13 477 14 485 15 444 3 27.3 60 14.8
 乳公牛(肉用)  61 3,584 62 3,394 55 3,667 40 3,544 42 3,796 41 3,713 -1 -1.6 190 5.6
 乳牛  96 23,677 96 23,421 96 23,756 96 23,661 96 23,408 96 24,010 0 0.0 256 1.1
 產乳牛  95 12,777 95 12,445 95 12,487 96 12,484 96 12,491 96 12,607 0 0.0 332 2.7
 未產女牛  96 10,737 96 10,818 95 10,965 96 10,870 96 10,668 96 11,182 0 0.0 -81 -0.7
 乳公牛 (種用)  49 163 50 158 58 304 59 307 60 249 58 221 -1 -2.0 5 3.2
 役牛  158 258 159 264 159 276 141 259 117 229 187 361 -1 -0.6 -6 -2.3
 水牛  5 18 5 18 6 19 6 19 7 27 5 21 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛  153 240 154 246 153 257 136 240 111 202 183 340 -1 -0.6 -6 -2.4
   360 24,525 385 24,739 387 26,048 390 25,625 380 25,677 412 26,159 -25 -6.5 -214 -0.9
 肉羊  335 18,295 360 18,616 364 19,699 365 19,267 356 19,157 387 19,603 -25 -6.9 -321 -1.7
 乳羊  39 6,230 39 6,123 39 6,349 41 6,358 42 6,520 43 6,556 0 0.0 107 1.7
 產乳羊  38 3,897 37 3,670 38 3,919 38 3,844 40 4,017 42 3,275 1 2.7 227 6.2
 未產女羊  36 2,213 37 2,329 38 2,289 40 2,383 40 2,362 40 3,124 -1 -2.7 -116 -5.0
 乳公羊 (種用)  36 120 37 124 38 141 39 131 39 141 39 157 -1 -2.7 -4 -3.2
 鹿  38 1,047 38 1,075 38 1,112 38 1,132 39 1,117 39 1,171 0 0.0 -28 -2.6
 水鹿  31 793 31 810 31 841 31 859 32 838 32 880 0 0.0 -17 -2.1
 梅花鹿  18 254 18 265 17 271 17 273 17 279 17 291 0 0.0 -11 -4.2
   14 50 14 47 14 47 14 48 13 48 13 48 0 0.0 3 6.4
   7 5,725 7 5,353 8 6,264 8 6,092 9 5,849 10 9,083 0 0.0 372 6.9
   1,235 23,871,088 1,242 23,947,241 1,249 24,286,994 1,244 24,880,201 1,263 23,552,132 1,262 ######## -7 -0.6 -76,153 -0.3
 蛋雞  801 16,945,252 802 16,809,929 806 16,981,399 808 17,027,412 812 17,113,158 811 ######## -1 -0.1 135,323 0.8
 蛋雞  801 16,945,252 802 16,809,929 806 16,981,399 808 17,027,412 812 17,113,158 811 ######## -1 -0.1 135,323 0.8
 蛋種雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞  439 6,925,836 444 7,137,312 447 7,305,595 441 7,852,789 458 6,438,974 457 6,454,315 -5 -1.1 -211,476 -3.0
 肉種雞  54 368,314 53 342,622 53 350,155 55 353,978 58 381,578 59 442,839 1 1.9 25,692 7.5
 白肉雞  121 4,055,508 123 4,081,165 124 4,194,866 122 4,470,080 118 3,669,284 118 3,255,650 -2 -1.6 -25,657 -0.6
 紅羽土雞  166 1,498,156 163 1,717,752 171 1,757,940 164 1,846,967 182 1,505,533 184 1,727,406 3 1.8 -219,596 -12.8
 黑羽土雞  108 649,847 108 668,213 111 717,016 108 985,747 111 660,657 112 769,522 0 0.0 -18,366 -2.7
 烏骨雞  25 242,531 19 231,660 19 178,518 15 109,641 13 104,551 16 116,199 6 31.6 10,871 4.7
 珍珠雞  19 100,600 14 74,700 12 81,950 14 68,712 16 83,901 19 111,929 5 35.7 25,900 34.7
 鬥雞  7 8,880 7 15,200 9 15,150 9 12,664 10 15,950 9 21,650 0 0.0 -6,320 -41.6
 閹雞  3 2,000 3 6,000 4 10,000 4 5,000 5 17,520 7 9,120 0 0.0 -4,000 -66.7
   1,258 1,383,978 1,276 1,354,438 1,297 1,388,343 1,305 1,355,248 1,306 1,395,678 1,305 1,316,961 -18 -1.4 29,540 2.2
 蛋鴨  89 383,495 94 386,342 96 401,042 99 388,358 99 392,485 96 392,303 -5 -5.3 -2,847 -0.7
 肉鴨  1,174 1,000,483 1,190 968,096 1,205 987,301 1,210 966,890 1,210 1,003,193 1,212 924,658 -16 -1.3 32,387 3.3
 肉種鴨  26 15,172 21 16,094 19 8,033 14 8,083 9 14,020 8 13,081 5 23.8 -922 -5.7
 土番鴨  1,115 862,199 1,116 824,963 1,140 839,133 1,147 845,229 1,148 867,080 1,143 803,014 -1 -0.1 37,236 4.5
 番鴨  117 2,013 121 9,070 109 17,958 95 4,151 100 6,696 91 14,469 -4 -3.3 -7,057 -77.8
 北京鴨  39 121,099 58 117,969 74 122,177 76 109,427 63 115,397 58 94,094 -19 -32.8 3,130 2.7
   79 91,877 80 65,452 80 56,919 87 75,167 84 80,391 69 51,060 -1 -1.3 26,425 40.4
 火雞  8 4,305 8 4,235 9 4,045 8 5,999 10 4,921 9 8,650 0 0.0 70 1.7
 鴕鳥  4 130 4 110 4 128 4 117 5 138 5 127 0 0.0 20 18.2
 鵪鶉  20 1,034,300 20 1,089,900 21 1,050,600 21 1,032,300 21 986,200 21 1,050,800 0 0.0 -55,600 -5.1
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿274頭、紅鹿41頭。