1 雲林縣畜禽統計調查結果比較(14/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   179 15,619 181 15,452 184 15,810 185 16,152 182 16,087 188 15,951 -2 -1.1 167 1.1
 肉牛  36 3,256 38 3,403 38 3,458 39 3,705 41 3,617 36 3,580 -2 -5.3 -147 -4.3
 水牛  4 150 3 191 3 204 3 189 3 192 3 232 1 33.3 -41 -21.5
 黃牛及雜種牛  11 423 13 434 12 486 11 502 15 595 13 487 -2 -15.4 -11 -2.5
 乳公牛(肉用)  30 2,683 32 2,778 33 2,768 35 3,014 35 2,830 29 2,861 -2 -6.3 -95 -3.4
 乳牛  70 12,233 70 11,920 71 12,206 70 12,288 70 12,320 70 12,227 0 0.0 313 2.6
 產乳牛  70 6,377 70 6,102 71 6,364 70 6,480 70 6,377 70 6,197 0 0.0 275 4.5
 未產女牛  70 5,854 70 5,815 71 5,842 70 5,808 70 5,943 70 6,030 0 0.0 39 0.7
 乳公牛 (種用)  1 2 1 3 - - - - - - - - 0 0.0 -1 -33.3
 役牛  79 130 79 129 82 146 83 159 78 150 84 144 0 0.0 1 0.8
 水牛  27 36 27 36 29 40 30 41 28 31 27 29 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛  54 94 54 93 54 106 54 118 51 119 58 115 0 0.0 1 1.1
   312 17,294 327 18,249 335 20,558 333 21,206 355 21,087 378 23,579 -15 -4.6 -955 -5.2
 肉羊  300 12,399 315 13,457 323 15,791 320 16,384 338 15,880 359 18,129 -15 -4.8 -1,058 -7.9
 乳羊  26 4,895 26 4,792 26 4,767 28 4,822 31 5,207 31 5,450 0 0.0 103 2.1
 產乳羊  26 2,978 26 2,963 26 2,939 27 2,901 29 3,101 30 2,915 0 0.0 15 0.5
 未產女羊  25 1,804 25 1,708 25 1,714 26 1,795 30 1,971 30 2,382 0 0.0 96 5.6
 乳公羊 (種用)  24 113 24 121 24 114 27 126 29 135 29 153 0 0.0 -8 -6.6
 鹿  30 844 29 845 34 1,003 35 976 34 994 35 1,016 1 3.4 -1 -0.1
 水鹿  25 667 24 666 27 823 28 806 28 817 28 818 1 4.2 1 0.2
 梅花鹿  9 177 9 179 11 180 11 170 10 177 11 198 0 0.0 -2 -1.1
   - - - - - - - - - - - - 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
   2 2,200 2 2,200 2 2,200 2 2,210 2 2,240 2 2,240 0 0.0 0 0.0
   676 9,392,110 703 10,081,647 715 9,598,570 720 10,460,817 722 10,278,780 736 ######## -27 -3.8 -689,537 -6.8
 蛋雞  37 413,200 36 427,300 41 404,800 39 467,700 41 457,850 41 486,260 1 2.8 -14,100 -3.3
 蛋雞  34 388,700 34 405,800 37 404,800 35 392,700 35 377,850 34 401,260 0 0.0 -17,100 -4.2
 蛋種雞  4 24,500 2 21,500 4 - 5 75,000 6 80,000 7 85,000 2 100.0 3,000 14.0
 肉雞  640 8,978,910 667 9,654,347 674 9,193,770 681 9,993,117 682 9,820,930 697 ######## -27 -4.0 -675,437 -7.0
 肉種雞  96 735,850 85 693,300 86 510,650 84 697,200 87 648,840 79 660,956 11 12.9 42,550 6.1
 白肉雞  71 2,548,400 77 2,753,600 76 2,386,500 76 2,442,200 81 2,502,680 81 2,860,000 -6 -7.8 -205,200 -7.5
 紅羽土雞  289 3,615,570 315 3,628,557 321 3,942,460 331 4,445,682 348 4,082,440 358 4,976,080 -26 -8.3 -12,987 -0.4
 黑羽土雞  159 1,334,990 180 1,652,290 195 1,597,260 194 1,863,735 196 1,782,970 183 2,005,690 -21 -11.7 -317,300 -19.2
 烏骨雞  69 608,800 68 780,300 53 626,900 52 374,800 54 691,000 60 587,950 1 1.5 -171,500 -22.0
 珍珠雞  8 111,500 9 104,000 15 105,000 13 151,500 11 92,000 12 113,500 -1 -11.1 7,500 7.2
 鬥雞  2 2,000 2 15,000 - - - - - - - - 0 0.0 -13,000 -86.7
 閹雞  5 21,800 6 27,300 4 25,000 4 18,000 7 21,000 9 51,000 -1 -16.7 -5,500 -20.1
   365 1,407,820 419 1,426,821 413 1,660,662 360 1,434,895 372 1,399,555 404 1,474,430 -54 -12.9 -19,001 -1.3
 蛋鴨  17 47,370 18 48,950 18 49,050 18 51,750 18 54,850 14 40,100 -1 -5.6 -1,580 -3.2
 肉鴨  349 1,360,450 402 1,377,871 396 1,611,612 343 1,383,145 356 1,344,705 391 1,434,330 -53 -13.2 -17,421 -1.3
 肉種鴨  43 125,350 42 112,650 42 111,200 41 92,100 40 111,100 41 102,500 1 2.4 12,700 11.3
 土番鴨  185 970,920 195 845,540 219 880,721 209 976,400 197 929,490 203 896,660 -10 -5.1 125,380 14.8
 番鴨  67 43,380 124 221,581 109 423,591 41 137,945 70 36,265 120 249,220 -57 -46.0 -178,201 -80.4
 北京鴨  70 220,800 69 198,100 58 196,100 73 176,700 66 267,850 46 185,950 1 1.4 22,700 11.5
   394 847,310 364 775,000 365 664,817 402 805,779 389 899,750 358 752,920 30 8.2 72,310 9.3
 火雞  20 32,320 21 26,570 21 41,900 18 38,830 17 30,100 19 43,657 -1 -4.8 5,750 21.6
 鴕鳥  3 29 4 28 4 32 4 16 4 26 5 130 -1 -25.0 1 3.6
 鵪鶉  1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計2頭。