1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   63 7,571 65 7,707 65 7,601 67 7,742 67 7,713 67 7,428 -2 -3.1 -136 -1.8
 肉牛  13 1,188 14 1,285 14 1,510 14 1,527 15 1,542 12 1,253 -1 -7.1 -97 -7.5
 水牛  1 10 1 9 1 9 1 9 1 10 1 8 0 0.0 1 11.1
 黃牛及雜種牛  - - - - - - - - - - - - - - - -
 乳公牛(肉用)  13 1,178 14 1,276 14 1,501 14 1,518 15 1,532 12 1,245 -1 -7.1 -98 -7.7
 乳牛  37 6,343 37 6,382 38 6,052 38 6,173 38 6,131 38 6,142 0 0.0 -39 -0.6
 產乳牛  35 3,807 34 3,794 35 3,471 34 3,541 34 3,468 35 3,587 1 2.9 13 0.3
 未產女牛  37 2,505 37 2,554 38 2,554 38 2,603 38 2,635 38 2,536 0 0.0 -49 -1.9
 乳公牛 (種用)  14 31 14 34 14 27 13 29 13 28 7 19 0 0.0 -3 -8.8
 役牛  18 40 19 40 20 39 22 42 22 40 22 33 -1 -5.3 0 0.0
 水牛  4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 -1 -20.0 -1 -20.0
 黃牛及雜種牛  14 36 14 35 15 34 16 36 16 34 16 27 0 0.0 1 2.9
   101 10,911 106 10,677 113 11,239 118 11,905 123 11,912 132 12,512 -5 -4.7 234 2.2
 肉羊  87 4,306 90 4,242 97 4,734 103 5,443 109 5,561 114 5,732 -3 -3.3 64 1.5
 乳羊  28 6,605 28 6,435 28 6,505 27 6,462 28 6,351 29 6,780 0 0.0 170 2.6
 產乳羊  28 3,478 28 3,603 28 3,798 27 3,732 28 3,824 29 3,770 0 0.0 -125 -3.5
 未產女羊  27 2,984 27 2,692 26 2,534 25 2,583 27 2,380 28 2,856 0 0.0 292 10.8
 乳公羊 (種用)  23 143 23 140 24 173 25 147 28 147 29 154 0 0.0 3 2.1
 鹿  19 475 19 511 19 538 19 529 19 503 19 505 0 0.0 -36 -7.0
 水鹿  17 462 17 501 17 527 17 519 17 493 17 493 0 0.0 -39 -7.8
 梅花鹿  3 13 3 10 3 11 2 10 2 10 3 12 0 0.0 3 30.0
   4 17 4 16 4 26 4 25 4 26 4 26 0 0.0 1 6.3
   - - - - - - - - 1 66 1 45 - - - -
   533 8,206,845 546 8,438,218 551 9,043,832 548 9,124,928 560 9,106,789 564 9,544,111 -13 -2.4 -231,373 -2.7
 蛋雞  143 3,373,493 143 3,286,813 148 3,309,158 144 3,447,727 144 3,436,689 142 3,239,546 0 0.0 86,680 2.6
 蛋雞  139 3,330,708 138 3,227,510 142 3,255,010 139 3,376,613 140 3,378,495 136 3,182,780 1 0.7 103,198 3.2
 蛋種雞  5 42,785 5 59,303 6 54,148 5 71,114 4 58,194 6 56,766 0 0.0 -16,518 -27.9
 肉雞  392 4,833,352 409 5,151,405 406 5,734,674 406 5,677,201 419 5,670,100 424 6,304,565 -17 -4.2 -318,053 -6.2
 肉種雞  78 693,105 76 599,340 70 597,800 73 613,250 74 616,200 72 619,750 2 2.6 93,765 15.6
 白肉雞  72 1,628,600 83 1,942,900 82 2,313,150 83 2,079,900 89 2,396,600 93 2,001,500 -11 -13.3 -314,300 -16.2
 紅羽土雞  116 1,233,530 112 1,354,350 124 1,313,858 123 1,594,670 117 1,400,570 116 1,537,890 4 3.6 -120,820 -8.9
 黑羽土雞  128 1,101,497 138 1,090,615 133 1,312,316 130 1,156,071 144 1,072,680 158 1,880,175 -10 -7.2 10,882 1.0
 烏骨雞  17 105,150 16 85,500 18 136,350 17 153,150 16 103,850 17 173,100 1 6.3 19,650 23.0
 珍珠雞  6 38,000 4 34,900 2 9,100 2 17,100 3 17,000 3 31,000 2 50.0 3,100 8.9
 鬥雞  - - - - -   - - - - - - - - - -
 閹雞  8 33,470 7 43,800 9 52,100 12 63,060 13 63,200 13 61,150 1 14.3 -10,330 -23.6
   127 258,220 137 302,841 140 385,599 122 324,645 119 292,123 151 324,313 -10 -7.3 -44,621 -14.7
 蛋鴨  39 129,870 41 132,190 45 147,580 45 158,010 40 173,490 44 161,530 -2 -4.9 -2,320 -1.8
 肉鴨  89 128,350 99 170,651 96 238,019 78 166,635 80 118,633 108 162,783 -10 -10.1 -42,301 -24.8
 肉種鴨  65 105,870 66 109,600 65 115,730 64 110,870 61 106,220 70 106,450 -1 -1.5 -3,730 -3.4
 土番鴨  17 9,625 20 43,930 17 70,130 6 26,000 7 2,000 17 19,500 -3 -15.0 -34,305 -78.1
 番鴨  7 7,855 15 17,120 16 52,155 8 29,760 12 10,400 23 36,800 -8 -53.3 -9,265 -54.1
 北京鴨  2 5,000 1 1 1 4 2 5 2 13 3 33 1 100.0 4,999 499900.0
    102 267,086 90 246,601 87 220,202 97 222,813 101 257,301 90 202,161 12 13.3 20,485 8.3
 火雞  15 26,196 14 22,250 13 21,030 13 16,810 13 22,950 11 19,500 1 7.1 3,946 17.7
 鴕鳥  2 46 2 46 2 43 2 43 3 98 3 161 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉  15 737,500 15 737,500 15 738,000 15 738,600 15 739,000 15 749,000 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計3頭。