1 屏東縣畜禽統計調查結果比較(16/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   244 27,294 245 28,017 246 27,733 245 27,647 246 27,655 244 27,334 -1 -0.4 -723 -2.6
 肉牛  108 8,199 106 8,450 106 8,273 104 8,079 108 8,207 106 8,053 2 1.9 -251 -3.0
 水牛  18 478 19 518 21 542 22 512 23 603 25 623 -1 -5.3 -40 -7.7
 黃牛及雜種牛  57 1,237 55 1,175 55 1,276 52 1,266 54 1,362 52 1,239 2 3.6 62 5.3
 乳公牛(肉用)  40 6,484 41 6,757 39 6,455 38 6,301 38 6,242 36 6,191 -1 -2.4 -273 -4.0
 乳牛  103 18,895 104 19,355 104 19,257 104 19,355 102 19,215 102 19,039 -1 -1.0 -460 -2.4
 產乳牛  97 10,286 97 10,192 96 10,382 96 10,532 95 10,303 95 10,241 0 0.0 94 0.9
 未產女牛  102 8,568 103 9,115 103 8,823 102 8,779 101 8,880 100 8,767 -1 -1.0 -547 -6.0
 乳公牛 (種用)  21 41 21 48 21 52 19 44 17 32 16 31 0 0.0 -7 -14.6
 役牛  38 200 40 212 40 203 42 213 42 233 42 242 -2 -5.0 -12 -5.7
 水牛  11 40 11 52 12 47 13 45 13 68 14 83 0 0.0 -12 -23.1
 黃牛及雜種牛  27 160 29 160 28 156 29 168 29 165 28 159 -2 -6.9 0 0.0
   156 13,727 164 14,591 172 15,802 189 16,191 192 16,972 201 17,809 -8 -4.9 -864 -5.9
 肉羊  144 8,776 149 9,367 158 10,421 174 10,478 178 11,160 185 11,956 -5 -3.4 -591 -6.3
 乳羊  40 4,951 40 5,224 40 5,381 42 5,713 42 5,812 42 5,853 0 0.0 -273 -5.2
 產乳羊  40 3,194 40 3,478 40 3,583 41 3,821 40 3,739 42 3,235 0 0.0 -284 -8.2
 未產女羊  36 1,648 37 1,632 39 1,667 39 1,749 41 1,926 42 2,454 -1 -2.7 16 1.0
 乳公羊 (種用)  35 109 34 114 34 131 33 143 32 147 33 164 1 2.9 -5 -4.4
 鹿  20 590 21 620 21 631 22 646 21 664 20 664 -1 -4.8 -30 -4.8
 水鹿  12 314 13 327 13 332 14 351 13 335 13 338 -1 -7.7 -13 -4.0
 梅花鹿  12 276 12 293 12 299 12 295 12 329 10 326 0 0.0 -17 -5.8
   7 70 7 76 7 77 7 87 7 86 7 83 0 0.0 -6 -7.9
   2 117 2 135 2 104 2 135 2 134 2 227 0 0.0 -18 -13.3
   811 13,240,260 799 15,083,391 788 13,900,115 796 14,712,582 808 14,794,571 807 ######## 12 1.5 -1,843,131 -12.2
 蛋雞  300 6,589,880 295 6,786,744 293 6,464,060 291 6,450,390 286 6,586,290 285 6,401,730 5 1.7 -196,864 -2.9
 蛋雞  300 6,589,880 295 6,786,744 293 6,464,060 291 6,450,390 286 6,586,290 285 6,401,730 5 1.7 -196,864 -2.9
 蛋種雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞  524 6,650,380 509 8,296,647 500 7,436,055 510 8,262,192 528 8,208,281 527 9,421,026 15 2.9 -1,646,267 -19.8
 肉種雞  12 95,200 13 72,500 15 125,145 14 83,850 13 127,650 16 107,103 -1 -7.7 22,700 31.3
 白肉雞  85 2,232,061 85 2,290,047 85 2,371,928 81 2,363,955 78 2,147,290 76 2,119,900 0 0.0 -57,986 -2.5
 紅羽土雞  223 2,103,368 218 2,796,149 203 2,219,517 216 2,580,698 214 2,666,633 213 3,314,274 5 2.3 -692,781 -24.8
 黑羽土雞  202 1,904,281 200 2,694,010 204 2,337,463 222 2,921,360 230 2,853,095 236 3,466,209 2 1.0 -789,729 -29.3
 烏骨雞  47 313,890 48 442,620 47 380,520 47 311,300 56 412,430 55 412,470 -1 -2.1 -128,730 -29.1
 珍珠雞  1 156 1 145 1 132 1 117 1 113 2 - 0 0.0 11 7.6
 鬥雞  2 24 2 26 - - - - - - - - 0 0.0 -2 -7.7
 閹雞  3 1,400 3 1,150 3 1,350 3 912 3 1,070 3 1,070 0 0.0 250 21.7
   575 3,577,700 575 3,475,482 583 3,617,924 583 3,734,915 581 3,650,207 604 3,724,475 0 0.0 102,218 2.9
 蛋鴨  199 1,263,905 199 1,210,830 205 1,372,351 210 1,387,283 206 1,418,993 203 1,338,696 0 0.0 53,075 4.4
 肉鴨  380 2,313,795 382 2,264,652 384 2,245,573 377 2,347,632 381 2,231,214 408 2,385,779 -2 -0.5 49,143 2.2
 肉種鴨  7 21,700 6 36,250 6 36,650 4 24,100 4 32,100 4 50,300 1 16.7 -14,550 -40.1
 土番鴨  326 2,103,310 294 1,785,838 298 1,687,733 297 1,849,259 297 1,782,143 310 1,752,534 32 10.9 317,472 17.8
 番鴨  28 30,405 34 108,414 32 185,100 23 81,309 23 51,241 32 91,345 -6 -17.6 -78,009 -72.0
 北京鴨  47 158,380 53 334,150 54 336,090 55 392,964 64 365,730 68 491,600 -6 -11.3 -175,770 -52.6
   142 413,901 128 348,620 134 302,017 140 356,828 133 372,870 123 304,060 14 10.9 65,281 18.7
 火雞  2 44 2 39 2 78 2 83 - - 1 - 0 0.0 5 12.8
 鴕鳥  7 558 7 533 8 642 8 666 8 589 7 527 0 0.0 25 4.7
 鵪鶉  3 173,500 3 171,500 3 173,000 3 177,100 3 182,000 3 182,500 0 0.0 2,000 1.2
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計308頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿21頭。