1 臺東縣畜禽統計調查結果比較(17/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   113 2,821 117 2,811 120 2,859 127 2,937 129 2,882 133 2,858 -4 -3.4 10 0.4
 肉牛  96 1,670 102 1,678 104 1,728 108 1,823 110 1,782 114 1,783 -6 -5.9 -8 -0.5
 水牛  43 464 48 513 49 539 55 609 57 616 59 641 -5 -10.4 -49 -9.6
 黃牛及雜種牛  59 1,093 59 1,049 57 1,059 57 1,080 59 1,042 60 1,026 0 0.0 44 4.2
 乳公牛(肉用)  6 113 5 116 7 130 9 134 10 124 12 116 1 20.0 -3 -2.6
 乳牛  7 1,132 7 1,117 7 1,114 7 1,096 7 1,082 7 1,057 0 0.0 15 1.3
 產乳牛  7 533 7 513 7 525 7 532 7 531 7 523 0 0.0 20 3.9
 未產女牛  7 591 7 595 7 581 7 556 7 543 7 527 0 0.0 -4 -0.7
 乳公牛 (種用)  4 8 4 9 4 8 4 8 4 8 4 7 0 0.0 -1 -11.1
 役牛  10 19 9 16 10 17 13 18 13 18 13 18 1 11.1 3 18.8
 水牛  8 16 8 14 9 15 10 13 10 13 10 13 0 0.0 2 14.3
 黃牛及雜種牛  2 3 1 2 1 2 3 5 3 5 3 5 1 100.0 1 50.0
   204 6,698 208 6,267 211 6,843 205 7,277 211 7,839 218 7,509 -4 -1.9 431 6.9
 肉羊  202 6,269 205 5,788 208 6,333 201 6,704 206 7,201 214 6,876 -3 -1.5 481 8.3
 乳羊  4 429 5 479 5 510 6 573 7 638 7 633 -1 -20.0 -50 -10.4
 產乳羊  4 308 4 248 4 240 5 246 6 266 6 275 0 0.0 60 24.2
 未產女羊  4 114 5 220 5 258 6 315 7 358 7 348 -1 -20.0 -106 -48.2
 乳公羊 (種用)  3 7 3 11 3 12 4 12 5 14 4 10 0 0.0 -4 -36.4
 鹿  83 1,074 93 1,135 92 1,157 92 1,136 95 1,113 98 1,097 -10 -10.8 -61 -5.4
 水鹿  19 476 19 489 19 487 20 474 21 442 19 399 0 0.0 -13 -2.7
 梅花鹿  70 598 80 646 79 670 78 662 81 671 85 698 -10 -12.5 -48 -7.4
   3 17 3 17 3 19 3 19 3 19 2 12 0 0.0 0 0.0
   - - - - - - - - - - - - - - - -
   112 509,776 105 705,632 105 457,444 104 690,167 114 563,453 114 863,748 7 6.7 -195,856 -27.8
 蛋雞  5 94,678 5 97,618 4 58,068 4 67,068 5 68,320 4 77,300 0 0.0 -2,940 -3.0
 蛋雞  5 94,678 5 97,618 4 58,068 4 67,068 5 68,320 4 77,300 0 0.0 -2,940 -3.0
 蛋種雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞  107 415,098 100 608,014 101 399,376 100 623,099 109 495,133 110 786,448 7 7.0 -192,916 -31.7
 肉種雞  1 2,000 2 - 3 170 4 52 1 102 - - -1 -50.0 2,000 -
 白肉雞  3 27,610 3 27,098 4 310 5 134,054 6 135,517 5 172,410 0 0.0 512 1.9
 紅羽土雞  10 2,177 10 6,390 9 2,550 11 3,044 12 12,787 11 12,292 0 0.0 -4,213 -65.9
 黑羽土雞  33 144,977 36 275,820 43 173,200 43 288,305 40 201,244 40 228,360 -3 -8.3 -130,843 -47.4
 烏骨雞  - - - - 2 - 3 40 1 2 2 6 - - - -
 珍珠雞  3 250 3 430 3 500 1 52 2 20 2 401 0 0.0 -180 -41.9
 鬥雞  72 202,152 62 224,357 51 158,060 52 126,342 66 100,748 65 278,294 10 16.1 -22,205 -9.9
 閹雞  15 35,932 18 73,919 16 64,586 12 71,210 19 44,713 19 94,685 -3 -16.7 -37,987 -51.4
   5 298 5 391 5 366 5 249 3 233 3 362 0 0.0 -93 -23.8
 蛋鴨  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉鴨  5 298 5 391 5 366 5 249 3 233 3 362 0 0.0 -93 -23.8
 肉種鴨  1 - 1 6 2 6 2 37 1 30 - - 0 0.0 -6 -100.0
 土番鴨  4 298 4 385 4 360 3 212 2 203 3 362 0 0.0 -87 -22.6
 番鴨  - - - - - - - - - - - - - - - -
 北京鴨  - - - - - - - - - - - - - - - -
   2 12 1 6 1 6 2 6 2 76 3 2,006 1 100.0 6 100.0
 火雞  2 61 2 50 2 82 2 142 1 120 2 40 0 0.0 11 22.0
 鴕鳥  2 8 2 8 2 8 2 9 2 9 2 9 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉  - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中黃占鹿5頭。