1 花蓮縣畜禽統計調查結果比較(18/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   104 4,135 105 3,959 102 4,095 105 3,753 105 4,017 102 4,036 -1 -1.0 176 4.4
 肉牛  93 2,136 94 2,044 89 2,103 86 1,904 86 2,026 83 2,080 -1 -1.1 92 4.5
 水牛  62 1,268 64 1,274 61 1,307 55 1,179 58 1,242 57 1,312 -2 -3.1 -6 -0.5
 黃牛及雜種牛  36 730 36 647 33 539 33 511 32 507 29 459 0 0.0 83 12.8
 乳公牛(肉用)  5 138 6 123 7 257 7 214 7 277 7 309 -1 -16.7 15 12.2
 乳牛  7 1,987 7 1,901 6 1,977 7 1,793 6 1,935 7 1,898 0 0.0 86 4.5
 產乳牛  6 1,093 6 1,254 6 1,191 6 1,055 6 1,132 7 1,082 0 0.0 -161 -12.8
 未產女牛  7 887 7 644 6 782 7 734 6 799 6 813 0 0.0 243 37.7
 乳公牛 (種用)  3 7 2 3 2 4 2 4 2 4 1 3 1 50.0 4 133.3
 役牛  9 12 9 14 10 15 16 56 16 56 16 58 0 0.0 -2 -14.3
 水牛  5 8 5 10 5 10 11 45 11 45 11 48 0 0.0 -2 -20.0
 黃牛及雜種牛  4 4 4 4 5 5 6 11 6 11 6 10 0 0.0 0 0.0
   43 2,066 45 1,954 42 2,250 45 2,538 48 2,729 49 2,778 -2 -4.4 112 5.7
 肉羊  41 1,871 43 1,700 39 1,926 41 2,339 45 2,487 46 2,557 -2 -4.7 171 10.1
 乳羊  6 195 6 254 7 324 7 199 7 242 7 221 0 0.0 -59 -23.2
 產乳羊  4 129 4 142 5 191 5 127 6 124 7 99 0 0.0 -13 -9.2
 未產女羊  4 57 5 103 5 117 4 54 4 99 5 103 -1 -20.0 -46 -44.7
 乳公羊 (種用)  2 9 2 9 5 16 5 18 5 19 5 19 0 0.0 0 0.0
 鹿  14 444 14 437 14 437 14 450 15 477 15 460 0 0.0 7 1.6
 水鹿  14 379 14 376 14 378 14 386 15 413 15 401 0 0.0 3 0.8
 梅花鹿  3 65 3 61 3 59 3 64 3 64 3 59 0 0.0 4 6.6
   12 66 10 59 9 58 9 58 7 45 7 45 2 20.0 7 11.9
   1 67 1 65 2 97 2 127 2 124 2 114 0 0.0 2 3.1
   72 247,356 67 419,473 68 248,463 72 285,076 78 243,252 83 534,520 5 7.5 -172,117 -41.0
 蛋雞  5 5,049 6 5,565 6 6,230 7 6,371 7 9,239 7 10,550 -1 -16.7 -516 -9.3
 蛋雞  5 5,049 6 5,565 6 6,230 7 6,371 7 9,239 7 10,550 -1 -16.7 -516 -9.3
 蛋種雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞  70 242,307 65 413,908 66 242,233 69 278,705 75 234,013 80 523,970 5 7.7 -171,601 -41.5
 肉種雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 白肉雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 紅羽土雞  19 18,525 19 31,193 23 31,810 25 27,575 22 15,845 22 28,151 0 0.0 -12,668 -40.6
 黑羽土雞  19 87,900 19 196,110 14 60,380 14 146,950 14 55,610 15 303,940 0 0.0 -108,210 -55.2
 烏骨雞  4 1,200 3 410 2 18 2 23 2 202 3 270 1 33.3 790 192.7
 珍珠雞  1 18 1 20 1 20 1 20 1 20 1 50 0 0.0 -2 -10.0
 鬥雞  48 94,914 45 179,712 46 135,269 43 84,707 43 130,736 45 149,749 3 6.7 -84,798 -47.2
 閹雞  11 39,750 9 6,463 9 14,736 5 19,430 8 31,600 11 41,810 2 22.2 33,287 515.0
   41 381,007 37 407,062 35 332,189 40 322,130 43 461,097 41 525,802 4 10.8 -26,055 -6.4
 蛋鴨  2 107 3 107 3 159 2 140 - - - - -1 -33.3 0 0.0
 肉鴨  40 380,900 36 406,955 34 332,030 40 321,990 43 461,097 41 525,802 4 11.1 -26,055 -6.4
 肉種鴨  - - - - - - - - - - - - - - - -
 土番鴨  3 8,280 3 8,340 3 6,320 3 5,300 6 4,910 5 5,710 0 0.0 -60 -0.7
 番鴨  3 110 4 115 4 205 3 185 3 17 3 42 -1 -25.0 -5 -4.3
 北京鴨  36 372,510 31 398,500 29 325,505 36 316,505 37 456,170 36 520,050 5 16.1 -25,990 -6.5
   5 305 5 373 5 375 5 372 5 342 7 62 0 0.0 -68 -18.2
 火雞  3 310 2 420 2 530 2 435 4 203 4 468 1 50.0 -110 -26.2
 鴕鳥  4 29 4 30 4 30 4 30 4 30 4 28 0 0.0 -1 -3.3
 鵪鶉  - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計10頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅鹿1頭、黃占鹿19頭。