1 新竹市畜禽統計調查結果比較(21/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第1季與101年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   8 625 8 624 8 628 8 583 8 571 8 539 0 0.0 1 0.2
 肉牛  6 43 6 38 6 50 5 10 5 9 1 3 0 0.0 5 13.2
 水牛  - - - - - - - - - - - - - - - -
 黃牛及雜種牛  2 22 2 18 2 30 1 3 1 4 1 3 0 0.0 4 22.2
 乳公牛(肉用)  5 21 5 20 5 20 4 7 4 5 - - 0 0.0 1 5.0
 乳牛  4 550 4 553 4 545 4 540 4 529 4 506 0 0.0 -3 -0.5
 產乳牛  4 283 4 285 4 278 4 274 4 267 4 254 0 0.0 -2 -0.7
 未產女牛  4 262 4 263 4 262 4 261 4 257 4 247 0 0.0 -1 -0.4
 乳公牛 (種用)  2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 0 0.0 0 0.0
 役牛  2 32 2 33 2 33 3 33 3 33 3 30 0 0.0 -1 -3.0
 水牛  1 7 1 7 1 7 2 11 2 11 2 10 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛  1 25 1 26 1 26 1 22 1 22 1 20 0 0.0 -1 -3.8
   12 781 12 771 12 862 11 746 11 633 10 628 0 0.0 10 1.3
 肉羊  12 489 12 484 12 556 11 439 11 351 8 347 0 0.0 5 1.0
 乳羊  2 292 2 287 2 306 2 307 2 282 2 281 0 0.0 5 1.7
 產乳羊  2 150 2 162 2 180 2 186 2 136 2 168 0 0.0 -12 -7.4
 未產女羊  2 135 2 116 2 117 2 112 2 137 2 105 0 0.0 19 16.4
 乳公羊 (種用)  2 7 2 9 2 9 2 9 2 9 2 8 0 0.0 -2 -22.2
 鹿  3 57 3 56 3 56 3 65 3 64 3 57 0 0.0 1 1.8
 水鹿  2 53 2 52 2 52 2 60 2 59 2 52 0 0.0 1 1.9
 梅花鹿  2 4 2 4 2 4 2 5 2 5 2 5 0 0.0 0 0.0
   2 6 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 0 0.0 1 20.0
   2 8 2 8 1 8 2 11 2 13 2 19 0 0.0 0 0.0
   16 34,452 17 36,709 18 33,401 19 55,978 22 28,963 22 56,879 -1 -5.9 -2,257 -6.1
 蛋雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 蛋雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 蛋種雞  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞  16 34,452 17 36,709 18 33,401 19 55,978 22 28,963 22 56,879 -1 -5.9 -2,257 -6.1
 肉種雞  -   - - - - - - - - 1 - - - - -
 白肉雞  1 2,400 1 2,300 1 - 1 19,000 1 - 1 20,000 0 0.0 100 4.3
 紅羽土雞  13 25,419 14 29,235 16 30,488 17 30,760 18 22,725 18 31,505 -1 -7.1 -3,816 -13.1
 黑羽土雞  3 2,277 3 1,376 3 1,855 3 2,550 3 1,905 4 2,930 0 0.0 901 65.5
 烏骨雞  1 35 1 40 1 70 1 40 1 30 - - 0 0.0 -5 -12.5
 珍珠雞  2 1,249 2 868 5 543 5 2,978 5 3,515 2 1,655 0 0.0 381 43.9
 鬥雞  3 3,072 3 2,890 2 445 2 650 3 780 3 744 0 0.0 182 6.3
 閹雞  - - - - - - 1 - 1 8 1 45 - - - -
   4 5,715 4 4,344 4 5,940 3 3,778 4 3,725 4 4,395 0 0.0 1,371 31.6
 蛋鴨  3 4,215 3 3,144 3 5,290 3 3,778 3 3,725 3 3,745 0 0.0 1,071 34.1
 肉鴨  1 1,500 1 1,200 1 650 - - 1 - 1 650 0 0.0 300 25.0
 肉種鴨  - - - - - - - - - - - - - - - -
 土番鴨  - - 1 - 1 650 - - 1 - 1 650 -1 -100.0 0 -
 番鴨  1 1,500 1 1,200 - - - - - - 1 - 0 0.0 300 25.0
 北京鴨  - - - - - - - - - - - - - - - -
   - - - - - - - - - - 1 - - - - -
 火雞  1 2,068 1 2,866 1 2,692 1 2,100 2 3,432 2 3,486 0 0.0 -798 -27.8
 鴕鳥  - - - - - - - - - - - - - - - -
 鵪鶉  - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。