全國(分縣市)102年第2季畜禽統計調查 牛 飼養場數、在養頭數-按規模別分
單位:頭
縣市別 合計 39以下 40~99 100~199 200~299 300以上
場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數
全國總計 2,435 147,494 1,719 10,344 170 11,234 295 43,454 163 39,355 88 43,107
台灣地區 1,770 141,262 1,087 7,299 146 9,857 289 42,712 162 39,152 86 42,242
新北市 30 2,246 18 213 4 207 5 667 2 478 1 681
臺北市 2 51 1 2 1 49 - - - - - -
臺中市 59 4,017 32 140 11 742 11 1,506 2 436 3 1,193
臺南市 246 26,998 127 414 19 1,435 54 8,194 36 8,867 10 8,088
高雄市 95 7,429 57 309 5 311 17 2,560 13 3,133 3 1,116
宜蘭縣 7 261 6 32 - - - - 1 229 - -
桃園縣 65 6,854 27 421 10 726 15 2,389 12 2,908 1 410
新竹縣 28 2,138 16 175 3 180 7 1,163 - - 2 620
苗栗縣 57 2,437 41 410 7 441 7 1,048 2 538 - -
彰化縣 292 28,155 174 485 19 1,280 33 4,774 39 9,576 27 12,040
南投縣 17 1,073 11 68 3 227 1 114 - - 2 664
雲林縣 176 16,062 86 285 15 937 39 5,485 27 6,386 9 2,969
嘉義縣 61 7,486 22 152 6 439 21 2,969 7 1,641 5 2,285
屏東縣 240 27,347 113 1,053 25 1,759 65 9,798 18 4,214 19 10,523
臺東縣 105 2,773 87 823 9 503 8 1,220 1 227 - -
花蓮縣 102 3,924 87 1,104 6 354 4 518 1 295 4 1,653
澎湖縣 176 1,112 176 1,112 - - - - - - - -
基隆市 - - - - - - - - - - - -
新竹市 8 609 4 60 2 173 1 152 1 224 - -
嘉義市 4 290 2 41 1 94 1 155 - - - -
金門縣 665 6,232 632 3,045 24 1,377 6 742 1 203 2 865
連江縣 - - - - - - - - - - - -