全國(分縣市)102年第2季畜禽統計調查 水鹿 飼養場數、在養頭數-按規模別分
單位:頭
縣市別 合計 1~9 10~19 20~39 40~99 100以上
場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數
全國總計 602 18,705 110 609 153 2,211 195 5,571 123 7,155 21 3,159
台灣地區 596 18,644 106 586 152 2,196 194 5,548 123 7,155 21 3,159
新北市 33 845 6 30 7 120 18 544 1 48 1 103
臺北市 5 127 1 8 - - 3 69 1 50 - -
臺中市 49 1,135 11 68 14 210 17 500 7 357 - -
臺南市 65 3,132 11 58 11 161 11 280 26 1,660 6 973
高雄市 64 1,644 15 93 17 235 19 534 12 569 1 213
宜蘭縣 11 399 1 6 3 39 3 79 3 155 1 120
桃園縣 17 553 - - 4 49 8 228 5 276 - -
新竹縣 7 101 4 27 - - 3 74 - - - -
苗栗縣 29 883 7 23 9 126 6 162 6 378 1 194
彰化縣 30 771 9 37 9 137 6 163 5 264 1 170
南投縣 195 6,620 15 103 58 840 72 2,117 44 2,670 6 890
雲林縣 24 638 4 26 7 100 8 260 5 252 - -
嘉義縣 16 482 2 11 4 51 8 219 1 95 1 106
屏東縣 12 345 5 22 3 43 1 37 2 136 1 107
臺東縣 20 477 12 59 2 25 4 110 - - 2 283
花蓮縣 13 344 2 11 3 46 4 85 4 202 - -
澎湖縣 1 14 - - 1 14 - - - - - -
基隆市 2 47 1 4 - - - - 1 43 - -
新竹市 2 51 - - - - 2 51 - - - -
嘉義市 1 36 - - - - 1 36 - - - -
金門縣 6 61 4 23 1 15 1 23 - - - -
連江縣 - - - - - - - - - - - -