全國(分縣市)102年第2季畜禽統計調查 雞 飼養場數、在養隻數-按規模別分
單位:隻
縣市別 合計 出清 1~2,999 3,000~9,999 10,000~19,999 20,000~29,999 30,000~39,999 40,000~49,999 50,000以上
場數 隻數 場數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數
全國總計 5,627 88,418,718 1,024 593 423,950 809 5,259,756 1,432 20,010,430 913 21,162,480 371 12,156,488 199 8,510,362 286 20,895,252
台灣地區 5,574 88,292,062 1,023 557 398,157 795 5,182,293 1,430 19,987,030 913 21,162,480 371 12,156,488 199 8,510,362 286 20,895,252
新北市 49 157,869 6 39 10,869 1 4,000 1 13,000 - - 1 30,000 - - 1 100,000
臺北市 9 1,378 1 8 1,378 - - - - - - - - - - - -
臺中市 186 2,321,417 30 41 37,108 46 260,887 27 394,674 21 501,248 7 230,000 5 217,000 9 680,500
臺南市 744 10,916,258 202 44 44,045 85 583,487 207 2,869,664 108 2,532,767 52 1,723,850 17 722,800 29 2,439,645
高雄市 364 5,625,418 72 42 22,894 64 456,782 103 1,440,249 28 653,493 22 713,100 15 636,000 18 1,702,900
宜蘭縣 96 1,635,940 32 18 8,240 6 41,700 11 151,000 9 222,000 1 38,000 3 127,000 16 1,048,000
桃園縣 134 2,137,434 42 17 18,239 19 109,155 12 167,650 18 435,010 7 239,100 5 219,500 14 948,780
新竹縣 141 1,591,206 26 48 32,536 33 164,900 10 130,200 6 140,500 2 64,000 3 132,570 13 926,500
苗栗縣 188 1,989,861 33 49 52,620 49 280,650 20 278,850 16 382,830 9 302,800 6 255,242 6 436,869
彰化縣 1,251 23,619,272 107 72 49,038 120 812,182 400 5,738,285 338 7,738,267 118 3,814,642 47 2,028,800 49 3,438,058
南投縣 191 3,633,793 41 13 10,675 20 139,241 44 609,400 24 564,220 22 727,187 9 394,100 18 1,188,970
雲林縣 682 10,549,055 145 23 22,955 107 693,020 188 2,494,590 120 2,744,690 43 1,400,600 19 808,500 37 2,384,700
嘉義縣 538 9,118,736 94 20 16,619 95 609,808 156 2,160,600 78 1,787,000 37 1,223,509 27 1,166,700 31 2,154,500
屏東縣 776 14,220,431 143 21 13,322 99 746,506 234 3,313,568 143 3,370,455 50 1,649,700 42 1,762,150 44 3,364,730
臺東縣 110 451,168 28 36 25,984 31 167,884 11 149,300 3 68,000 - - 1 40,000 - -
花蓮縣 69 249,476 13 34 17,076 16 85,300 4 44,000 1 22,000 - - - - 1 81,100
澎湖縣 20 21,083 2 17 3,083 - - 1 18,000 - - - - - - - -
基隆市 7 1,131 4 3 1,131 - - - - - - - - - - - -
新竹市 16 36,171 2 10 9,380 4 26,791 - - - - - - - - - -
嘉義市 3 14,965 - 2 965 - - 1 14,000 - - - - - - - -
金門縣 50 124,056 - 34 23,193 14 77,463 2 23,400 - - - - - - - -
連江縣 3 2,600 1 2 2,600 - - - - - - - - - - - -