全國(分縣市)102年第2季畜禽統計調查 肉雞 飼養場數、在養隻數-按規模別分
單位:隻
縣市別 合計 出清 1~2,999 3,000~9,999 10,000~19,999 20,000~29,999 30,000~39,999 40,000~49,999 50,000以上
場數 隻數 場數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數
全國總計 3,948 51,627,966 983 558 370,493 603 3,821,373 810 11,100,325 480 11,208,424 207 6,799,590 110 4,700,562 197 13,627,199
台灣地區 3,907 51,579,473 983 524 347,200 596 3,796,173 810 11,100,325 480 11,208,424 207 6,799,590 110 4,700,562 197 13,627,199
新北市 49 157,869 6 39 10,869 1 4,000 1 13,000 - - 1 30,000 - - 1 100,000
臺北市 9 1,378 1 8 1,378 - - - - - - - - - - - -
臺中市 158 1,696,810 29 37 31,518 46 260,487 21 300,674 9 218,131 6 195,000 3 131,500 7 559,500
臺南市 576 7,096,292 190 36 27,115 63 422,727 145 1,985,200 79 1,821,600 35 1,169,050 11 456,200 17 1,214,400
高雄市 252 2,548,898 69 40 21,730 48 351,682 57 770,693 17 401,693 12 381,100 5 210,000 4 412,000
宜蘭縣 93 1,594,440 32 18 8,240 5 37,200 10 139,000 8 197,000 1 38,000 3 127,000 16 1,048,000
桃園縣 116 1,664,274 40 15 16,604 15 85,910 10 145,450 17 410,010 6 201,300 3 138,000 10 667,000
新竹縣 135 1,488,006 26 46 28,336 30 146,400 10 127,700 6 140,500 2 64,000 3 132,570 12 848,500
苗栗縣 162 1,483,361 34 48 51,120 44 246,750 13 184,250 7 176,330 5 175,300 5 212,742 6 436,869
彰化縣 450 6,830,431 101 64 36,428 59 368,808 82 1,146,375 66 1,576,600 35 1,118,720 15 658,000 28 1,925,500
南投縣 162 2,863,136 40 14 11,636 15 101,750 37 494,900 21 493,900 13 439,050 7 309,000 15 1,012,900
雲林縣 646 10,143,535 143 21 21,955 95 629,550 173 2,295,540 117 2,676,690 42 1,370,600 18 764,500 37 2,384,700
嘉義縣 395 5,677,883 89 20 16,615 75 484,868 105 1,410,400 49 1,112,400 21 703,400 16 684,700 20 1,265,500
屏東縣 487 7,670,201 134 18 6,172 51 386,966 131 1,896,843 81 1,918,570 28 914,070 21 876,350 23 1,671,230
臺東縣 105 362,968 28 35 24,484 30 163,184 10 132,300 2 43,000 - - - - - -
花蓮縣 67 245,376 12 34 19,176 15 79,100 4 44,000 1 22,000 - - - - 1 81,100
澎湖縣 19 3,083 2 17 3,083 - - - - - - - - - - - -
基隆市 7 1,131 4 3 1,131 - - - - - - - - - - - -
新竹市 16 36,171 2 10 9,380 4 26,791 - - - - - - - - - -
嘉義市 3 14,230 1 1 230 - - 1 14,000 - - - - - - - -
金門縣 41 48,493 - 34 23,293 7 25,200 - - - - - - - - - -
連江縣 - - - - - - - - - - - - - - - - -