全國(分縣市)102年第2季畜禽統計調查 鴨 飼養場數、在養隻數-按規模別分
單位:隻
縣市別 合計 出清 1~999 1,000~2,999 3,000~4,999 5,000~6,999 7,000~9,999 10,000以上
場數 隻數 場數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數 場數 隻數
全國總計 2,746 9,059,197 327 724 377,122 577 920,453 388 1,450,550 375 2,102,315 172 1,369,345 183 2,839,412
台灣地區 2,734 9,057,335 327 713 376,260 576 919,453 388 1,450,550 375 2,102,315 172 1,369,345 183 2,839,412
新北市 5 176 1 4 176 - - - - - - - - - -
臺北市 2 11 - 2 11 - - - - - - - - - -
臺中市 50 98,144 1 17 4,632 23 41,812 5 19,200 2 10,000 1 7,500 1 15,000
臺南市 167 931,453 30 4 1,253 8 19,500 37 140,550 45 250,220 16 126,950 27 392,980
高雄市 67 292,008 4 8 708 10 21,000 20 80,100 10 52,700 9 72,500 6 65,000
宜蘭縣 47 209,478 3 7 2,642 16 31,100 9 35,034 5 26,500 3 26,100 4 88,102
桃園縣 13 26,354 1 4 1,085 3 4,765 4 15,504 1 5,000 - - - -
新竹縣 10 30,930 1 1 300 4 7,930 2 7,200 - - 2 15,500 - -
苗栗縣 4 18,375 - 1 580 1 1,295 1 3,500 - - - - 1 13,000
彰化縣 1,228 1,378,573 184 610 348,350 330 446,043 46 166,180 37 202,700 14 109,800 7 105,500
南投縣 29 366,100 2 - - 3 6,700 2 6,300 3 17,800 4 31,000 15 304,300
雲林縣 371 1,571,140 46 22 8,330 66 131,500 103 372,100 77 412,330 23 177,880 34 469,000
嘉義縣 128 324,342 8 10 4,782 70 114,130 22 81,130 14 79,600 2 15,000 2 29,700
屏東縣 557 3,491,407 46 5 522 35 77,678 125 478,297 173 1,003,465 96 769,115 77 1,162,330
臺東縣 4 292 - 4 292 - - - - - - - - - -
花蓮縣 42 311,114 - 6 314 6 14,000 11 42,300 8 42,000 2 18,000 9 194,500
澎湖縣 6 2,349 - 5 349 1 2,000 - - - - - - - -
基隆市 - - - - - - - - - - - - - - -
新竹市 4 5,089 - 3 1,934 - - 1 3,155 - - - - - -
嘉義市 - - - - - - - - - - - - - - -
金門縣 12 1,862 - 11 862 1 1,000 - - - - - - - -
連江縣 - - - - - - - - - - - - - - -