表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
102年第2季 102年第2季 102年第2季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計   1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
臺閩地區 718 100.00 21,984 100.00  臺閩地區   602 100.00  18,705 100.00  11,556  5,051  2,098  臺閩地區   183 100.00  3,279 100.00  1,717  1,154  408
     
臺灣地區 705 98.19 21,322 96.99  臺灣地區   596 99.00  18,644 99.67  11,529  5,019  2,096  臺灣地區   173 94.54  2,678 81.67  1,475  843  360
     
新北市  35 4.87  923 4.20  新北市   33 5.48  845 4.52  610  168  67  新北市   4 2.19  78 2.38  46  28  4
臺北市  8 1.11  140 0.64  臺北市   5 0.83  127 0.68  63  44  20  臺北市   3 1.64  13 0.40  9  3  1
臺中市  51 7.10  1,241 5.65  臺中市   49 8.14  1,135 6.07  792  237  106  臺中市   5 2.73  106 3.23  63  28  15
臺南市  77 10.72  3,773 17.16  臺南市   65 10.80  3,132 16.74  1,648  939  545  臺南市   26 14.21  641 19.55  336  176  129
高雄市  66 9.19  1,707 7.76  高雄市   64 10.63  1,644 8.79  901  536  207  高雄市   4 2.19  63 1.92  40  22  1
宜蘭縣  11 1.53  399 1.81  宜蘭縣   11 1.83  399 2.13  279  83  37  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -
桃園縣  17 2.37  555 2.52  桃園縣   17 2.82  553 2.96  345  138  70  桃園縣   1 0.55  2 0.06  1  1  -
新竹縣  7 0.97  120 0.55  新竹縣   7 1.16  101 0.54  55  39  7  新竹縣   3 1.64  19 0.58  12  7  -
苗栗縣  33 4.60  1,319 6.00  苗栗縣   29 4.82  883 4.72  530  274  79  苗栗縣   12 6.56  436 13.30  250  144  42
彰化縣  35 4.87  1,006 4.58  彰化縣   30 4.98  771 4.12  413  284  74  彰化縣   15 8.20  235 7.17  139  71  25
南投縣  195 27.16  6,620 30.11  南投縣   195 32.39  6,620 35.39  4,456  1,573  591  南投縣   - -  - -  -  -  -
雲林縣  29 4.04  812 3.69  雲林縣   24 3.99  638 3.41  374  166  98  雲林縣   9 4.92  174 5.31  97  55  22
嘉義縣  18 2.51  494 2.25  嘉義縣   16 2.66  482 2.58  309  133  40  嘉義縣   3 1.64  12 0.37  5  7  -
屏東縣  19 2.65  602 2.74  屏東縣   12 1.99  345 1.84  154  142  49  屏東縣   12 6.56  257 7.84  115  107  35
臺東縣  80 11.14  997 4.54  臺東縣   20 3.32  477 2.55  295  138  44  臺東縣   66 36.07  520 15.86  299  148  73
花蓮縣  13 1.81  392 1.78  花蓮縣   13 2.16  344 1.84  192  100  52  花蓮縣   3 1.64  48 1.46  12  28  8
澎湖縣  5 0.70  84 0.38  澎湖縣   1 0.17  14 0.07  7  5  2  澎湖縣   5 2.73  70 2.13  49  16  5
基隆市  2 0.28  47 0.21  基隆市   2 0.33  47 0.25  46  1  -  基隆市   - -  - -  -  -  -
新竹市  3 0.42  55 0.25  新竹市   2 0.33  51 0.27  40  8  3  新竹市   2 1.09  4 0.12  2  2  -
嘉義市  1 0.14  36 0.16  嘉義市   1 0.17  36 0.19  20  11  5  嘉義市   - -  - -  -  -  -
金門縣  13 1.81  662 3.01  金門縣   6 1.00  61 0.33  27  32  2  金門縣   10 5.46  601 18.33  242  311  48
連江縣  - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -