表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
102年第2季
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   116 100.00  1,134 100.00
 
 臺灣地區   101 87.07  1,059 93.39
 
 新北市   6 5.17  150 13.23
 臺北市   4 3.45  111 9.79
 臺中市   7 6.03  133 11.73
 臺南市   13 11.21  121 10.67
 高雄市   6 5.17  75 6.61
 宜蘭縣   4 3.45  35 3.09
 桃園縣   5 4.31  68 6.00
 新竹縣   7 6.03  87 7.67
 苗栗縣   4 3.45  37 3.26
 彰化縣   14 12.07  45 3.97
 南投縣   1 0.86  2 0.18
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.45  19 1.68
 屏東縣   6 5.17  76 6.70
 臺東縣   3 2.59  17 1.50
 花蓮縣   11 9.48  68 6.00
 澎湖縣   2 1.72  5 0.44
 基隆市   1 0.86  1 0.09
 新竹市   2 1.72  6 0.53
 嘉義市   1 0.86  3 0.26
 金門縣   15 12.93  75 6.61
 連江縣   - -  - -