1 南投縣畜禽統計調查結果比較(13/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   102年第3季與102年第2季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    17  1,064 17 1,073 18 1,152 18 1,180 19 1,240 19 1,276 19 1,241 0 0.0 -9 -0.8
 肉牛   12  116 12 138 12 190 13 250 13 263 14 236 16 326 0 0.0 -22 -15.9
 水牛   1  2 1 2 1 2 1 2 2 11 2 11 2 11 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   9  72 9 64 9 71 9 74 9 79 9 74 9 81 0 0.0 8 12.5
 乳公牛(肉用)   2  42 2 72 2 117 3 174 2 173 3 151 5 234 0 0.0 -30 -41.7
 乳牛   5  948 5 935 5 961 5 929 5 976 5 1,039 5 914 0 0.0 13 1.4
 產乳牛   5  525 5 503 5 495 5 498 5 567 5 573 5 628 0 0.0 22 4.4
 未產女牛   5  419 5 427 5 461 5 428 5 402 5 459 5 279 0 0.0 -8 -1.9
 乳公牛 (種用)   2  4 2 5 2 5 2 3 3 7 3 7 3 7 0 0.0 -1 -20.0
 役牛   -  - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
 水牛   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 黃牛及雜種牛   -  - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - -
    45  6,367 45 6,393 45 6,229 51 6,329 51 7,107 52 6,577 52 6,882 0 0.0 -26 -0.4
 肉羊   33  3,211 34 3,490 33 3,345 38 3,344 36 3,772 39 3,674 38 3,909 -1 -2.9 -279 -8.0
 乳羊   20  3,156 20 2,903 20 2,884 21 2,985 23 3,335 23 2,903 24 2,973 0 0.0 253 8.7
 產乳羊   20  1,770 19 1,765 19 1,695 21 1,859 23 2,044 23 1,928 24 2,091 1 5.3 5 0.3
 未產女羊   18  1,327 19 1,082 19 1,133 19 1,062 20 1,221 20 902 18 803 -1 -5.3 245 22.6
 乳公羊 (種用)   20  59 20 56 20 56 21 64 22 70 21 73 20 79 0 0.0 3 5.4
 鹿   192  6,615 195 6,620 196 6,823 197 6,941 197 7,090 197 7,158 197 6,840 -3 -1.5 -5 -0.1
 水鹿   192  6,615 195 6,620 196 6,823 197 6,941 197 7,090 197 7,158 197 6,840 -3 -1.5 -5 -0.1
 梅花鹿   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
    1  1 1 2 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 0 0.0 -1 -50.0
    1  800 1 800 1 800 1 800 2 950 2 1,410 2 1,456 0 0.0 0 0.0
    199  3,858,237 191 3,633,793 195 3,228,080 194 4,543,160 203 3,735,741 212 4,017,500 206 4,194,758 8 4.2 224,444 6.2
 蛋雞   34  764,361 32 770,657 33 801,995 32 844,500 31 837,964 30 827,598 31 774,236 2 6.3 -6,296 -0.8
 蛋雞   34  764,361 32 770,657 33 801,995 32 844,500 31 837,964 30 827,598 31 774,236 2 6.3 -6,296 -0.8
 蛋種雞   -  - - - - - - - - - - - -   - - - -
 肉雞   168  3,093,876 162 2,863,136 165 2,426,085 165 3,698,660 174 2,897,777 184 3,189,902 177 3,420,522 6 3.7 230,740 8.1
 肉種雞   10  147,700 11 156,500 12 138,980 12 227,515 12 145,325 19 162,818 23 163,528 -1 -9.1 -8,800 -5.6
 白肉雞   53  1,617,320 52 1,447,250 51 1,291,610 54 1,799,500 55 1,399,450 59 1,758,310 58 1,867,460 1 1.9 170,070 11.8
 紅羽土雞   71  1,078,660 68 1,036,250 62 714,790 59 1,098,400 58 790,950 56 798,456 49 770,010 3 4.4 42,410 4.1
 黑羽土雞   45  221,344 41 203,466 53 269,105 54 562,045 59 551,522 63 436,718 53 597,994 4 9.8 17,878 8.8
 烏骨雞   5  1,122 1 1,000 2 1,000 1 600 1 1,000 1 1,000 - - 4 400.0 122 12.2
 珍珠雞   2  24,000 1 15,000 1 10,000 1 10,000 2 9,000 3 28,000 3 21,000 1 100.0 9,000 60.0
 鬥雞   3  3,730 3 3,670 2 600 2 600 3 530 3 4,600 2 530 0 0.0 60 1.6
 閹雞   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
    27  338,765 29 366,100 30 366,800 29 330,124 28 354,870 31 311,255 32 283,900 -2 -6.9 -27,335 -7.5
 蛋鴨   6  21,965 6 24,000 7 24,100 8 16,624 7 23,870 8 21,055 7 27,600 0 0.0 -2,035 -8.5
 肉鴨   21  316,800 24 342,100 24 342,700 22 313,500 22 331,000 24 290,200 25 256,300 -3 -12.5 -25,300 -7.4
 肉種鴨   -  - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
 土番鴨   18  255,600 20 287,100 20 270,900 19 271,500 19 300,000 19 226,200 19 203,300 -2 -10.0 -31,500 -11.0
 番鴨   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 北京鴨   5  61,200 5 55,000 5 71,800 4 42,000 5 31,000 6 64,000 5 53,000 0 0.0 6,200 11.3
    6  13,890 7 12,850 7 22,035 7 21,107 6 16,871 8 14,748 10 24,379 -1 -14.3 1,040 8.1
 火雞   -  - 1 - 1 16 1 16 1 18 1 20 1 20 -1 -100.0 - -
 鴕鳥   1  1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 -50.0 0 0.0
 鵪鶉   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。