全國(分縣市)102 年第3季畜禽統計調查 雞 飼養場數、在養頭數-按規模別分
單位:隻
縣市別 合計 出清 1~2,999 3,000~9,999 10,000~19,999 20,000~29,999 30,000~39,999 40,000~49,999 50,000以上
場數 頭數 場數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數
全國總計 5,600 89,670,211 886 617 444,627 824 5,331,690 1,482 20,682,038 905 21,002,044 385 12,711,691 211 9,093,818 290 20,404,303
台灣地區 5,551 89,550,746 885 584 420,462 810 5,250,890 1,481 20,667,538 905 21,002,044 385 12,711,691 211 9,093,818 290 20,404,303
新北市 46 128,404 2 42 14,404 - - 1 14,000 - - - - - - 1 100,000
臺北市 9 1,398 - 9 1,398 - - - - - - - - - - - -
臺中市 186 2,387,807 27 46 45,854 38 228,831 33 492,688 17 401,308 10 339,126 5 217,000 10 663,000
臺南市 738 10,633,894 180 44 39,067 99 669,583 216 3,020,085 108 2,559,559 45 1,500,200 21 902,000 25 1,943,400
高雄市 355 6,029,281 30 46 27,201 67 453,750 117 1,587,240 33 745,440 26 851,750 13 548,500 23 1,815,400
宜蘭縣 90 1,866,368 15 17 10,029 5 38,500 13 167,200 18 427,000 2 74,000 6 270,000 14 879,639
桃園縣 126 2,699,960 17 18 18,151 20 106,354 14 205,055 21 504,500 9 310,000 10 432,500 17 1,123,400
新竹縣 141 1,409,323 25 49 39,379 36 211,404 8 99,760 7 171,834 4 134,946 3 139,000 9 613,000
苗栗縣 191 2,505,013 11 46 42,915 61 354,090 23 305,720 20 464,500 11 364,500 11 503,288 8 470,000
彰化縣 1,255 24,160,489 90 82 44,449 121 818,742 404 5,824,767 342 7,894,567 111 3,610,800 51 2,213,100 54 3,754,064
南投縣 199 3,858,237 35 21 15,266 19 132,534 43 560,400 29 675,830 20 656,957 13 562,550 19 1,254,700
雲林縣 689 10,144,410 166 22 20,695 102 643,388 203 2,742,880 99 2,255,847 44 1,458,600 18 759,500 35 2,263,500
嘉義縣 541 9,008,505 110 15 13,135 96 625,800 145 2,020,500 83 1,915,600 43 1,438,570 22 951,200 27 2,043,700
屏東縣 779 13,914,555 152 24 18,680 89 650,581 247 3,419,813 123 2,869,559 60 1,972,242 37 1,555,180 47 3,428,500
臺東縣 106 526,024 14 40 34,405 38 214,689 9 142,430 4 94,500 - - 1 40,000 - -
花蓮縣 58 207,881 8 30 18,731 14 68,150 4 47,000 1 22,000 - - - - 1 52,000
澎湖縣 20 22,775 2 17 4,775 - - 1 18,000 - - - - - - - -
基隆市 4 1,025 - 4 1,025 - - - - - - - - - - - -
新竹市 15 44,329 - 10 9,835 5 34,494 - - - - - - - - - -
嘉義市 3 1,068 1 2 1,068 - - - - - - - - - - - -
金門縣 47 116,765 1 31 21,465 14 80,800 1 14,500 - - - - - - - -
連江縣 2 2,700 - 2 2,700 - - - - - - - - - - - -