表 2-1 牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1 肉牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1  乳牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-3  役牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分
102年第3季 102年第3季 102年第3季 102年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛 乳公牛
(
肉用)
 實數  %  總頭數  產乳牛 未產女牛 乳公牛
 (種用)
 實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區  2,402 100.00 146,789 100.00  臺閩地區   816 100.00  34,623 100.00  2,376  11,660  20,587  臺閩地區   556 100.00  109,643 100.00  60,417  48,663  563  臺閩地區   1,124 100.00  2,523 100.00  220  2,303
       
 臺灣地區  1,740 72.44 140,431 95.67  臺灣地區   647 79.29  29,727 85.86  2,376  6,843  20,508  臺灣地區   555 99.82  109,484 99.85  60,288  48,638  558  臺灣地區   610 54.27  1,220 48.36  220  1,000
       
 新北市   30 1.25  2,296 1.56  新北市   16 1.96  500 1.44  81  147  272  新北市   8 1.44  1,774 1.62  984  754  36  新北市   7 0.62  22 0.87  22  -
 臺北市   2 0.08  54 0.04  臺北市   1 0.12  2 0.01  1  1  -  臺北市   1 0.18  52 0.05  20  30  2  臺北市   - -  - -  -  -
 臺中市   54 2.25  3,973 2.71  臺中市   16 1.96  1,186 3.43  -  361  825  臺中市   21 3.78  2,738 2.50  1,570  1,146  22  臺中市   21 1.87  49 1.94  4  45
 臺南市   241 10.03  27,202 18.53  臺南市   46 5.64  3,522 10.17  39  353  3,130  臺南市   106 19.06  23,531 21.46  13,111  10,220  200  臺南市   98 8.72  149 5.91  21  128
 高雄市   95 3.96  7,050 4.80  高雄市   21 2.57  779 2.25  52  410  317  高雄市   34 6.12  6,171 5.63  3,376  2,779  16  高雄市   40 3.56  100 3.96  6  94
 宜蘭縣   8 0.33  289 0.20  宜蘭縣   8 0.98  276 0.80  73  201  2  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -  宜蘭縣   1 0.09  13 0.52  13  -
 桃園縣   64 2.66  7,055 4.81  桃園縣   24 2.94  1,611 4.65  -  370  1,241  桃園縣   33 5.94  5,427 4.95  3,482  1,922  23  桃園縣   7 0.62  17 0.67  8  9
 新竹縣   27 1.12  2,148 1.46  新竹縣   17 2.08  340 0.98  4  162  174  新竹縣   9 1.62  1,789 1.63  972  814  3  新竹縣   1 0.09  19 0.75  16  3
 苗栗縣   58 2.41  2,532 1.72  苗栗縣   26 3.19  467 1.35  11  52  404  苗栗縣   17 3.06  2,027 1.85  1,088  933  6  苗栗縣   15 1.33  38 1.51  6  32
 彰化縣   289 12.03  27,887 19.00  彰化縣   70 8.58  4,112 11.88  3  545  3,564  彰化縣   96 17.27  23,529 21.46  12,507  10,876  146  彰化縣   155 13.79  246 9.75  5  241
 南投縣   17 0.71  1,064 0.72  南投縣   12 1.47  116 0.34  2  72  42  南投縣   5 0.90  948 0.86  525  419  4  南投縣   - -  - -  -  -
 雲林縣   175 7.29  15,963 10.87  雲林縣   30 3.68  3,325 9.60  117  196  3,012  雲林縣   70 12.59  12,517 11.42  6,492  6,023  2  雲林縣   77 6.85  121 4.80  34  87
 嘉義縣   61 2.54  7,453 5.08  嘉義縣   13 1.59  1,045 3.02  11  36  998  嘉義縣   36 6.47  6,374 5.81  3,853  2,490  31  嘉義縣   17 1.51  34 1.35  4  30
 屏東縣   233 9.70  27,041 18.42  屏東縣   98 12.01  7,840 22.64  457  1,095  6,288  屏東縣   102 18.35  18,986 17.32  10,437  8,509  40  屏東縣   37 3.29  215 8.52  54  161
 臺東縣   105 4.37  2,670 1.82  臺東縣   91 11.15  1,539 4.45  341  1,108  90  臺東縣   7 1.26  1,117 1.02  512  593  12  臺東縣   8 0.71  14 0.55  11  3
 花蓮縣   104 4.33  3,931 2.68  花蓮縣   92 11.27  2,039 5.89  1,184  758  97  花蓮縣   5 0.90  1,868 1.70  1,017  841  10  花蓮縣   11 0.98  24 0.95  9  15
 澎湖縣   168 6.99  1,098 0.75  澎湖縣   59 7.23  972 2.81  -  972  -  澎湖縣   - -  - -  -  -  -  澎湖縣   113 10.05  126 4.99  -  126
 基隆市   - -  - -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   7 0.29  598 0.41  新竹市   5 0.61  13 0.04  -  4  9  新竹市   4 0.72  552 0.50  298  249  5  新竹市   2 0.18  33 1.31  7  26
 嘉義市   2 0.08  127 0.09  嘉義市   2 0.25  43 0.12  -  -  43  嘉義市   1 0.18  84 0.08  44  40  -  嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   662 27.56  6,358 4.33  金門縣   169 20.71  4,896 14.14  -  4,817  79  金門縣   1 0.18  159 0.15  129  25  5  金門縣   514 45.73  1,303 51.64  -  1,303
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -