表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
102年第3季 102年第3季 102年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計   1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
臺閩地區 706 100.00 21,925 100.00  臺閩地區   593 100.00  18,675 100.00  11,511  5,027  2,137  臺閩地區   179 100.00  3,250 100.00  1,712  1,095  443
     
臺灣地區 693 98.16 21,261 96.97  臺灣地區   587 98.99  18,612 99.66  11,483  4,995  2,134  臺灣地區   169 94.41  2,649 81.51  1,467  823  359
     
新北市  35 4.96  935 4.26  新北市   33 5.56  852 4.56  620  162  70  新北市   4 2.23  83 2.55  44  29  10
臺北市  7 0.99  128 0.58  臺北市   5 0.84  121 0.65  63  38  20  臺北市   2 1.12  7 0.22  4  2  1
臺中市  49 6.94  1,200 5.47  臺中市   47 7.93  1,093 5.85  768  236  89  臺中市   5 2.79  107 3.29  66  28  13
臺南市  74 10.48  3,770 17.19  臺南市   64 10.79  3,145 16.84  1,632  932  581  臺南市   23 12.85  625 19.23  326  168  131
高雄市  64 9.07  1,678 7.65  高雄市   62 10.46  1,622 8.69  878  533  211  高雄市   4 2.23  56 1.72  40  14  2
宜蘭縣  10 1.42  402 1.83  宜蘭縣   10 1.69  402 2.15  266  86  50  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -
桃園縣  17 2.41  552 2.52  桃園縣   17 2.87  549 2.94  345  136  68  桃園縣   1 0.56  3 0.09  1  1  1
新竹縣  7 0.99  117 0.53  新竹縣   7 1.18  98 0.52  49  37  12  新竹縣   3 1.68  19 0.58  11  7  1
苗栗縣  33 4.67  1,326 6.05  苗栗縣   29 4.89  876 4.69  528  265  83  苗栗縣   12 6.70  450 13.85  275  145  30
彰化縣  35 4.96  1,017 4.64  彰化縣   30 5.06  782 4.19  420  290  72  彰化縣   15 8.38  235 7.23  140  70  25
南投縣  192 27.20  6,615 30.17  南投縣   192 32.38  6,615 35.42  4,479  1,574  562  南投縣   - -  - -  -  -  -
雲林縣  30 4.25  822 3.75  雲林縣   24 4.05  643 3.44  380  165  98  雲林縣   10 5.59  179 5.51  97  62  20
嘉義縣  19 2.69  499 2.28  嘉義縣   16 2.70  485 2.60  308  134  43  嘉義縣   4 2.23  14 0.43  5  7  2
屏東縣  18 2.55  604 2.75  屏東縣   12 2.02  354 1.90  152  140  62  屏東縣   11 6.15  250 7.69  108  107  35
臺東縣  79 11.19  973 4.44  臺東縣   20 3.37  480 2.57  292  135  53  臺東縣   65 36.31  493 15.17  287  131  75
花蓮縣  13 1.84  404 1.84  花蓮縣   13 2.19  351 1.88  191  107  53  花蓮縣   3 1.68  53 1.63  11  34  8
澎湖縣  5 0.71  85 0.39  澎湖縣   1 0.17  14 0.07  7  5  2  澎湖縣   5 2.79  71 2.18  50  16  5
基隆市  2 0.28  47 0.21  基隆市   2 0.34  47 0.25  46  1  -  基隆市   - -  - -  -  -  -
新竹市  3 0.42  55 0.25  新竹市   2 0.34  51 0.27  40  8  3  新竹市   2 1.12  4 0.12  2  2  -
嘉義市  1 0.14  32 0.15  嘉義市   1 0.17  32 0.17  19  11  2  嘉義市   - -  - -  -  -  -
金門縣  13 1.84  664 3.03  金門縣   6 1.01  63 0.34  28  32  3  金門縣   10 5.59  601 18.49  245  272  84
連江縣  - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -