表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
102年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   933 100.00  1,750,649 100.00
 
 臺灣地區   928 99.46  1,750,611 100.00
 
 新北市   3 0.32  6,703 0.38
 臺北市   - -  - -
 臺中市   23 2.47  33,624 1.92
 臺南市   115 12.33  215,740 12.32
 高雄市   40 4.29  76,216 4.35
 宜蘭縣   2 0.21  650 0.04
 桃園縣   14 1.50  20,558 1.17
 新竹縣   3 0.32  2,062 0.12
 苗栗縣   3 0.32  9,014 0.51
 彰化縣   81 8.68  67,904 3.88
 南投縣   6 0.64  13,890 0.79
 雲林縣   384 41.16  739,972 42.27
 嘉義縣   103 11.04  231,787 13.24
 屏東縣   140 15.01  332,097 18.97
 臺東縣   3 0.32  13 0.00
 花蓮縣   5 0.54  340 0.02
 澎湖縣   3 0.32  41 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   5 0.54  38 0.00
 連江縣   - -  - -