1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第1季   102年第4季   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年底   101年第3季   101年第2季   101年第1季   103年第1季與102年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
               2,342           147,096             2,379           147,398 2,402 146,789 2,435 147,494 2,449 147,632 2,472 146,186 2,496 146,083 2,572 146,445 2,564 145,753 -37 -1.6 -302 -0.2
 肉牛                 816             33,950                808             34,700 816 34,623 830 35,189 846 35,187 846 34,637 839 35,048 824 34,259 834 34,515 8 1.0 -750 -2.2
 水牛                 140               2,230                143               2,324 144 2,376 148 2,484 157 2,690 162 2,806 163 2,926 161 2,845 169 3,036 -3 -2.1 -94 -4.0
黃牛及雜種牛(3)                496             12,482                492             12,162 491 11,660 490 11,817 494 12,109 478 11,223 476 11,475 473 11,356 474 11,327 4 0.8 320 2.6
 乳公牛(肉用)                 259             19,238                255             20,214 261 20,587 274 20,867 272 20,306 281 20,463 276 20,446 260 19,866 268 19,945 4 1.6 -976 -4.8
 乳牛                 554           110,670                554           110,195 556 109,643 556 109,771 561 109,930 560 108,982 562 108,454 561 109,528 558 108,625 0 0.0 475 0.4
 產乳牛                 532             61,124                533             60,500 535 60,417 538 60,708 538 60,561 536 59,145 536 59,181 534 59,526 532 58,676 -1 -0.2 624 1.0
 未產女牛                 549             48,903                550             49,080 550 48,663 552 48,495 557 48,793 556 49,191 556 48,454 555 49,166 555 49,191 -1 -0.2 -177 -0.4
 乳公牛 (種用)                 220                  643                221                  615 220 561 221 557 221 561 225 635 232 811 230 828 233 750 -1 -0.5 28 4.6
 役牛              1,061               2,476             1,107               2,503 1,124 2,523 1,147 2,534 1,141 2,514 1,172 2,566 1,197 2,580 1,279 2,657 1,269 2,612 -46 -4.2 -27 -1.1
 水牛                   85                  189                  88                  187 94 220 94 207 99 211 99 226 107 229 122 267 121 272 -3 -3.4 2 1.1
黃牛及雜種牛(3)                981               2,287             1,023               2,316 1,035 2,303 1,057 2,327 1,047 2,303 1,077 2,340 1,093 2,351 1,163 2,390 1,154 2,340 -42 -4.1 -29 -1.3
               2,252           162,459             2,332           160,850 2,354 168,734 2,402 170,671 2,452 166,864 2,543 167,103 2,589 179,012 2,655 181,688 2,706 183,860 -80 -3.4 1,609 1.0
 肉羊              2,099           108,546             2,182           107,749 2,202 113,754 2,249 115,066 2,295 111,341 2,373 111,765 2,424 122,204 2,486 125,095 2,535 125,742 -83 -3.8 797 0.7
 乳羊                 308             53,913                308             53,101 316 54,980 317 55,605 323 55,523 328 55,338 332 56,808 342 56,593 350 58,118 0 0.0 812 1.5
 產乳羊                 301             32,131                300             31,488 308 32,352 308 32,607 311 32,365 314 32,463 321 33,208 326 33,114 335 33,835 1 0.3 643 2.0
 未產女羊                 293             20,496                289             20,294 296 21,305 295 21,720 300 21,896 310 21,597 319 22,201 324 22,095 332 22,858 4 1.4 202 1.0
 乳公羊 (種用)                 284               1,286                281               1,319 287 1,323 287 1,278 290 1,262 289 1,278 303 1,399 311 1,384 318 1,425 3 1.1 -33 -2.5
 鹿                 690             21,356                697             21,633 706 21,925 718 21,984 734 22,426 749 22,778 751 23,294 760 23,330 771 22,944 -7 -1.0 -277 -1.3
水鹿(4)                590             18,243                588             18,414 593 18,675 602 18,705 611 18,979 613 19,244 614 19,687 620 19,750 627 19,312 2 0.3 -171 -0.9
 梅花鹿                 164               3,113                173               3,219 179 3,250 183 3,279 192 3,447 205 3,534 206 3,607 205 3,578 209 3,630 -9 -5.2 -106 -3.3
                  113               1,121                114               1,120 113 1,120 115 1,131 122 1,146 118 1,119 116 1,158 116 1,155 112 1,154 -1 -0.9 1 0.1
                    34             11,605                  31             11,262 31 10,949 28 12,790 28 12,792 26 13,038 30 13,104 30 14,303 31 14,232 3 9.7 343 3.0
               5,672      87,993,444             5,618      91,070,017 5,600 ######## 5,627 ######## 5,701 ######## 5,777 ######## 5,819 89,660,905 5,858 93,215,791 5,946 92,433,593 54 1.0 -3,076,573 -3.4
 蛋雞              1,736      37,307,749             1,720      36,992,900 1,716 ######## 1,708 ######## 1,716 ######## 1,703 ######## 1,708 36,752,622 1,700 36,699,898 1,702 36,859,149 16 0.9 314,849 0.9
 蛋雞              1,724      36,967,705             1,706      36,715,977 1,704 ######## 1,694 ######## 1,703 ######## 1,689 ######## 1,691 36,482,059 1,684 36,331,803 1,685 36,517,076 18 1.1 251,728 0.7
 蛋種雞                   18           340,044                  15           276,923 13 301,856 15 301,313 16 274,985 15 299,440 18 270,563 17 368,095 17 342,073 3 20.0 63,121 22.8
 肉雞              3,984      50,685,695             3,944      54,077,117 3,917 ######## 3,948 ######## 4,031 ######## 4,113 ######## 4,147 52,908,283 4,193 56,515,893 4,286 55,574,444 40 1.0 -3,391,422 -6.3
 肉種雞                 380        3,914,298                374        3,944,300 370 3,655,440 366 3,624,663 370 3,442,996 360 3,462,438 367 3,263,090 380 3,548,078 395 3,660,811 6 1.6 -30,002 -0.8
 白肉雞                 787      20,836,990                785      21,486,117 792 ######## 786 ######## 788 ######## 827 ######## 837 22,046,240 841 22,687,484 855 23,164,835 2 0.3 -649,127 -3.0
 紅羽土雞              1,430      13,373,656             1,404      14,614,389 1,382 ######## 1,371 ######## 1,432 ######## 1,456 ######## 1,490 13,624,798 1,520 15,226,334 1,543 14,577,820 26 1.9 -1,240,733 -8.5
 黑羽土雞              1,281        9,672,343             1,268      10,645,696 1,238 ######## 1,223 ######## 1,284 9,340,949 1,351 ######## 1,399 11,025,882 1,430 12,530,712 1,470 11,517,777 13 1.0 -973,353 -9.1
 烏骨雞                 201        1,513,333                200        1,820,590 199 2,011,972 200 1,822,166 202 1,405,060 192 1,765,940 181 1,440,203 170 1,136,907 167 1,381,860 1 0.5 -307,257 -16.9
 珍珠雞                 129           447,680                118           554,477 113 574,827 109 497,209 112 444,196 100 393,276 109 399,836 103 443,522 115 377,325 11 9.3 -106,797 -19.3
 鬥雞                 244           609,887                233           650,397 238 641,274 253 589,544 262 619,354 249 818,906 235 738,360 228 527,833 247 566,114 11 4.7 -40,510 -6.2
 閹雞                 113           317,508                115           361,151 111 391,663 104 377,154 116 405,219 118 415,588 112 369,746 99 390,498 126 325,711 -2 -1.7 -43,643 -12.1
               2,705        9,010,726             2,795        8,511,418 2,806 9,291,923 2,746 9,059,197 2,816 8,884,474 2,925 8,879,080 2,928 9,415,203 2,849 9,003,258 2,883 8,986,767 -90 -3.2 499,308 5.9
 蛋鴨                 430        2,308,029                424        2,130,510 429 2,078,309 435 2,117,352 445 2,218,008 460 2,194,068 470 2,436,237 478 2,453,063 470 2,499,443 6 1.4 177,519 8.3
 肉鴨              2,302        6,702,697             2,403        6,380,908 2,412 7,213,614 2,339 6,941,845 2,392 6,666,466 2,496 6,685,012 2,484 6,978,966 2,392 6,550,195 2,434 6,487,324 -101 -4.2 321,789 5.0
 肉種鴨                 202           384,000                204           392,749 194 387,089 189 375,675 181 351,084 169 339,557 168 335,581 160 301,152 152 327,737 -2 -1.0 -8,749 -2.2
 土番鴨              1,822        5,080,221             1,829        4,783,881 1,852 5,057,631 1,841 5,106,820 1,896 5,131,388 1,887 4,639,809 1,921 4,615,583 1,899 4,714,754 1,904 4,632,632 -7 -0.4 296,340 6.2
 番鴨                 232           134,725                358           284,811 363 792,120 257 431,844 285 105,999 382 505,289 350 895,789 226 350,195 274 137,627 -126 -35.2 -150,086 -52.7
 北京鴨                 206        1,103,751                189           919,467 196 976,774 198 1,027,506 222 1,072,988 238 1,200,336 245 1,131,345 272 1,184,043 263 1,389,221 17 9.0 184,284 20.0
                  995        2,225,846                953        1,953,170 933 1,750,649 962 1,952,971 959 2,088,146 897 1,858,407 899 1,621,590 975 1,861,783 962 2,097,602 42 4.4 272,676 14.0
 火雞                   87           112,434                  88           117,503 86 112,573 86 124,711 88 120,345 88 113,319 90 111,703 85 115,424 88 111,560 -1 -1.1 -5,069 -4.3
 鴕鳥                   57               2,078                  54               1,743 58 2,078 58 2,099 62 1,838 61 1,838 61 2,077 62 2,022 66 2,045 3 5.6 335 19.2
 鵪鶉                   53        2,210,158                  53        2,541,640 54 2,532,852 57 2,465,094 60 2,571,066 63 2,718,213 65 2,576,038 67 2,631,782 68 2,555,694 0 0.0 -331,482 -13.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.103年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計430頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第1季掌鹿16頭、紅糜鹿331頭、紅鹿448頭、黃占鹿30頭、泰國鹿7頭。