1 臺中市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第1季   102年第4季   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年底   101年第3季   101年第2季   101年第1季   103年第1季與102年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    53  3,778                  54               3,772             54        3,973 59 4,017 60 3,970 60 3,787 61 3,573 63 3,456 65 3,383 -1 -1.9 6 0.2
 肉牛   17  1,015                  16               1,055             16        1,186 16 1,210 17 1,130 18 1,034 20 892 19 749 16 711 1 6.3 -40 -3.8
 水牛   1  10                    1                    33               -               - - - - - - - - - - - - - 0 0.0 -23 -69.7
 黃牛及雜種牛   9  469                    9                  438               8           361 9 339 10 315 10 293 11 276 10 276 10 266 0 0.0 31 7.1
 乳公牛(肉用)   12  536                  12                  584             12           825 11 871 11 815 12 741 13 616 12 473 9 445 0 0.0 -48 -8.2
 乳牛   21  2,696                  20               2,661             21        2,738 21 2,748 21 2,782 21 2,691 22 2,619 22 2,635 22 2,593 1 5.0 35 1.3
 產乳牛   21  1,523                  20               1,515             20        1,570 21 1,607 21 1,599 21 1,564 21 1,535 21 1,562 19 1,470 1 5.0 8 0.5
 未產女牛   21  1,145                  20               1,128             21        1,146 21 1,119 21 1,161 20 1,108 20 1,058 20 1,048 21 1,099 1 5.0 17 1.5
 乳公牛 (種用)   11  28                    9                    18             10             22 10 22 10 22 10 19 11 26 11 25 13 24 2 22.2 10 55.6
 役牛   19  67                  21                    56             21             49 26 59 25 58 25 62 25 62 28 72 30 79 -2 -9.5 11 19.6
 水牛   3  4                    3                      4               3               4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   16  63                  18                    52             18             45 22 54 22 55 22 59 22 59 25 69 27 76 -2 -11.1 11 21.2
    112  7,145                112               6,845           117        7,778 117 7,828 118 7,693 121 7,225 124 8,153 130 8,190 133 8,310 0 0.0 300 4.4
 肉羊   96  4,343                  98               4,069           102        4,929 101 5,134 101 5,035 103 4,578 108 5,476 113 5,453 115 5,477 -2 -2.0 274 6.7
 乳羊   22  2,802                  21               2,776             21        2,849 20 2,694 21 2,658 22 2,647 23 2,677 24 2,737 25 2,833 1 4.8 26 0.9
 產乳羊   21  1,759                  21               1,612             21        1,638 20 1,492 21 1,491 22 1,467 22 1,488 23 1,501 24 1,505 0 0.0 147 9.1
 未產女羊   22  977                  20               1,076             20        1,091 19 1,142 19 1,109 20 1,121 22 1,125 23 1,166 23 1,255 2 10.0 -99 -9.2
 乳公羊 (種用)   20  66                  19                    88             19           120 17 60 17 58 19 59 21 64 22 70 23 73 1 5.3 -22 -25.0
 鹿   48  1,168                  47               1,168             49        1,200 51 1,241 53 1,276 53 1,282 51 1,253 53 1,251 53 1,228 1 2.1 0 0.0
 水鹿   46  1,058                  45               1,059             47        1,093 49 1,135 51 1,172 51 1,195 49 1,167 51 1,165 51 1,161 1 2.2 -1 -0.1
 梅花鹿   6  110                    5                  109               5           107 5 106 5 104 4 87 4 86 4 86 4 67 1 20.0 1 0.9
    7  148                    7                  148               7           147 7 133 7 140 7 141 7 179 7 169 7 168 0 0.0 0 0.0
    3  51                    1                      3               1               3 1 3 1 3 - - - - - - - - 2 200.0 48 1,600.0
    189  2,310,618                184        2,377,251           186 ######## 186 2,321,417 185 2,367,368 186 2,636,571 191 2,257,596 190 2,248,620 196 2,856,645 5 2.7 -66,633 -2.8
 蛋雞   34  640,906                  31           639,238             30    618,584 30 624,607 30 624,587 30 616,367 30 618,817 30 646,527 33 605,644 3 9.7 1,668 0.3
 蛋雞   33  612,937                  30           608,363             29    588,258 29 599,047 29 604,887 28 587,367 28 589,567 28 616,877 31 571,684 3 10.0 4,574 0.8
 蛋種雞   1  27,969                    1             30,875               1      30,326 1 25,560 1 19,700 2 29,000 2 29,250 2 29,650 2 33,960 0 0.0 -2,906 -9.4
 肉雞   161  1,669,712                157        1,738,013           158 ######## 158 1,696,810 157 1,742,781 158 2,020,204 163 1,638,779 163 1,602,093 166 2,251,001 4 2.5 -68,301 -3.9
 肉種雞   28  303,318                  28           357,716             26    323,969 27 316,507 27 353,056 24 292,663 27 254,967 28 289,520 29 337,175 0 0.0 -54,398 -15.2
 白肉雞   43  1,042,006                  43           956,066             41 ######## 40 986,546 40 1,011,865 41 1,298,579 42 905,066 42 896,724 44 1,484,034 0 0.0 85,940 9.0
 紅羽土雞   26  63,791                  24             77,756             25    120,590 24 70,234 21 87,977 21 62,387 24 111,816 26 83,271 26 86,428 2 8.3 -13,965 -18.0
 黑羽土雞   24  45,817                  19             63,407             17      30,107 16 26,571 18 31,450 17 49,486 23 34,465 28 49,958 26 52,254 5 26.3 -17,590 -27.7
 烏骨雞   5  148                    3                  320               3           169 3 120 4 265 6 149 6 174 7 266 7 505 2 66.7 -172 -53.8
 珍珠雞   41  94,589                  36           121,355             36    117,730 34 126,127 32 110,645 32 110,204 29 114,111 29 105,654 33 93,354 5 13.9 -26,766 -22.1
 鬥雞   44  96,540                  41           131,790             42    122,830 45 125,005 44 110,323 44 159,135 43 173,480 42 121,790 44 147,541 3 7.3 -35,250 -26.7
 閹雞   8  23,503                    8             29,603             12      26,953 10 45,700 13 37,200 13 47,601 15 44,700 13 54,910 12 49,710 0 0.0 -6,100 -20.6
    51  89,490                  51             90,334             50      90,323 50 98,144 48 97,957 48 90,638 47 85,216 45 88,444 46 78,871 0 0.0 -844 -0.9
 蛋鴨   15  16,813                  15             13,958             15      15,786 14 19,322 13 20,340 13 20,080 13 18,563 13 21,449 12 21,022 0 0.0 2,855 20.5
 肉鴨   40  72,677                  39             76,376             38      74,537 39 78,822 37 77,617 38 70,558 37 66,653 35 66,995 36 57,849 1 2.6 -3,699 -4.8
 肉種鴨   1  2,000                    1               2,000               1        2,100 1 2,200 1 2,300 1 2,300 1 2,400 1 3,100 2 2,000 0 0.0 0 0.0
 土番鴨   35  70,632                  33             69,571             30      68,142 31 72,338 31 75,116 31 63,748 29 55,807 28 61,633 27 54,650 2 6.1 1,061 1.5
 番鴨   8  35                    9               4,805               8        4,295 8 4,128 9 199 11 4,510 9 8,446 8 2,262 9 1,199 -1 -11.1 -4,770 -99.3
 北京鴨   1  10                    -                      -               1               - 2 156 1 2 - - - - - - - - 1                    - 10                    -
    22  27,175                  22             30,482             23      33,624 26 32,518 26 36,392 26 40,005 27 29,844 28 38,729 27 30,884 0 0.0 -3,307 -10.8
 火雞   6  120                    6               1,365               5           945 5 742 5 877 5 2,346 5 2,103 4 2,060 5 2,057 0 0.0 -1,245 -91.2
 鴕鳥   5  31                    4                    26               4             26 4 28 3 18 3 19 3 19 3 19 3 16 1 25.0 5 19.2
 鵪鶉   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第1季紅糜鹿22頭、紅鹿7頭。