1 宜蘭縣畜禽統計調查結果比較(8/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第1季   102年第4季   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年底   101年第3季   101年第2季   101年第1季   103年第1季與102年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    7  299                    8                  289               8           289 7 261 7 266 7 323 6 319 5 306 5 313 -1 -12.5 10 3.5
 肉牛   7  282                    8                  276               8           276 7 261 7 266 7 323 6 319 5 306 5 313 -1 -12.5 6 2.2
 水牛   4  68                    5                    72               5             73 5 68 5 75 5 78 3 76 3 69 3 70 -1 -20.0 -4 -5.6
 黃牛及雜種牛   3  212                    4                  202               4           201 3 191 3 189 3 243 3 241 3 237 3 243 -1 -25.0 10 5.0
 乳公牛(肉用)   1  2                    1                      2               1               2 1 2 1 2 1 2 1 2 - - - - 0 0.0 0 0.0
 乳牛   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 產乳牛   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 未產女牛   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 乳公牛 (種用)   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 役牛   1  17                    1                    13               1             13 - - - - - - - - - - - - 0 0.0 4 30.8
 水牛   1  17                    1                    13               1             13 - - - - - - - - - - - - 0 0.0 4 30.8
 黃牛及雜種牛   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
    14  823                  16                  751             16           861 16 960 18 903 19 845 20 1,058 18 1,051 19 1,110 -2 -12.5 72 9.6
 肉羊   13  244                  14                  221             13           272 14 384 16 384 16 301 17 347 15 333 16 393 -1 -7.1 23 10.4
 乳羊   8  579                    8                  530             10           589 9 576 9 519 10 544 11 711 11 718 11 717 0 0.0 49 9.2
 產乳羊   7  342                    7                  348               7           349 7 346 7 313 8 340 10 455 10 444 10 435 0 0.0 -6 -1.7
 未產女羊   7  220                    7                  165               9           217 8 210 9 186 9 193 11 245 11 261 11 268 0 0.0 55 33.3
 乳公羊 (種用)   6  17                    6                    17               8             23 7 20 7 20 5 11 8 11 8 13 8 14 0 0.0 0 0.0
 鹿   11  407                  10                  396             10           402 11 399 10 369 10 377 10 382 11 392 11 399 1 10.0 11 2.8
 水鹿   11  407                  10                  396             10           402 11 399 10 369 10 377 10 382 10 390 10 397 1 10.0 11 2.8
 梅花鹿   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
    4  28                    4                    33               4             31 4 35 4 31 4 32 4 32 4 32 4 32 0 0.0 -5 -15.2
    -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
    91  1,762,877                  90        1,628,505             90 ######## 96 1,635,940 92 2,201,376 96 1,762,186 100 2,358,896 102 2,238,760 104 2,096,775 1 1.1 134,372 8.3
 蛋雞   4  41,500                    3             27,500               3      39,500 3 41,500 2 23,000 2 61,000 2 55,000 2 56,000 2 82,000 1 33.3 14,000 50.9
 蛋雞   4  41,500                    3             27,500               3      39,500 3 41,500 2 23,000 2 61,000 2 55,000 2 56,000 2 82,000 1 33.3 14,000 50.9
 蛋種雞   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 肉雞   87  1,721,377                  87        1,601,005             87 ######## 93 1,594,440 90 2,178,376 94 1,701,186 98 2,303,896 100 2,182,760 102 2,014,775 0 0.0 120,372 7.5
 肉種雞   9  144,670                    8           127,600               8    110,250 8 128,060 6 136,090 5 89,093 6 136,796 7 143,996 7 114,600 1 12.5 17,070 13.4
 白肉雞   58  1,541,300                  59        1,441,500             59 ######## 61 1,432,000 63 2,007,000 67 1,578,364 68 2,132,205 68 2,000,600 69 1,880,100 -1 -1.7 99,800 6.9
 紅羽土雞   10  2,930                  10               3,135               9        2,489 11 2,549 12 2,844 12 3,027 14 3,159 12 4,919 12 4,666 0 0.0 -205 -6.5
 黑羽土雞   15  27,987                  15             26,770             14      26,490 17 27,031 15 26,642 16 27,002 17 29,021 18 30,095 20 11,709 0 0.0 1,217 4.5
 烏骨雞   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 珍珠雞   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 鬥雞   -  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 閹雞   4  4,490                    2               2,000               2        4,000 2 4,800 2 5,800 2 3,700 2 2,700 2 3,150 2 3,700 2 100.0 2,490 124.5
    44  159,461                  44           168,270             45    181,486 47 209,478 48 196,380 48 188,664 47 196,030 46 205,191 47 195,352 0 0.0 -8,809 -5.2
 蛋鴨   6  16,028                    5             29,911               5      35,846 4 36,533 4 35,133 4 35,862 4 34,997 4 35,877 4 35,756 1 20.0 -13,883 -46.4
 肉鴨   41  143,433                  42           138,359             43    145,640 45 172,945 46 161,247 46 152,802 46 161,033 45 169,314 46 159,596 -1 -2.4 5,074 3.7
 肉種鴨   23  47,620                  23             46,050             23      45,552 25 43,892 24 52,942 24 50,631 25 45,733 25 51,742 26 49,550 0 0.0 1,570 3.4
 土番鴨   2  3,004                    2               3,000               2        3,300 1 3,000 1 3,000 2 2,700 3 3,700 3 4,499 4 1,800 0 0.0 4 0.1
 番鴨   3  1,970                    2               1,178               2        1,413 2 1,716 2 1,208 3 2,197 3 1,949 2 1,299 3 877 1 50.0 792 67.2
 北京鴨   15  90,839                  17             88,131             18      95,375 18 124,337 20 104,097 19 97,274 18 109,651 18 111,774 18 107,369 -2 -11.8 2,708 3.1
    4  562                    2                  640               2           650 2 600 2 76 3 282 3 460 3 460 6 378 2 100.0 -78 -12.2
 火雞   1  12                    1                    18               1             17 1 25 1 3 1 7 1 6 1 3 2 - 0 0.0 -6 -33.3
 鴕鳥   1  1                    1                      2               1               2 1 2 1 2 1 2 1 3 - - 1 - 0 0.0 -1 -50.0
 鵪鶉   1  120                    1                    40               1             50 1 90 1 60 2 123 2 128 2 170 2 180 0 0.0 80 200.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。