1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   103年第1季   102年第4季   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年底   101年第3季   101年第2季   101年第1季   103年第1季與102年第4季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    283  27,999                287             28,058           289      27,887 292 28,155 294 28,017 295 27,515 296 28,169 278 27,957 255 27,941 -4 -1.4 -59 -0.2
 肉牛   68  3,949                  71               3,987             70        4,112 71 4,417 71 4,082 71 3,830 64 4,137 51 4,037 53 4,304 -3 -4.2 -38 -1.0
 水牛   1  5                    3                    13               1               3 3 30 2 32 3 30 3 36 1 16 1 23 -2 -66.7 -8 -61.5
 黃牛及雜種牛   17  415                  18                  455             16           545 16 557 14 466 11 406 11 434 13 477 14 485 -1 -5.6 -40 -8.8
 乳公牛(肉用)   60  3,529                  63               3,519             60        3,564 63 3,830 61 3,584 62 3,394 55 3,667 40 3,544 42 3,796 -3 -4.8 10 0.3
 乳牛   93  23,795                  95             23,823             96      23,529 96 23,491 96 23,677 96 23,421 96 23,756 96 23,661 96 23,408 -2 -2.1 -28 -0.1
 產乳牛   92  12,793                  95             12,587             95      12,507 95 12,625 95 12,777 95 12,445 95 12,487 96 12,484 96 12,491 -3 -3.2 206 1.6
 未產女牛   93  10,861                  95             11,093             96      10,876 96 10,714 96 10,737 96 10,818 95 10,965 96 10,870 96 10,668 -2 -2.1 -232 -2.1
 乳公牛 (種用)   46  141                  48                  143             49           146 48 152 49 163 50 158 58 304 59 307 60 249 -2 -4.2 -2 -1.4
 役牛   151  255                153                  248           155           246 157 247 158 258 159 264 159 276 141 259 117 229 -2 -1.3 7 2.8
 水牛   4  5                    4                      5               4               5 4 5 5 18 5 18 6 19 6 19 7 27 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   147  250                149                  243           151           241 153 242 153 240 154 246 153 257 136 240 111 202 -2 -1.3 7 2.9
    325  24,971                341             24,904           340      25,932 352 25,962 360 24,525 385 24,739 387 26,048 390 25,625 380 25,677 -16 -4.7 67 0.3
 肉羊   302  18,776                317             18,922           316      19,766 328 19,858 335 18,295 360 18,616 364 19,699 365 19,267 356 19,157 -15 -4.7 -146 -0.8
 乳羊   38  6,195                  39               5,982             39        6,166 39 6,104 39 6,230 39 6,123 39 6,349 41 6,358 42 6,520 -1 -2.6 213 3.6
 產乳羊   37  3,722                  37               3,631             37        3,740 38 3,793 38 3,897 37 3,670 38 3,919 38 3,844 40 4,017 0 0.0 91 2.5
 未產女羊   35  2,351                  37               2,230             37        2,308 35 2,183 36 2,213 37 2,329 38 2,289 40 2,383 40 2,362 -2 -5.4 121 5.4
 乳公羊 (種用)   35  122                  36                  121             37           118 37 128 36 120 37 124 38 141 39 131 39 141 -1 -2.8 1 0.8
 鹿   32  984                  33                  984             35        1,017 35 1,006 38 1,047 38 1,075 38 1,112 38 1,132 39 1,117 -1 -3.0 0 0.0
 水鹿   28  761                  29                  758             30           782 30 771 31 793 31 810 31 841 31 859 32 838 -1 -3.4 3 0.4
 梅花鹿   13  223                  13                  226             15           235 15 235 18 254 18 265 17 271 17 273 17 279 0 0.0 -3 -1.3
    13  39                  14                    51             14             51 14 45 14 50 14 47 14 47 14 48 13 48 -1 -7.1 -12 -23.5
    9  4,455                    8               3,832               9        4,067 8 5,666 7 5,725 7 5,353 8 6,264 8 6,092 9 5,849 1 12.5 623 16.3
    1,273  24,253,018             1,253      23,254,554        1,255 ######## 1,251 ######## 1,235 ######## 1,242 ######## 1,249 24,286,994 1,244 24,880,201 1,263 23,552,132 20 1.6 998,464 4.3
 蛋雞   806  16,921,728                807      16,810,859           806 ######## 805 ######## 801 ######## 802 ######## 806 16,981,399 808 17,027,412 812 17,113,158 -1 -0.1 110,869 0.7
 蛋雞   806  16,921,728                807      16,810,859           806 ######## 805 ######## 801 ######## 802 ######## 806 16,981,399 808 17,027,412 812 17,113,158 -1 -0.1 110,869 0.7
 蛋種雞   1  -                    -                      -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -               -               -  -  -                    -                    -  -  -
 肉雞   472  7,331,290                454        6,443,695           453 ######## 450 6,830,431 439 6,925,836 444 7,137,312 447 7,305,595 441 7,852,789 458 6,438,974 18 4.0 887,595 13.8
 肉種雞   58  368,713                  55           340,869             55    385,518 55 391,989 54 368,314 53 342,622 53 350,155 55 353,978 58 381,578 3 5.5 27,844 8.2
 白肉雞   124  4,155,390                123        3,612,850           123 ######## 122 3,809,221 121 4,055,508 123 4,081,165 124 4,194,866 122 4,470,080 118 3,669,284 1 0.8 542,540 15.0
 紅羽土雞   200  1,747,622                197        1,671,777           189 ######## 172 1,703,548 166 1,498,156 163 1,717,752 171 1,757,940 164 1,846,967 182 1,505,533 3 1.5 75,845 4.5
 黑羽土雞   113  795,682                  95           495,724           108    617,768 104 668,784 108 649,847 108 668,213 111 717,016 108 985,747 111 660,657 18 18.9 299,958 60.5
 烏骨雞   16  144,891                  16           242,235             16    215,041 20 156,039 25 242,531 19 231,660 19 178,518 15 109,641 13 104,551 0 0.0 -97,344 -40.2
 珍珠雞   18  113,102                  13             76,060             14    101,610 18 76,200 19 100,600 14 74,700 12 81,950 14 68,712 16 83,901 5 38.5 37,042 48.7
 鬥雞   6  3,890                    7               2,180               7      12,120 7 13,850 7 8,880 7 15,200 9 15,150 9 12,664 10 15,950 -1 -14.3 1,710 78.4
 閹雞   1  2,000                    3               2,000               4      16,000 2 10,800 3 2,000 3 6,000 4 10,000 4 5,000 5 17,520 -2 -66.7 0 0.0
    1,214  1,370,507             1,222        1,319,843        1,224 ######## 1,228 1,378,573 1,258 1,383,978 1,276 1,354,438 1,297 1,388,343 1,305 1,355,248 1,306 1,395,678 -8 -0.7 50,664 3.8
 蛋鴨   89  401,448                  89           417,439             88    393,238 89 395,143 89 383,495 94 386,342 96 401,042 99 388,358 99 392,485 0 0.0 -15,991 -3.8
 肉鴨   1,130  969,059             1,140           902,404        1,144    963,025 1,143 983,430 1,174 1,000,483 1,190 968,096 1,205 987,301 1,210 966,890 1,210 1,003,193 -10 -0.9 66,655 7.4
 肉種鴨   36  15,336                  36             15,604             31      14,772 23 14,770 26 15,172 21 16,094 19 8,033 14 8,083 9 14,020 0 0.0 -268 -1.7
 土番鴨   1,067  807,528             1,072           764,364        1,082    806,810 1,086 831,128 1,115 862,199 1,116 824,963 1,140 839,133 1,147 845,229 1,148 867,080 -5 -0.5 43,164 5.6
 番鴨   99  8,252                121             12,747           126      19,409 106 3,204 117 2,013 121 9,070 109 17,958 95 4,151 100 6,696 -22 -18.2 -4,495 -35.3
 北京鴨   43  137,943                  44           109,689             42    122,034 41 134,328 39 121,099 58 117,969 74 122,177 76 109,427 63 115,397 -1 -2.3 28,254 25.8
    74  80,743                  78             74,983             81      67,904 80 80,341 79 91,877 80 65,452 80 56,919 87 75,167 84 80,391 -4 -5.1 5,760 7.7
 火雞   7  7,652                    9               5,357               9        6,725 7 6,403 8 4,305 8 4,235 9 4,045 8 5,999 10 4,921 -2 -22.2 2,295 42.8
 鴕鳥   5  155                    4                  135               4           153 4 133 4 130 4 110 4 128 4 117 5 138 1 25.0 20 14.8
 鵪鶉   19  940,000                  19        1,044,500             19 ######## 19 992,300 20 1,034,300 20 1,089,900 21 1,050,600 21 1,032,300 21 986,200 0 0.0 -104,500 -10.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中103年第1季掌鹿7頭、紅糜鹿304頭、紅鹿35頭。